March 1, 2023
|
Nease - St. Augustine, FL
ICON KEY: FHSAA 2A District FHSAA 3A District FHSAA 4A District

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Musa Shaban SO Tocoi Creek 11.73m 10.99m 14.70m 10.37m 12.35m 12.72m 9.26m 40' 6.25" 10
2 Logan Pinkston JR Flagler Palm Coast 15.10m 11.17m 14.74m 9.82m 12.28m 10.44m 14.74m 40' 3.5" 8
3 Melique Joseph SO Flagler Palm Coast 8.47m 8.81m 11.44m 14.30m 11.44m 14.87m 9.04m 37' 6.5" 6
4 Jamarcus Webb SO Tocoi Creek 14.58m 12.54m 8.36m 8.59m 11.30m 12.20m 8.70m 37' 1" 5
5 Zackery Weber SO Nease 13.73m 13.62m 11.96m 12.40m 11.07m 14.06m 11.51m 36' 4" 4
6 Brody McLeod FR Ponte Vedra 8.22m 10.39m 7.79m 10.71m 10.82m 13.96m 8.76m 35' 6" 3
7 Damion Thompson JR Tocoi Creek 12.79m 12.36m 11.50m 9.57m 10.75m 9.89m 9.35m 35' 3.25" 2
8 Stacy Mitchell SO Flagler Palm Coast 8.06m 12.63m 12.52m 8.81m 10.61m 8.38m 10.08m 34' 9.75" 1
9 Colin Butler FR Ponte Vedra 7.47m 11.76m 7.98m 12.28m 10.23m 9.00m 8.18m 33' 6.75" -
10 Carter Vance SO Tocoi Creek 7.42m 8.74m 10.06m 11.89m 10.16m 11.28m 12.19m 33' 4" -
11 Nathan Stein JR Flagler Palm Coast 12.08m 8.64m 9.82m 9.23m 9.82m 10.70m 11.49m 32' 2.75" -
12 Landon Hall SO Tocoi Creek 7.51m 8.68m 9.17m 11.90m 9.75m 10.24m 8.39m 32' 0" -
13 Brant Burkhardt III SO Nease 9.90m 7.30m 10.67m 7.69m 9.61m 8.07m 12.11m 31' 6.5" -
14 Roberto Garcia FR Ponte Vedra 10.30m 9.06m 9.64m 10.02m 9.54m 10.59m 10.02m 31' 3.75" -
15 Yousef Shaban SO Tocoi Creek 9.88m 11.28m 9.32m 12.02m 9.32m 7.18m 9.88m 30' 7" -
16 Samuel McConnell SO Nease 8.98m 10.19m 11.39m 10.74m 9.26m 10.00m 11.48m 30' 4.75" -
17 Sultan Khalid SO Flagler Palm Coast 8.30m 7.34m 10.58m 10.31m 8.74m 8.39m 10.93m 28' 8.25" -
18 Tra'vel Adams SO Flagler Palm Coast 8.29m 8.64m 9.95m 7.16m 8.73m 10.56m 9.69m 28' 7.75" -
19 Matthew Estes SO Tocoi Creek 6.25m 7.81m 8.51m 7.20m 8.68m 8.68m 9.63m 28' 5.75" -
20 Alex Morgalis SO Nease 8.12m 7.00m 10.28m 10.97m 8.64m 6.48m 6.57m 28' 4.25" -
21 Holden Vlassis SO Flagler Palm Coast 7.08m 8.85m 10.87m 8.09m 8.43m 10.12m 8.77m 27' 8" -
22 Matthew McFall FR Flagler Palm Coast 8.81m 9.90m 9.90m 10.32m 8.39m 9.56m 10.74m 27' 6.5" -
23 Kenneth Robinson SO Matanzas 10.13m 7.37m 9.96m 8.37m 8.37m 7.62m 10.88m 27' 5.5" -
24 Colin Tobias SO Matanzas 6.47m 6.23m 8.71m 9.19m 7.99m 8.55m 9.75m 26' 2.75" -
25 Christan Crooks SO Tocoi Creek 6.79m 6.79m 8.43m 8.36m 7.81m 6.64m 7.11m 25' 7.5" -
26 Trevor Manderson FR Tocoi Creek 9.91m 6.45m 7.99m 5.76m 7.68m 6.99m 5.61m 25' 2.5" -
27 William Glover FR Beachside 7.12m 5.27m 7.94m 7.12m 7.42m 5.19m 9.35m 24' 4.25" -
28 Angel De Leon Martinez FR Flagler Palm Coast 8.65m 9.24m 8.06m 7.33m 7.33m 7.55m 7.40m 24' 0.75" -
29 Tyler Blake SO Flagler Palm Coast 7.07m 5.62m 6.85m 7.07m 7.21m 6.71m 7.43m 23' 8" -
30 Mario Caycedo FR Tocoi Creek 6.53m 6.39m 7.01m 4.81m 6.87m 5.22m 4.95m 22' 6.5" -
31 Jared Bahr FR Tocoi Creek 5.15m 5.83m 5.97m 5.97m 6.78m 5.29m 6.03m 22' 3" -
32 Adan Turner FR Beachside 5.82m 5.21m 6.50m 7.99m 6.77m 8.12m 6.70m 22' 2.5" -
33 Ethan Purvis FR Ponte Vedra 6.50m 7.56m 7.43m 4.84m 6.63m 6.56m 8.35m 21' 9" -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
1 Musa Shaban SO Tocoi Creek 12.35m 40' 6.25" 10
2 Logan Pinkston JR Flagler Palm Coast 12.28m 40' 3.5" 8
3 Melique Joseph SO Flagler Palm Coast 11.44m 37' 6.5" 6
4 Jamarcus Webb SO Tocoi Creek 11.30m 37' 1" 5
5 Zackery Weber SO Nease 11.07m 36' 4" 4
6 Brody McLeod FR Ponte Vedra 10.82m 35' 6" 3
7 Damion Thompson JR Tocoi Creek 10.75m 35' 3.25" 2
9 Colin Butler FR Ponte Vedra 10.23m 33' 6.75" -
10 Carter Vance SO Tocoi Creek 10.16m 33' 4" -
12 Landon Hall SO Tocoi Creek 9.75m 32' 0" -
13 Brant Burkhardt III SO Nease 9.61m 31' 6.5" -
14 Roberto Garcia FR Ponte Vedra 9.54m 31' 3.75" -
15 Yousef Shaban SO Tocoi Creek 9.32m 30' 7" -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
11 Nathan Stein JR Flagler Palm Coast 9.82m 8.35m 9.82m 8.74m 7.27m 32' 2.75" -
16 Samuel McConnell SO Nease 9.26m 8.52m 6.57m 9.82m 7.22m 30' 4.75" -
17 Sultan Khalid SO Flagler Palm Coast 8.74m 7.25m 10.40m 10.49m 8.74m 28' 8.25" -
18 Tra'vel Adams SO Flagler Palm Coast 8.73m 7.51m 8.38m 10.48m 8.73m 28' 7.75" -
19 Matthew Estes SO Tocoi Creek 8.68m 8.25m 6.94m 9.90m 9.46m 28' 5.75" -
20 Alex Morgalis SO Nease 8.64m 8.04m 7.86m 10.45m 7.78m 28' 4.25" -
21 Holden Vlassis SO Flagler Palm Coast 8.43m 8.94m 10.03m 9.61m 10.96m 27' 8" -
22 Matthew McFall FR Flagler Palm Coast 8.39m 10.24m 9.23m 9.90m 6.29m 27' 6.5" -
24 Colin Tobias SO Matanzas 7.99m 8.31m 7.99m 9.99m 9.99m 26' 2.75" -
26 Trevor Manderson FR Tocoi Creek 7.68m 7.30m 9.91m 9.06m 7.07m 25' 2.5" -
27 William Glover FR Beachside 7.42m 8.83m 5.94m 5.94m 8.16m 24' 4.25" -
28 Angel De Leon Martinez FR Flagler Palm Coast 7.33m 6.52m 8.43m 9.02m 6.52m 24' 0.75" -
29 Tyler Blake SO Flagler Palm Coast 7.21m 6.92m 5.70m 8.58m 5.19m 23' 8" -
31 Jared Bahr FR Tocoi Creek 6.78m 5.70m 8.14m 6.78m 5.97m 22' 3" -
Boys' Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
8 Stacy Mitchell SO Flagler Palm Coast 12.41m 7.85m 10.61m 11.78m 8.17m 9.44m 8.91m 34' 9.75" 1
23 Kenneth Robinson SO Matanzas 9.96m 10.30m 8.37m 10.63m 7.53m 10.30m 6.19m 27' 5.5" -
25 Christan Crooks SO Tocoi Creek 6.48m 5.78m 7.81m 8.36m 7.97m 9.37m 10.00m 25' 7.5" -
30 Mario Caycedo FR Tocoi Creek 6.25m 8.18m 6.87m 5.77m 4.95m 5.70m 5.98m 22' 6.5" -
32 Adan Turner FR Beachside 4.74m 7.99m 6.77m 4.74m 5.35m 6.77m 7.18m 22' 2.5" -
33 Ethan Purvis FR Ponte Vedra 4.77m 8.49m 6.63m 7.03m 4.71m 7.09m 5.64m 21' 9" -