March 3- 4, 2023
|
Wartburg College-FH at the W - Waverly, IA
|
200m (Flat)

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jordon Brown JR-3 Olivet 15.37 24.81 21.95 23.71 22.61 28.32
2 Derrick Smith SO-2 Wartburg 23.59 21.82 22.04 26.89 28.44 24.91
3 Colin McClowry SO-2 Wis.-Eau Claire 28.47 24.94 22.07 17.00 17.44 28.70
4 Tyrell Pierce JR-3 Knox 20.31 23.62 22.07 24.28 18.54 25.38
5 Stefan Klechefski JR-3 Wis.-Eau Claire 23.21 21.00 22.10 19.67 27.85 18.57
6 Randy Williams FR-1 Wartburg 24.41 27.30 22.19 21.75 20.86 26.85
7 Connor McBride JR-3 Augustana (Ill.) 15.66 17.44 22.36 19.01 17.89 19.68
8 Otis Patterson JR-3 Dubuque 27.10 25.30 22.39 17.92 18.59 28.89
9 Seth Sottos SR-4 Augustana (Ill.) 17.93 23.98 22.41 20.62 26.90 18.16
10 Elijah Perez SR-4 Webster 21.57 26.28 22.46 26.73 25.83 24.04
11 Wyatt Quiring SR-4 Gustavus Adolphus 18.02 24.10 22.52 19.82 27.03 27.48
12 Dallen Booker FR-1 Nebraska Wesleyan 23.36 19.28 22.68 26.99 22.46 24.27
13 Blake Hardison JR-3 Dubuque 17.74 28.88 22.74 18.42 22.06 29.11
14 Nolan Reynolds JR-3 Nebraska Wesleyan 17.62 25.63 22.88 18.77 20.82 20.60
15 Steven Dalmeida FR-1 Nebraska Wesleyan 28.90 17.66 22.93 24.08 20.87 22.93
16 Jason Smith SO-2 Augustana (Ill.) 17.05 27.87 23.03 29.02 27.18 29.48
17 Jonathan Bailey FR-1 Knox 16.71 25.76 23.20 29.93 24.13 23.90
18 Connor Miklos SO-2 Central College 21.06 27.62 23.40 29.25 29.02 28.08
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Connor McBride JR-3 Augustana (Ill.) 22.36 18.79 18.56 27.95
10 Elijah Perez SR-4 Webster 22.46 28.53 21.57 20.22
13 Blake Hardison JR-3 Dubuque 22.74 17.29 20.70 16.60
15 Steven Dalmeida FR-1 Nebraska Wesleyan 22.93 21.56 17.20 29.35
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Otis Patterson JR-3 Dubuque 28.89 22.39
9 Seth Sottos SR-4 Augustana (Ill.) 23.98 22.41
14 Nolan Reynolds JR-3 Nebraska Wesleyan 24.03 22.88
17 Jonathan Bailey FR-1 Knox 19.72 23.20
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Stefan Klechefski JR-3 Wis.-Eau Claire 22.77 17.91 22.10
6 Randy Williams FR-1 Wartburg 15.98 28.85 22.19
12 Dallen Booker FR-1 Nebraska Wesleyan 21.55 24.95 22.68
16 Jason Smith SO-2 Augustana (Ill.) 22.57 17.74 23.03
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jordon Brown JR-3 Olivet 26.78 18.66 26.12 24.37 21.95 18.22
4 Tyrell Pierce JR-3 Knox 16.78 27.37 19.43 26.71 22.07 16.56
18 Connor Miklos SO-2 Central College 18.72 24.81 24.34 25.51 23.40 28.79
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Derrick Smith SO-2 Wartburg 22.04 25.13 27.55
3 Colin McClowry SO-2 Wis.-Eau Claire 22.07 17.66 17.22
11 Wyatt Quiring SR-4 Gustavus Adolphus 22.52 28.38 28.38