Men's 200m Dash Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trequan Jones | SR | Bartow | 20.02 | 22.49 | 16.65 | 10 | |
| 2 | Jakari Ward | SR | Ridge Community | 18.80 | 22.65 | 22.43 | 8 | |
| 3 | Darrell Galva | JR | Lake Gibson | 17.42 | 22.91 | 20.85 | 6 | |
| 4 | Devin Burgess | JR | Mulberry | 20.26 | 23.28 | 26.08 | 5 | |
| 5 | Paul Sledge | SO | Mulberry | 27.95 | 23.29 | 21.20 | 4 | |
| 6 | Morelton Morris Jr. | SR | Kathleen | 20.43 | 23.48 | 29.82 | 3 | |
| 7 | Oryan Raiford | JR | Davenport | 23.37 | 23.60 | 30.21 | 2 | |
| 8 | Myshawn McKinley | SO | Lake Gibson | 22.31 | 23.73 | 20.89 | 1 | |
| 9 | Ernst Eugene | JR | Ridge Community | 23.96 | 23.96 | 23.96 | - | |
| 10 | Malykih Green | JR | Ridge Community | 19.21 | 24.01 | 30.74 | - | |
| 11 | Chris Jean-Jacques | JR | Davenport | 20.90 | 24.30 | 25.28 | - | |
| 12 | Isaiah Pierre | JR | Davenport | 27.09 | 24.40 | 19.28 | - | |
| 13 | Tavares Murray | SO | Bartow | 25.72 | 24.49 | 30.13 | - | |
| 14 | Meheil Charles | JR | Ridgeview Global Studies | 27.21 | 24.51 | 24.02 | - | |
| 15 | Jeffrey Poole | SO | Kathleen | 27.30 | 24.59 | 30.25 | - | |
| 16 | Joshua Quizon | FR | Cypress Creek | 24.65 | 24.65 | 30.08 | - | |
| 17 | Zionn Green | SR | Mulberry | 19.51 | 24.69 | 25.68 | - | |
| 18 | Deshawn Blocker | FR | Frostproof | 23.24 | 24.72 | 23.24 | - | |
| 19 | Xzavion Caldwell | JR | Lake Buena Vista | 30.92 | 24.73 | 21.77 | - | |
| 20 | Landen Peters | FR | Davenport | 32.23 | 24.79 | 29.50 | - | |
| 21 | Silas Alphonse | JR | Discovery | 27.31 | 24.82 | 18.62 | - | |
| 22 | Brandon Espinol | JR | Ridgeview Global Studies | 18.66 | 24.88 | 19.91 | - | |
| 23 | Anthony Neville | JR | Lake Buena Vista | 29.69 | 24.95 | 24.70 | - | |
| 24 | Leonardo De La Nuez | SR | Lake Buena Vista | 18.48 | 24.97 | 24.22 | - | |
| 25 | Will Stricklen | SO | Bartow | 24.98 | 24.98 | 21.49 | - | |
| 26 | Ramzi Maali | JR | Lake Buena Vista | 29.25 | 25.00 | 29.00 | - | |
| 27 | Derrick Murphy | JR | Bartow | 20.64 | 25.17 | 21.40 | - | |
| 28 | Amir Wilson | JR | Kathleen | 26.65 | 25.38 | 30.97 | - | |
| 29 | LaDarren Glanton | FR | Discovery | 22.97 | 25.52 | 22.21 | - | |
| 30 | Andrew Thompson | FR | Kathleen | 22.52 | 25.88 | 19.41 | - | |
| 31 | Fentrell Graham | JR | Lake Gibson | 24.03 | 26.12 | 30.56 | - | |
| 32 | John Machado | FR | Cypress Creek | 19.94 | 26.23 | 25.45 | - | |
| 33 | Wanya Clayton | SR | Frostproof | 33.72 | 26.34 | 19.23 | - | |
| 34 | Elijah Vasquez | FR | Ridgeview Global Studies | 32.95 | 26.36 | 32.43 | - | |
| 35 | Seth Matthews | SR | Discovery | 23.16 | 27.24 | 34.87 | - | |
| 36 | Tafari Gagle | SO | Frostproof | 19.08 | 27.25 | 30.80 | - | |
| 37 | Shad Robey | 8 | Frostproof | 20.40 | 27.56 | 24.53 | - | |
| 38 | Omari Wilson | SO | Mulberry | 27.40 | 27.67 | 21.59 | - | |
| 39 | Gavin Devries | SO | Discovery | 31.41 | 27.79 | 31.13 | - | |
| Cameron Basden | JR | Windermere Prep | DNS | DNS | DNS | |||
| Zuhri Jackson | FR | Lake Gibson | DNS | DNS | DNS | |||
| Joey Diao | JR | Windermere Prep | DNS | DNS | DNS | |||
| Daniel Nussbaum | JR | Windermere Prep | DNS | DNS | DNS | |||
| Brandon Doggett | JR | Windermere Prep | DNS | DNS | DNS | |||
| Gavin Stephenson | JR | Cypress Creek | DNS | DNS | DNS | |||
| Joseph Temen | SR | Ridge Community | DNS | DNS | DNS | |||
| David Eugene | FR | Cypress Creek | DNS | DNS | DNS | |||
| Jerry Alls | SO | Lake Wales | DNS | DNS | DNS |
Men's 200m Dash Varsity Section 1
W: -2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oryan Raiford | JR | Davenport | 17.70 | 23.60 | 27.62 | 19.36 | 2 |
| 13 | Tavares Murray | SO | Bartow | 23.51 | 24.49 | 19.35 | 23.02 | - |
| 17 | Zionn Green | SR | Mulberry | 21.98 | 24.69 | 27.90 | 22.97 | - |
| 31 | Fentrell Graham | JR | Lake Gibson | 26.39 | 26.12 | 24.56 | 29.52 | - |
| 35 | Seth Matthews | SR | Discovery | 24.52 | 27.24 | 21.52 | 24.25 | - |
| 39 | Gavin Devries | SO | Discovery | 26.40 | 27.79 | 27.79 | 20.85 | - |
| Cameron Basden | JR | Windermere Prep | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Zuhri Jackson | FR | Lake Gibson | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200m Dash Varsity Section 2
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Amir Wilson | JR | Kathleen | 31.73 | 25.38 | 23.86 | 30.21 |
| 30 | Andrew Thompson | FR | Kathleen | 30.80 | 25.88 | 28.73 | 24.33 |
| 34 | Elijah Vasquez | FR | Ridgeview Global Studies | 22.67 | 26.36 | 29.53 | 26.36 |
| 36 | Tafari Gagle | SO | Frostproof | 21.80 | 27.25 | 26.98 | 19.90 |
| 37 | Shad Robey | 8 | Frostproof | 19.57 | 27.56 | 25.91 | 32.52 |
| 38 | Omari Wilson | SO | Mulberry | 34.59 | 27.67 | 33.21 | 29.61 |
| Joey Diao | JR | Windermere Prep | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Daniel Nussbaum | JR | Windermere Prep | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200m Dash Varsity Section 3
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Isaiah Pierre | JR | Davenport | 23.18 | 24.40 | 22.94 |
| 18 | Deshawn Blocker | FR | Frostproof | 29.42 | 24.72 | 27.20 |
| 22 | Brandon Espinol | JR | Ridgeview Global Studies | 29.61 | 24.88 | 32.35 |
| 24 | Leonardo De La Nuez | SR | Lake Buena Vista | 18.73 | 24.97 | 24.22 |
| 25 | Will Stricklen | SO | Bartow | 23.73 | 24.98 | 21.74 |
| 27 | Derrick Murphy | JR | Bartow | 22.41 | 25.17 | 25.43 |
| 33 | Wanya Clayton | SR | Frostproof | 27.92 | 26.34 | 33.19 |
| Brandon Doggett | JR | Windermere Prep | DNS | DNS | DNS |
Men's 200m Dash Varsity Section 4
W: -2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ernst Eugene | JR | Ridge Community | 17.73 | 26.84 | 23.96 | 25.64 | 28.52 | 19.41 |
| 11 | Chris Jean-Jacques | JR | Davenport | 27.22 | 30.62 | 24.30 | 23.09 | 22.12 | 27.22 |
| 16 | Joshua Quizon | FR | Cypress Creek | 28.84 | 20.22 | 24.65 | 21.45 | 30.57 | 25.64 |
| 19 | Xzavion Caldwell | JR | Lake Buena Vista | 17.56 | 20.53 | 24.73 | 25.97 | 23.00 | 19.29 |
| 20 | Landen Peters | FR | Davenport | 23.06 | 18.35 | 24.79 | 30.25 | 21.82 | 23.06 |
| 26 | Ramzi Maali | JR | Lake Buena Vista | 32.25 | 28.25 | 25.00 | 29.00 | 31.00 | 22.50 |
| 29 | LaDarren Glanton | FR | Discovery | 33.18 | 31.65 | 25.52 | 29.35 | 32.67 | 27.82 |
| Gavin Stephenson | JR | Cypress Creek | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200m Dash Varsity Section 5
W: -2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Morelton Morris Jr. | SR | Kathleen | 20.90 | 17.61 | 23.95 | 23.48 | 18.55 | 27.95 | 23.48 | 3 |
| 8 | Myshawn McKinley | SO | Lake Gibson | 22.07 | 21.36 | 24.45 | 22.55 | 23.97 | 24.45 | 23.73 | 1 |
| 10 | Malykih Green | JR | Ridge Community | 17.29 | 18.01 | 27.86 | 20.65 | 18.01 | 20.65 | 24.01 | - |
| 15 | Jeffrey Poole | SO | Kathleen | 19.43 | 23.12 | 19.43 | 27.30 | 29.51 | 29.27 | 24.59 | - |
| 21 | Silas Alphonse | JR | Discovery | 31.03 | 25.32 | 26.31 | 29.54 | 24.82 | 22.34 | 24.82 | - |
| 23 | Anthony Neville | JR | Lake Buena Vista | 31.69 | 18.97 | 24.70 | 21.71 | 18.97 | 21.46 | 24.95 | - |
| 32 | John Machado | FR | Cypress Creek | 24.66 | 24.92 | 25.45 | 34.10 | 33.84 | 24.92 | 26.23 | - |
| Joseph Temen | SR | Ridge Community | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200m Dash Varsity Section 6
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trequan Jones | SR | Bartow | 26.09 | 26.54 | 22.49 | 10 |
| 2 | Jakari Ward | SR | Ridge Community | 20.62 | 28.32 | 22.65 | 8 |
| 3 | Darrell Galva | JR | Lake Gibson | 21.08 | 24.52 | 22.91 | 6 |
| 4 | Devin Burgess | JR | Mulberry | 17.23 | 16.30 | 23.28 | 5 |
| 5 | Paul Sledge | SO | Mulberry | 18.40 | 20.03 | 23.29 | 4 |
| 14 | Meheil Charles | JR | Ridgeview Global Studies | 18.63 | 24.27 | 24.51 | - |
| David Eugene | FR | Cypress Creek | DNS | DNS | DNS | ||
| Jerry Alls | SO | Lake Wales | DNS | DNS | DNS |
