Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaelyn Reeves-Lile | Senior | Warren Central | 6.94 |
| 2 | Brady Dicken | Sophomore | Center Grove | 6.98 |
| 3 | David Taylor | Senior | Warren Central | 7.00 |
| 4 | Micah Coyle | Senior | Center Grove | 7.01 |
| 5 | William Riley | Sophomore | Greenwood Community | 7.02 |
| 6 | Isaiah Thacker | Senior | New Palestine | 7.18 |
| 7 | Devin Wilson | Junior | Southport | 7.18 |
| 8 | Matthew Wray | Junior | Whiteland Community | 7.20 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Riley | Sophomore | Greenwood Community | 7.00 | 8.54 | 7.07 | 6.58 | 5.67 |
| 2 | Jaelyn Reeves-Lile | Senior | Warren Central | 7.01 | 7.36 | 6.66 | 6.87 | 5.54 |
| 3 | David Taylor | Senior | Warren Central | 7.06 | 6.57 | 7.35 | 7.98 | 8.19 |
| 4 | Micah Coyle | Senior | Center Grove | 7.10 | 6.11 | 9.09 | 7.39 | 5.26 |
| 5 | Brady Dicken | Sophomore | Center Grove | 7.11 | 8.04 | 7.68 | 8.61 | 5.55 |
| 6 | Isaiah Thacker | Senior | New Palestine | 7.14 | 9.07 | 6.00 | 5.43 | 6.72 |
| 7 | Matthew Wray | Junior | Whiteland Community | 7.15 | 7.15 | 5.87 | 8.23 | 5.15 |
| 8 | Devin Wilson | Junior | Southport | 7.18 | 5.53 | 8.84 | 5.32 | 9.19 |
| 9 | Christian Stortz | Senior | Franklin County | 7.23 | 6.51 | 8.82 | 7.38 | 6.58 |
| 10 | Jamal Nyonteh | Senior | Whiteland Community | 7.25 | 6.38 | 8.41 | 9.21 | 9.28 |
| 11 | Landon Purlee | Floyd Central | 7.25 | 8.63 | 7.62 | 7.76 | 8.99 | |
| 12 | Jonathon Phillips | Junior | Indianapolis Cathedral | 7.25 | 9.07 | 8.05 | 5.37 | 8.92 |
| 13 | Nyrius Moore- Smith | Sophomore | Whiteland Community | 7.28 | 6.56 | 9.25 | 6.26 | 5.32 |
| 14 | Jayden Enderle | Senior | Mooresville | 7.29 | 6.35 | 7.88 | 6.27 | 6.13 |
| 15 | BJ Wuest | Senior | Danville Community | 7.29 | 6.64 | 5.91 | 8.10 | 9.34 |
| 16 | William Uditsky | Senior | Warren Central | 7.34 | 9.25 | 5.29 | 6.46 | 5.66 |
| 17 | Jai Dindiyal | Junior | Mooresville | 7.35 | 7.80 | 7.28 | 6.47 | 8.31 |
| 17 | Alex Richards | Junior | Indianapolis Cathedral | 7.35 | 7.28 | 5.15 | 7.80 | 6.18 |
| 19 | Elliott Spangler | Whiteland Community | 7.36 | 8.91 | 6.48 | 5.52 | 9.28 | |
| 20 | Bryon Hon | Sophomore | Perry Meridian | 7.38 | 9.08 | 6.13 | 9.01 | 5.24 |
| 21 | Max Grangier | Senior | Floyd Central | 7.39 | 9.54 | 8.35 | 9.32 | 7.10 |
| 22 | Braylon Koenig | Sophomore | Southport | 7.40 | 7.18 | 8.88 | 8.22 | 7.40 |
| 23 | Teke Tanksley | Junior | Danville Community | 7.41 | 6.38 | 5.41 | 7.86 | 6.30 |
| 24 | Jay Reese Broadus | Junior | Ben Davis | 7.45 | 5.37 | 6.78 | 9.47 | 6.26 |
| 25 | Nathan Sparks | Columbus North | 7.45 | 9.32 | 9.09 | 8.35 | 8.57 | |
| 26 | Malachi Mink | Indian Creek | 7.46 | 8.81 | 5.45 | 7.24 | 6.12 | |
| 27 | Devon Bowe | Junior | Perry Meridian | 7.46 | 7.46 | 7.39 | 6.42 | 5.75 |
| 28 | Colton Spears | New Palestine | 7.52 | 6.55 | 9.48 | 7.82 | 8.65 | |
| 29 | C.J. Price | Senior | Greenwood Community | 7.56 | 7.64 | 5.45 | 5.98 | 7.11 |
| 30 | Carson Koelling | Senior | East Central | 7.56 | 9.23 | 6.35 | 9.38 | 6.96 |
| 31 | James King | Sophomore | Eastern Hancock | 7.61 | 9.67 | 5.94 | 6.85 | 6.47 |
| 32 | Jaidan Curtis | Indian Creek | 7.62 | 5.41 | 6.10 | 6.02 | 7.85 | |
| 33 | Dylan Bowman | Eastern Hancock | 7.67 | 6.91 | 8.21 | 9.05 | 7.21 | |
| 34 | Cade Mabry | Parke Heritage | 7.70 | 9.24 | 7.01 | 6.47 | 8.17 | |
| 35 | Dalton Ward | Franklin County | 7.73 | 8.51 | 8.43 | 7.97 | 8.58 | |
| 36 | Brock Mahon | Sophomore | Batesville | 7.75 | 6.20 | 6.75 | 7.52 | 7.91 |
| 37 | Josiah Davis | Sophomore | Columbus North | 7.76 | 9.32 | 6.60 | 5.75 | 8.38 |
| 38 | AJ Garrison | Junior | East Central | 7.78 | 5.61 | 9.88 | 8.95 | 8.48 |
| 39 | Leland Fox | Shelbyville | 7.90 | 8.77 | 6.17 | 8.62 | 7.35 | |
| 40 | Dylan Comer | Batesville | 7.94 | 7.86 | 5.88 | 5.88 | 5.96 | |
| 41 | Logan Page | Sophomore | Shelbyville | 7.98 | 6.63 | 7.59 | 6.47 | 7.82 |
| 42 | Hayden Vandivier | Parke Heritage | 8.26 | 7.69 | 9.26 | 6.28 | 6.53 | |
| Liam Milne | Columbus North | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Harrison Hrbek | Senior | Plainfield | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Tyrrice Degraffenreid | Columbus North | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Alijah Price | Sophomore | Ben Davis | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Riley | Sophomore | Greenwood Community | 8.68 | 7.00 | 7.42 | 7.70 | 6.93 | 7.91 | 7.56 |
| 7 | Matthew Wray | Junior | Whiteland Community | 8.66 | 7.15 | 5.80 | 7.51 | 5.72 | 8.80 | 5.72 |
| 17 | Jai Dindiyal | Junior | Mooresville | 8.75 | 7.35 | 8.82 | 5.88 | 7.35 | 9.27 | 5.15 |
| 21 | Max Grangier | Senior | Floyd Central | 7.69 | 7.39 | 9.54 | 5.69 | 8.50 | 6.66 | 7.54 |
| 24 | Jay Reese Broadus | Junior | Ben Davis | 6.41 | 7.45 | 8.65 | 6.56 | 6.49 | 8.87 | 7.23 |
| 32 | Jaidan Curtis | Indian Creek | 5.95 | 7.62 | 8.61 | 8.69 | 9.38 | 9.91 | 5.87 | |
| 33 | Dylan Bowman | Eastern Hancock | 7.90 | 7.67 | 7.44 | 9.82 | 6.52 | 8.67 | 8.90 | |
| 36 | Brock Mahon | Sophomore | Batesville | 8.45 | 7.75 | 8.14 | 8.14 | 7.68 | 9.92 | 10.00 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Landon Purlee | Floyd Central | 9.07 | 7.25 | 9.14 | |
| 12 | Jonathon Phillips | Junior | Indianapolis Cathedral | 8.99 | 7.25 | 7.54 |
| 19 | Elliott Spangler | Whiteland Community | 6.41 | 7.36 | 8.03 | |
| 22 | Braylon Koenig | Sophomore | Southport | 6.89 | 7.40 | 6.00 |
| 34 | Cade Mabry | Parke Heritage | 9.01 | 7.70 | 8.17 | |
| 40 | Dylan Comer | Batesville | 9.69 | 7.94 | 10.33 | |
| 41 | Logan Page | Sophomore | Shelbyville | 9.18 | 7.98 | 8.78 |
| Liam Milne | Columbus North | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | David Taylor | Senior | Warren Central | 5.16 | 7.84 | 7.06 |
| 9 | Christian Stortz | Senior | Franklin County | 6.66 | 7.38 | 7.23 |
| 10 | Jamal Nyonteh | Senior | Whiteland Community | 5.73 | 8.92 | 7.25 |
| 14 | Jayden Enderle | Senior | Mooresville | 6.64 | 7.15 | 7.29 |
| 27 | Devon Bowe | Junior | Perry Meridian | 6.12 | 5.67 | 7.46 |
| 29 | C.J. Price | Senior | Greenwood Community | 5.52 | 8.09 | 7.56 |
| 37 | Josiah Davis | Sophomore | Columbus North | 8.93 | 8.46 | 7.76 |
| Harrison Hrbek | Senior | Plainfield | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Micah Coyle | Senior | Center Grove | 7.81 | 6.82 | 7.10 | 8.95 | 5.83 | 6.18 |
| 15 | BJ Wuest | Senior | Danville Community | 7.80 | 5.91 | 7.29 | 9.26 | 6.49 | 6.57 |
| 16 | William Uditsky | Senior | Warren Central | 7.49 | 7.12 | 7.34 | 7.71 | 8.67 | 8.44 |
| 28 | Colton Spears | New Palestine | 6.92 | 8.35 | 7.52 | 9.33 | 5.87 | 9.25 | |
| 31 | James King | Sophomore | Eastern Hancock | 6.09 | 6.32 | 7.61 | 9.14 | 9.36 | 5.71 |
| 38 | AJ Garrison | Junior | East Central | 9.81 | 9.57 | 7.78 | 5.45 | 7.47 | 8.72 |
| Tyrrice Degraffenreid | Columbus North | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Alijah Price | Sophomore | Ben Davis | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Brady Dicken | Sophomore | Center Grove | 7.11 |
| 6 | Isaiah Thacker | Senior | New Palestine | 7.14 |
| 8 | Devin Wilson | Junior | Southport | 7.18 |
| 23 | Teke Tanksley | Junior | Danville Community | 7.41 |
| 25 | Nathan Sparks | Columbus North | 7.45 | |
| 30 | Carson Koelling | Senior | East Central | 7.56 |
| 39 | Leland Fox | Shelbyville | 7.90 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaelyn Reeves-Lile | Senior | Warren Central | 7.01 | 7.15 | 5.26 | 7.50 | 8.07 |
| 13 | Nyrius Moore- Smith | Sophomore | Whiteland Community | 7.28 | 5.10 | 6.12 | 7.58 | 9.18 |
| 17 | Alex Richards | Junior | Indianapolis Cathedral | 7.35 | 7.72 | 7.21 | 6.03 | 8.16 |
| 20 | Bryon Hon | Sophomore | Perry Meridian | 7.38 | 9.52 | 8.05 | 8.34 | 8.34 |
| 26 | Malachi Mink | Indian Creek | 7.46 | 6.87 | 7.31 | 9.11 | 7.24 | |
| 35 | Dalton Ward | Franklin County | 7.73 | 9.13 | 6.96 | 9.20 | 10.05 | |
| 42 | Hayden Vandivier | Parke Heritage | 8.26 | 10.41 | 9.09 | 6.53 | 10.33 |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Montgomery | Junior | Center Grove | 11:50.32 | 9:37.49 | 10:58.34 | 11:04.12 |
| 2 | Luke Haggerty | Junior | Perry Meridian | 8:18.42 | 9:53.35 | 11:46.09 | 8:12.48 |
| 3 | Wyatt Watson | Senior | Mooresville | 12:35.48 | 10:34.85 | 11:44.69 | 10:15.81 |
| 4 | Johnathan Klaus | Sophomore | Columbus North | 12:03.87 | 10:34.97 | 11:13.07 | 9:31.48 |
| 5 | William Watson | Freshman | Whiteland Community | 12:17.65 | 10:35.90 | 8:03.29 | 12:24.01 |
| 6 | Reid Coleman | Floyd Central | 10:06.36 | 10:38.27 | 11:48.48 | 11:54.87 | |
| 7 | Rylan Mullins | Center Grove | 13:35.70 | 10:42.28 | 9:44.48 | 8:53.10 | |
| 8 | Rocco Frederick | Sophomore | Southport | 13:42.75 | 10:42.77 | 13:36.32 | 11:47.05 |
| 9 | Braden McGuire | Junior | Floyd Central | 10:08.68 | 10:47.53 | 10:15.16 | 14:01.79 |
| 10 | Kyle Corbin | Junior | Perry Meridian | 8:07.31 | 10:49.74 | 13:38.68 | 7:34.82 |
| 11 | Tristin Maloney | Senior | Shelbyville | 8:39.63 | 10:57.75 | 8:00.16 | 12:16.68 |
| 12 | John Gries | Senior | Greenwood Community | 13:30.57 | 10:59.00 | 8:14.25 | 11:25.36 |
| 13 | Lukas Hogan | Sophomore | Indian Creek | 8:55.43 | 11:01.02 | 13:52.89 | 12:46.79 |
| 14 | David Lacy | Parke Heritage | 8:16.80 | 11:11.34 | 12:05.05 | 11:58.34 | |
| 15 | Elijah Grady | Junior | Ben Davis | 9:17.28 | 11:11.42 | 12:25.28 | 11:58.42 |
| 16 | Xavier Alexander | Sophomore | Southport | 8:31.53 | 11:13.06 | 11:39.99 | 12:47.29 |
| 17 | Andrew Elsbury | Sophomore | Indian Creek | 9:19.72 | 11:14.36 | 7:58.80 | 12:42.03 |
| 18 | Jake Collins | Junior | New Palestine | 9:25.14 | 11:20.89 | 14:31.54 | 12:35.79 |
| 19 | Sam Ragsdale | New Palestine | 10:51.52 | 11:33.10 | 13:10.14 | 9:28.35 | |
| 20 | Drew Bowman | Danville Community | 9:21.97 | 12:09.82 | 15:19.58 | 13:59.30 | |
| 21 | Parker Bohr | Mooresville | 14:23.96 | 12:18.42 | 14:31.34 | 14:46.11 | |
| 22 | Ben Hinojosa | Junior | Shelbyville | 12:53.51 | 12:30.98 | 13:16.04 | 9:00.71 |
| 23 | Josh Hinkle | Junior | Ben Davis | 10:29.94 | 13:27.61 | 16:25.29 | 15:20.68 |
| 24 | Owen Darwish | Franklin County | 13:34.42 | 14:17.28 | 14:00.14 | 12:08.69 | |
| 25 | Zachary Penn | Greenwood Community | 10:51.59 | 14:52.58 | 17:06.47 | 15:55.06 | |
| Matthew Nino | Junior | Whiteland Community | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Denton Sluder | Columbus North | DQ | DQ | DQ | DQ | ||
| Jax Kelly | Warren Central | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Declan Hardin | Danville Community | NT | NT | NT | NT | ||
| AARON SMALLEY | Unattached | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Doyle | Senior | Center Grove | 8.17 | 8.09 | 6.13 |
| 2 | Casey Rustman | Senior | Mooresville | 8.29 | 10.78 | 8.05 |
| 3 | Dallas Johnson | Sophomore | Center Grove | 8.32 | 9.99 | 6.24 |
| 4 | David Fairer | Senior | Ben Davis | 8.47 | 9.83 | 9.24 |
| 5 | De'andre Erskine | Junior | Warren Central | 8.71 | 7.49 | 9.50 |
| 6 | Michael Durham | Senior | Warren Central | 8.85 | 6.46 | 6.38 |
| Aaliyo Winters | Senior | Warren Central | DQ | DQ | DQ | |
| Samuel Sofolahan | Junior | Ben Davis | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaliyo Winters | Senior | Warren Central | 8.61 | 6.55 | 8.36 | 6.89 | 9.48 |
| 6 | Samuel Sofolahan | Junior | Ben Davis | 8.62 | 6.38 | 9.92 | 6.12 | 6.12 |
| 15 | Benian Walls | Junior | Whiteland Community | 9.29 | 9.94 | 10.32 | 7.16 | 11.34 |
| 17 | Mason Schutte | Senior | East Central | 9.47 | 6.82 | 11.94 | 8.05 | 7.30 |
| 25 | Merrick Fischer | Sophomore | Plainfield | 10.14 | 9.94 | 9.13 | 8.42 | 8.52 |
| 26 | Phoenix Simons | Senior | Franklin County | 10.21 | 12.87 | 12.05 | 10.72 | 7.46 |
| 29 | Tyler Neucks | Indianapolis Cathedral | 10.28 | 8.84 | 9.98 | 13.27 | 12.96 | |
| 33 | Joshua Carroll | Sophomore | Greenwood Community | 10.70 | 9.63 | 8.78 | 7.49 | 11.99 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | David Fairer | Senior | Ben Davis | 8.80 |
| 8 | Michael Durham | Senior | Warren Central | 8.82 |
| 14 | Deacon Hamilton | Junior | Batesville | 9.24 |
| 16 | Jackson Harvey | Indianapolis Cathedral | 9.40 | |
| 20 | Nicholas Christman | Sophomore | Whiteland Community | 9.90 |
| 24 | Elijah Edon | Eastern Hancock | 10.13 | |
| 37 | Braeden Smith | Shelbyville | 12.35 | |
| 39 | Sa'ien Wright | Senior | Perry Meridian | 14.53 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Casey Rustman | Senior | Mooresville | 7.70 | 8.37 | 8.21 | 6.37 | 10.05 | 8.63 | 7.54 |
| 4 | De'andre Erskine | Junior | Warren Central | 6.66 | 8.53 | 10.92 | 10.92 | 6.49 | 7.85 | 8.53 |
| 11 | Issac Kaiser | Sophomore | Floyd Central | 10.92 | 9.02 | 8.66 | 6.59 | 9.29 | 11.10 | 8.30 |
| 19 | Trevor Perkins | Freshman | East Central | 7.15 | 9.79 | 12.14 | 7.35 | 7.25 | 11.95 | 10.97 |
| 22 | Dalton Hughes | Senior | Whiteland Community | 10.46 | 9.96 | 7.27 | 8.97 | 8.77 | 8.57 | 9.57 |
| 27 | Gage Pohlman | Sophomore | Batesville | 8.62 | 10.26 | 7.49 | 7.80 | 7.39 | 10.06 | 12.21 |
| 28 | Josh Romine | Junior | Perry Meridian | 12.84 | 10.27 | 7.60 | 9.04 | 12.94 | 8.22 | 10.17 |
| 32 | Sol Simons | Franklin County | 13.57 | 10.60 | 9.86 | 10.18 | 9.65 | 9.23 | 8.06 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Johnson | Sophomore | Center Grove | 6.85 | 8.42 | 7.10 | 8.25 | 6.85 |
| 9 | Evan Ellis | Sophomore | Plainfield | 8.13 | 8.57 | 9.19 | 8.83 | 7.60 |
| 12 | Tyrrice Degraffenreid | Columbus North | 6.75 | 11.86 | 8.76 | 9.12 | 10.86 | |
| 18 | James O'Dell | Senior | New Palestine | 12.41 | 10.57 | 9.60 | 9.69 | 8.43 |
| 30 | Brendan Conner | Senior | Indian Creek | 11.47 | 8.78 | 11.16 | 10.33 | 8.78 |
| 34 | Caleb Rector | Parke Heritage | 9.30 | 8.87 | 12.44 | 10.81 | 12.44 | |
| 35 | Jackson Cope | Sophomore | Whiteland Community | 7.92 | 13.96 | 13.52 | 10.99 | 8.80 |
| 38 | Landon Barlow | Greenwood Community | 12.98 | 11.95 | 9.51 | 12.85 | 14.27 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Parker Doyle | Senior | Center Grove | 8.34 | 10.26 | 5.84 | 8.18 | 7.93 | 7.59 |
| 10 | Emory McClellan | Senior | Southport | 8.94 | 7.96 | 8.50 | 8.68 | 8.68 | 10.02 |
| 13 | Chris Korthuis | Junior | Mooresville | 9.12 | 7.85 | 10.04 | 9.94 | 11.50 | 6.57 |
| 21 | Paxton Holmes | New Palestine | 9.95 | 10.25 | 11.15 | 7.37 | 12.04 | 8.26 | |
| 23 | John Rodriguez-Lemasters | Sophomore | Eastern Hancock | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 10.67 | 9.58 | 8.48 |
| 31 | Aedon King | Parke Heritage | 10.43 | 10.85 | 11.89 | 12.52 | 13.25 | 11.48 | |
| 36 | Rylan Eisfelder | Columbus North | 12.09 | 15.60 | 8.47 | 10.16 | 12.94 | 11.97 |
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Franklin County | Bowling, Stortz, Carr, Harvey | 1:42.95 | 1:38.99 |
| 9 |
Warren Central
(B)
|
Durham, Erskine, Jackson, Winters | 2:02.76 | 1:39.00 |
| 10 | Indian Creek | Woodrum, Mink, Butler, Yount | 1:46.22 | 1:40.20 |
| 16 |
Whiteland Community
(B)
|
Schilling, Trimble, Unger, Niehaus | 1:25.79 | 1:42.13 |
| 17 | Batesville | Hornberger, Westerfeld, Davalos, Mahon | 1:19.71 | 1:42.19 |
| 18 | Shelbyville | Fox, Powell, Turner, Suiter | 1:15.42 | 1:44.75 |
Men's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Greenwood Community | Odgers, Bonser, Linville, Riley | 1:10.47 | 1:35.23 | 2:03.80 | 1:29.52 | 1:40.95 | 1:12.38 |
| 12 | Mooresville | Jacobs, Korthuis, Sims, Bullock | 1:30.69 | 1:40.76 | 1:22.63 | 1:44.79 | 2:09.98 | 1:40.76 |
| 15 | Indianapolis Cathedral | Pappas, Bailey, Cunningham, Gay | 2:03.86 | 1:41.52 | 1:24.27 | 1:49.65 | 1:50.66 | 1:16.14 |
| 19 | Columbus North | Darby, Flemming, Lin, Davis | 1:37.54 | 1:44.88 | 1:50.13 | 1:28.10 | 1:41.74 | 1:40.69 |
| Perry Meridian | Bowe, Hunter, Inyang, Hon | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | East Central | Bellman, Brotherton, Koelling, Ringer | 1:39.56 | 1:37.60 | 1:32.72 | 1:26.87 | 1:45.41 | 1:12.23 | 1:31.75 |
| 7 | New Palestine | O'Dell, Spears, Erwin, Thacker | 1:25.99 | 1:37.71 | 1:58.23 | 1:31.85 | 2:01.16 | 1:25.01 | 1:12.31 |
| 11 | Danville Community | Spurlock, Harvey, Tanksley, Wuest | 1:14.25 | 1:40.33 | 1:13.24 | 1:12.24 | 1:28.29 | 1:31.30 | 1:17.26 |
| 13 | Southport | Airhiagbonkpa, Ottinger, Black, Koenig | 1:47.92 | 1:40.86 | 1:12.62 | 1:19.68 | 1:31.79 | 1:53.98 | 1:59.02 |
| 14 | Eastern Hancock | King, Stine, Bowman, Redmon | 2:01.49 | 1:41.24 | 1:49.34 | 1:55.42 | 1:13.91 | 1:17.96 | 2:01.49 |
Men's 4 x 200 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Center Grove | Coyle, Dicken, Doyle, Grellar | 1:38.66 | 1:53.28 | 1:28.61 | 1:36.84 | 1:53.28 | 1:31.35 | 1:49.62 |
| 2 | Warren Central | Jackson, Sanders, Walker, Reeves-Lile | 1:37.79 | 1:24.87 | 1:10.11 | 1:20.26 | 1:07.35 | 1:32.25 | 1:11.04 |
| 3 | Whiteland Community | Moore- Smith, Wray, Spangler, Nyonteh | 1:43.15 | 1:57.22 | 1:54.40 | 1:38.46 | 1:55.34 | 1:33.77 | 1:38.46 |
| 5 | Ben Davis | Crenshaw, Daniel, Macon, Price | 1:09.13 | 1:13.02 | 2:03.65 | 1:41.26 | 1:41.26 | 1:37.36 | 1:18.87 |
| Plainfield | Newash-Campbell, Gilkerson, Larrison, Hrbek | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Warren Central
(B)
|
Jackson, Durham, Coburn, Durham | 3:17.83 | 3:47.39 | 4:26.05 | 4:53.34 |
| 12 | Franklin County | Harvey, Marshall, Carr, Stortz | 3:06.00 | 3:49.62 | 2:52.22 | 3:01.40 |
| 13 | Batesville | Ranka, Hornberger, Davis, Pohlman | 3:38.61 | 3:50.11 | 4:54.54 | 4:33.83 |
| 16 | Danville Community | Tanksley, Bumgardner, Stewart, Wuest | 3:46.54 | 3:53.54 | 4:51.93 | 3:23.18 |
| 17 | Eastern Hancock | Shelby, Redmon, Edon, Stine | 4:38.48 | 3:54.01 | 4:38.48 | 4:36.14 |
| 18 | Parke Heritage | Rector, Lacy, King, Vandivier | 3:07.87 | 3:57.81 | 3:26.90 | 4:31.11 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Greenwood Community | Odgers, Bonser, Linville, Price | 3:50.98 | 4:28.38 | 3:39.98 | 3:24.59 | 3:26.79 |
| 5 | Ben Davis | Snow, McCleerey, Ogungbangbe, Macon | 3:51.50 | 3:06.98 | 3:42.59 | 4:29.34 | 4:47.15 |
| 9 | East Central | Bellman, Ringer, Koelling, Schutte | 3:17.33 | 2:47.84 | 3:46.81 | 4:25.37 | 3:40.01 |
| 11 |
Whiteland Community
(B)
|
Nyonteh, Christman, Christmas, Grady | 4:48.24 | 4:00.20 | 3:48.76 | 4:23.08 | 2:58.44 |
| 14 | Shelbyville | Hughes, Price, Von Werder, Kenkel | 3:04.25 | 3:08.86 | 3:50.31 | 3:04.25 | 3:52.62 |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Whiteland Community | Wray, Spangler, Massingale, Ogega | 3:03.28 | 3:43.51 |
| 8 | Plainfield | Robinson, Vargas, Dockery, Stephens | 4:46.96 | 3:45.95 |
| 15 | Indian Creek | Yount, Dalton, Mink, Butler | 4:41.09 | 3:50.40 |
| 19 | Perry Meridian | Wright, Hahn, Hon, Bowe | 4:05.89 | 3:58.72 |
| 20 | Columbus North | Palmer, Flemming, Eisfelder, Arau-Ortiz | 4:19.62 | 4:04.92 |
Men's 4 x 400 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Center Grove | Grellar, Holubar, Dicken, Coyle | 3:23.53 | 4:13.89 | 3:00.45 | 3:29.82 |
| 2 | Warren Central | Richardson, Reeves-Lile, Evans, Sanders | 4:24.51 | 3:36.81 | 3:04.29 | 3:36.81 |
| 3 | Mooresville | McBride, Enderle, Dindiyal, Rustman | 3:01.13 | 2:50.22 | 4:15.33 | 3:38.23 |
| 7 | New Palestine | O'Dell, Erwin, Halter, Crawmer | 4:39.85 | 2:47.01 | 3:38.91 | 3:45.68 |
| Southport | Wilson, Sanders, McNamara, McClellan | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
Men's 4 x 800 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Greenwood Community | Luhigo, Barrett, Sirkin, Heichel | 9:04.63 | 8:59.19 | 8:10.17 |
| 8 | Batesville | Clark, Basler, Trossman, Chapman | 9:12.37 | 7:38.47 | 8:00.57 |
| 10 | Eastern Hancock | Gray, Markley, Metz, Sipes | 9:20.71 | 10:39.21 | 9:59.96 |
| 11 | New Palestine | Smith, Rigsbee, Crum, Poetz | 9:21.00 | 8:24.90 | 11:01.98 |
| 12 | Whiteland Community | Siebe, Christman, Mergl, Fox | 9:22.29 | 6:39.23 | 7:24.21 |
| 13 | Franklin County | Marshall, Carr, Perry, Martin | 9:27.89 | 8:48.14 | 8:36.78 |
