Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Bland | SR | Zephyrhills | 22.91 | 27.73 | 22.23 | 6 |
| 2 | Shaan Patel | SO | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 22.93 | 18.35 | 17.20 | 4 |
| 3 | Tristian Lennon | SO | Zephyrhills | 23.41 | 19.67 | 27.86 | 3 |
| 4 | Amari Williams | SO | Pasco | 23.50 | 25.85 | 18.33 | 2 |
| 5 | Jacob Koenig | JR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 24.11 | 22.43 | 25.56 | 1 |
| 6 | Blaine Marinko | SO | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 24.30 | 28.92 | 30.87 | - |
| 7 | Fred Adams | SO | Zephyrhills | 24.36 | 18.27 | 25.34 | - |
| 8 | Elijah Debeauville | SR | Wesley Chapel | 24.88 | 28.62 | 19.16 | - |
| 9 | Julious Hill | JR | Pasco | 24.95 | 21.96 | 30.94 | - |
| 10 | Xavier Hernandez | SO | Wesley Chapel | 26.27 | 28.38 | 29.43 | - |
| 11 | Davionte Clemons | FR | Pasco | 26.72 | 22.98 | 28.33 | - |
| 12 | Jayden Aldajuste | FR | Wesley Chapel | 28.90 | 25.44 | 28.04 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blaine Marinko | SO | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 24.30 | 24.06 | 31.35 | 24.30 | 27.46 | 27.46 |
| 8 | Elijah Debeauville | SR | Wesley Chapel | 24.88 | 22.64 | 22.15 | 21.65 | 31.60 | 27.62 |
| 9 | Julious Hill | JR | Pasco | 24.95 | 24.95 | 27.20 | 32.19 | 19.22 | 31.94 |
| 10 | Xavier Hernandez | SO | Wesley Chapel | 26.27 | 21.28 | 23.38 | 32.84 | 32.84 | 28.90 |
| 11 | Davionte Clemons | FR | Pasco | 26.72 | 22.98 | 20.58 | 25.92 | 33.14 | 19.78 |
| 12 | Jayden Aldajuste | FR | Wesley Chapel | 28.90 | 35.84 | 22.55 | 32.08 | 23.99 | 23.12 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Bland | SR | Zephyrhills | 17.64 | 23.83 | 28.18 | 27.27 | 22.91 | 18.79 | 6 |
| 2 | Shaan Patel | SO | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 24.31 | 22.70 | 21.56 | 17.66 | 22.93 | 28.90 | 4 |
| 3 | Tristian Lennon | SO | Zephyrhills | 22.01 | 25.29 | 29.97 | 17.33 | 23.41 | 18.50 | 3 |
| 4 | Amari Williams | SO | Pasco | 17.63 | 27.03 | 22.80 | 24.44 | 23.50 | 16.45 | 2 |
| 5 | Jacob Koenig | JR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 31.35 | 29.18 | 23.15 | 29.90 | 24.11 | 27.73 | 1 |
| 7 | Fred Adams | SO | Zephyrhills | 20.47 | 23.15 | 24.36 | 21.20 | 24.36 | 30.70 | - |
