March 11, 2023
|
Freedom (Tampa) - Tampa, FL
ICON KEY: FHSAA 1A District FHSAA 2A District FHSAA 3A District FHSAA 4A District

Boys' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Gregory Smith JR Sumner 7.84m 6.37m 6.82m 5.86m 20' 10.75" 10
2 Jacobi Mims SR Wharton 7.81m 6.35m 6.54m 5.72m 20' 10" 8
3 Bredell Richardson JR Carrollwood 5.70m 6.33m 8.04m 4.56m 20' 9.25" 6
4 Kendall Johnson JR Tampa Bay Tech 6.88m 6.31m 6.88m 6.63m 20' 8.5" 5
5 Sean Brown SR Hillsborough 5.63m 6.25m 7.06m 6.44m 20' 6.25" 4
6 Xavier Bogan JR Hillsborough 5.47m 6.08m 5.35m 6.81m 19' 11.5" 3
7 Elijah Brown SO Zephyrhills Christian 4.91m 6.06m 5.09m 7.64m 19' 10.75" 2
8 Devan Parekh SR Sunlake 7.10m 6.02m 5.66m 7.77m 19' 9" 1
9 Booker Pickett JR Wharton 5.68m 5.92m 5.51m 4.85m 19' 5.25" -
10 Amari Stubbs SO Tampa Bay Tech 4.53m 5.88m 7.29m 6.35m 19' 3.5" -
11 Noah Coates JR Zephyrhills Christian 6.99m 5.87m 5.64m 5.81m 19' 3.25" -
12 Andy Phillips JR Hillsborough 4.43m 5.83m 6.12m 5.13m 19' 1.5" -
12 Wibensky Jacques SR King 5.13m 5.83m 4.20m 7.58m 19' 1.5" -
14 George Clark SO Sunlake 5.06m 5.82m 5.18m 7.51m 19' 1.25" -
15 Shaun Hall SO Estero 5.58m 5.81m 5.35m 4.13m 19' 0.75" -
15 Martin Taylor FR Newsome 4.47m 5.81m 7.38m 6.91m 19' 0.75" -
15 George Daniels FR King 4.59m 5.81m 7.32m 4.59m 19' 0.75" -
18 Kareem James JR Estero 6.40m 5.66m 5.43m 7.19m 18' 7" -
19 Torance Brady SO Parrish 4.46m 5.64m 5.13m 6.15m 18' 6" -
20 Markeal Howard FR Wharton 4.94m 5.61m 6.56m 4.21m 18' 5" -
21 Jordani Blanc JR Zephyrhills Christian 6.35m 5.52m 6.79m 5.91m 18' 1.5" -
22 Jacob Chernin JR Carrollwood 6.51m 5.47m 6.84m 6.67m 17' 11.5" -
23 Kristian Smith SO Wiregrass Ranch 5.92m 5.43m 6.46m 4.24m 17' 9.75" -
24 Jackson Keller SO Alonso 6.06m 5.36m 4.50m 6.38m 17' 7" -
25 Michael Dix JR Gaither 4.91m 5.34m 5.82m 3.79m 17' 6.25" -
26 Kenyon Lee JR Freedom (Tampa) 5.94m 5.30m 4.88m 3.97m 17' 4.75" -
27 Jayden Milton-Caban SO Newsome 6.53m 5.14m 6.68m 4.63m 16' 10.5" -
28 Logan Siemiet SR Carrollwood 5.05m 5.10m 4.90m 5.20m 16' 8.75" -
29 Donovan Burton JR Alonso 6.05m 4.88m 4.15m 4.78m 16' 0.25" -
30 Brandon Charran SR Estero 4.75m 4.85m 5.38m 6.11m 15' 11" -
31 Nicolas Bartley SO Gaither 4.40m 4.54m 5.54m 4.54m 14' 10.75" -
  Joshuah Hilaire SO Anclote NM NM NM NM NM   
  James Shaughnessy SO King NM NM NM NM NM   
  Dontrell Issac SO Alonso NM NM NM NM NM   
  Damian Spencer JR Anclote NM NM NM NM NM   
  Chandos Hilaire SR Anclote NM NM NM NM NM   
  Justis Gibson SR Newsome NM NM NM NM NM   
  Camren Campbell JR Tampa Bay Tech NM NM NM NM NM   
  Fallou Mbowe SR Sunlake NM NM NM NM NM   
  Chadiell Echavarria SO Springstead NM NM NM NM NM   
  Divine Torain SR Springstead NM NM NM NM NM   
  Kyden Wiley SO Wiregrass Ranch NM NM NM NM NM   
Boys' Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
1 Gregory Smith JR Sumner 6.37m 6.24m 20' 10.75" 10
11 Noah Coates JR Zephyrhills Christian 5.87m 5.99m 19' 3.25" -
15 George Daniels FR King 5.81m 7.32m 19' 0.75" -
20 Markeal Howard FR Wharton 5.61m 3.98m 18' 5" -
21 Jordani Blanc JR Zephyrhills Christian 5.52m 4.53m 18' 1.5" -
23 Kristian Smith SO Wiregrass Ranch 5.43m 6.68m 17' 9.75" -
24 Jackson Keller SO Alonso 5.36m 4.50m 17' 7" -
26 Kenyon Lee JR Freedom (Tampa) 5.30m 6.04m 17' 4.75" -
29 Donovan Burton JR Alonso 4.88m 4.73m 16' 0.25" -
30 Brandon Charran SR Estero 4.85m 4.22m 15' 11" -
31 Nicolas Bartley SO Gaither 4.54m 3.72m 14' 10.75" -
  Chandos Hilaire SR Anclote NM NM NM   
  Joshuah Hilaire SO Anclote NM NM NM   
  James Shaughnessy SO King NM NM NM   
Boys' Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
3 Bredell Richardson JR Carrollwood 6.33m 20' 9.25" 6
7 Elijah Brown SO Zephyrhills Christian 6.06m 19' 10.75" 2
10 Amari Stubbs SO Tampa Bay Tech 5.88m 19' 3.5" -
12 Andy Phillips JR Hillsborough 5.83m 19' 1.5" -
15 Martin Taylor FR Newsome 5.81m 19' 0.75" -
18 Kareem James JR Estero 5.66m 18' 7" -
22 Jacob Chernin JR Carrollwood 5.47m 17' 11.5" -
25 Michael Dix JR Gaither 5.34m 17' 6.25" -
27 Jayden Milton-Caban SO Newsome 5.14m 16' 10.5" -
28 Logan Siemiet SR Carrollwood 5.10m 16' 8.75" -
  Damian Spencer JR Anclote NM NM   
  Fallou Mbowe SR Sunlake NM NM   
  Chadiell Echavarria SO Springstead NM NM   
  Dontrell Issac SO Alonso NM NM   
Boys' Long Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
2 Jacobi Mims SR Wharton 6.35m 4.89m 4.76m 7.81m 20' 10" 8
4 Kendall Johnson JR Tampa Bay Tech 6.31m 7.95m 5.43m 6.56m 20' 8.5" 5
5 Sean Brown SR Hillsborough 6.25m 6.06m 4.63m 6.50m 20' 6.25" 4
6 Xavier Bogan JR Hillsborough 6.08m 7.54m 5.65m 7.72m 19' 11.5" 3
8 Devan Parekh SR Sunlake 6.02m 5.84m 5.78m 4.82m 19' 9" 1
9 Booker Pickett JR Wharton 5.92m 6.75m 4.80m 4.56m 19' 5.25" -
12 Wibensky Jacques SR King 5.83m 4.84m 7.52m 7.46m 19' 1.5" -
14 George Clark SO Sunlake 5.82m 5.59m 6.11m 6.40m 19' 1.25" -
15 Shaun Hall SO Estero 5.81m 7.38m 6.04m 7.38m 19' 0.75" -
19 Torance Brady SO Parrish 5.64m 6.60m 6.49m 5.25m 18' 6" -
  Kyden Wiley SO Wiregrass Ranch NM NM NM NM NM   
  Justis Gibson SR Newsome NM NM NM NM NM   
  Divine Torain SR Springstead NM NM NM NM NM   
  Camren Campbell JR Tampa Bay Tech NM NM NM NM NM