Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Official | SR | Palm Bay | 11.56 | 14.88 | 11.44 | 10 |
| 2 | Dylan Gibson | SR | Holy Trinity | 9.76 | 13.78 | 11.48 | 8 |
| 3 | Daniel Luces | JR | Melbourne Central Catholic | 14.50 | 14.16 | 11.60 | 6 |
| 4 | Derion Ayliffe | SO | Space Coast | 8.60 | 13.02 | 11.62 | 4.5 |
| 4 | Noah DiBenedetto | SR | Palm Bay | 8.95 | 10.46 | 11.62 | 4.5 |
| 6 | Gabe Sullivan | JR | Holy Trinity | 8.57 | 15.02 | 11.73 | 3 |
| 7 | Zani Miller | FR | John Carroll | 15.08 | 14.49 | 11.78 | 2 |
| 8 | Joshua Reynolds | SO | John Carroll | 15.23 | 12.04 | 11.80 | 1 |
| 9 | Javon Cooper | SO | Viera | 8.79 | 12.53 | 12.04 | - |
| 10 | Oritzyon Soto | SO | Melbourne Central Catholic | 10.49 | 9.89 | 12.05 | - |
| 11 | Robert Jones | SO | John Carroll | 14.80 | 10.07 | 12.13 | - |
| 12 | Jamar Gibson | SR | John Carroll | 12.65 | 11.80 | 12.16 | - |
| 12 | Dylan Jensen | SO | Holy Trinity | 8.76 | 8.88 | 12.16 | - |
| 14 | Sean Burke | JR | Viera | 10.75 | 15.75 | 12.21 | - |
| 15 | Thane Khan | FR | Florida Prep | 9.21 | 10.31 | 12.27 | - |
| 16 | Zachary Taylor | SO | Viera | 14.62 | 13.76 | 12.28 | - |
| 17 | Kaden Zimpfer | SO | Melbourne Central Catholic | 9.84 | 9.84 | 12.29 | - |
| 18 | Nye Booth | JR | Astronaut | 12.31 | 11.82 | 12.31 | - |
| 19 | Kawmme Taylor-Williams | JR | Space Coast | 9.52 | 14.22 | 12.36 | - |
| 20 | Logan Murphy | JR | Pineapple Cove | 15.04 | 11.56 | 12.43 | - |
| 21 | Jude Ormsby | FR | Holy Trinity | 14.33 | 10.47 | 12.46 | - |
| 21 | Zavian Rainey | FR | Space Coast | 16.08 | 13.09 | 12.46 | - |
| 23 | Ranger Starkey | JR | Astronaut | 10.64 | 9.14 | 12.51 | - |
| 24 | Willie Thompson | JR | Holy Trinity | 15.28 | 11.65 | 12.52 | - |
| 25 | Stephon Smith | JR | Palm Bay | 13.84 | 10.19 | 12.58 | - |
| 26 | William McClure | FR | Viera | 15.45 | 13.93 | 12.66 | - |
| 27 | Brandon Garcia | FR | Pineapple Cove | 12.18 | 15.90 | 12.82 | - |
| 28 | Delvonta Hunter | FR | Astronaut | 14.09 | 10.50 | 13.29 | - |
| 29 | Riley Edmondson | FR | Pineapple Cove | 9.57 | 9.97 | 13.47 | - |
| 30 | Elijah Guerra | FR | Pineapple Cove | 14.22 | 12.56 | 13.80 | - |
| 31 | Ben Brown | JR | Astronaut | 15.09 | 14.95 | 13.84 | - |
| 32 | Luke Merlino | 8 | Brevard HEAT | 12.45 | 19.16 | 16.37 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Gibson | SR | Holy Trinity | 8.04 | 12.17 | 8.27 | 11.48 | 13.67 | 11.71 | 12.52 | 8 |
| 3 | Daniel Luces | JR | Melbourne Central Catholic | 10.44 | 15.08 | 9.75 | 11.60 | 10.21 | 11.49 | 11.49 | 6 |
| 4 | Derion Ayliffe | SO | Space Coast | 9.30 | 10.35 | 13.48 | 11.62 | 9.88 | 14.76 | 13.83 | 4.5 |
| 6 | Gabe Sullivan | JR | Holy Trinity | 9.15 | 11.85 | 13.61 | 11.73 | 9.27 | 8.68 | 13.38 | 3 |
| 10 | Oritzyon Soto | SO | Melbourne Central Catholic | 12.30 | 10.13 | 15.19 | 12.05 | 11.45 | 11.69 | 13.74 | - |
| 17 | Kaden Zimpfer | SO | Melbourne Central Catholic | 15.12 | 11.56 | 13.65 | 12.29 | 15.86 | 11.80 | 14.51 | - |
| 19 | Kawmme Taylor-Williams | JR | Space Coast | 15.08 | 13.97 | 13.60 | 12.36 | 15.95 | 11.13 | 8.78 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Zani Miller | FR | John Carroll | 8.60 | 8.72 | 11.78 | 8.49 | 9.07 | 2 |
| 8 | Joshua Reynolds | SO | John Carroll | 12.51 | 13.10 | 11.80 | 12.28 | 11.10 | 1 |
| 12 | Jamar Gibson | SR | John Carroll | 12.65 | 9.49 | 12.16 | 12.53 | 14.35 | - |
| 14 | Sean Burke | JR | Viera | 12.09 | 12.09 | 12.21 | 14.66 | 10.87 | - |
| 15 | Thane Khan | FR | Florida Prep | 10.92 | 15.83 | 12.27 | 11.42 | 10.80 | - |
| 20 | Logan Murphy | JR | Pineapple Cove | 11.32 | 14.30 | 12.43 | 15.04 | 9.58 | - |
| 24 | Willie Thompson | JR | Holy Trinity | 11.02 | 12.90 | 12.52 | 15.65 | 12.15 | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Nye Booth | JR | Astronaut | 14.90 | 11.70 | 12.31 |
| 21 | Jude Ormsby | FR | Holy Trinity | 16.08 | 14.33 | 12.46 |
| 23 | Ranger Starkey | JR | Astronaut | 11.01 | 14.77 | 12.51 |
| 27 | Brandon Garcia | FR | Pineapple Cove | 11.80 | 14.49 | 12.82 |
| 28 | Delvonta Hunter | FR | Astronaut | 14.22 | 16.35 | 13.29 |
| 29 | Riley Edmondson | FR | Pineapple Cove | 14.55 | 13.61 | 13.47 |
| 30 | Elijah Guerra | FR | Pineapple Cove | 10.91 | 11.04 | 13.80 |
| 32 | Luke Merlino | 8 | Brevard HEAT | 17.19 | 15.56 | 16.37 |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Official | SR | Palm Bay | 10.41 | 11.44 | 10.41 | 10 |
| 4 | Noah DiBenedetto | SR | Palm Bay | 14.76 | 11.62 | 12.55 | 4.5 |
| 9 | Javon Cooper | SO | Viera | 13.61 | 12.04 | 12.28 | - |
| 16 | Zachary Taylor | SO | Viera | 8.85 | 12.28 | 13.76 | - |
| 25 | Stephon Smith | JR | Palm Bay | 14.72 | 12.58 | 13.72 | - |
| 26 | William McClure | FR | Viera | 14.82 | 12.66 | 9.75 | - |
| 31 | Ben Brown | JR | Astronaut | 16.34 | 13.84 | 14.26 | - |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Robert Jones | SO | John Carroll | 12.13 |
| 12 | Dylan Jensen | SO | Holy Trinity | 12.16 |
| 21 | Zavian Rainey | FR | Space Coast | 12.46 |
