Women's Hammer
Top↑
Women's Hammer Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
25 | Nia Rogers | SO-2 | UVA-Wise | 30.48m | 100' 0" |
27 | Emma Dingus | FR-1 | UVA-Wise | 28.56m | 93' 8" |
28 | Ashlyn Stone-Awong | FR-1 | Southern Virginia | 27.52m | 90' 3" |
30 | Danika Ray | SO-2 | Meredith | 26.02m | 85' 4" |
31 | Abby Clayton | FR-1 | Eastern Mennonite | 25.87m | 84' 10" |
32 | Shyanne Anson | FR-1 | New Jersey City | 25.06m | 82' 3" |
33 | Kya Rucker | FR-1 | Hollins | 24.87m | 81' 7" |
34 | Mady Buchanan | FR-1 | UVA-Wise | 24.43m | 80' 2" |
36 | Nevaeh Foreman | FR-1 | Randolph | 22.79m | 74' 9" |
37 | Gracie Harlow | SO-2 | Hollins | 20.65m | 67' 9" |
38 | Emma Pritchard | FR-1 | Meredith | 19.53m | 64' 1" |
39 | Ella Wilds | FR-1 | Hollins | 17.96m | 58' 11" |
40 | Kaile Thompson | FR-1 | Meredith | 16.16m | 53' 0" |
Abby Black | SR-4 | Meredith | FOUL | NM | |
Olivia Berntson | JR-3 | Washington and Lee | FOUL | NM |
Women's Hammer Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Elle Benefield | Unattached | 29.20m | 53.06m | 41.13m | 50.59m | 41.13m | 37.02m | 43.60m | 134' 11" | |
16 | Sadie Knostman | FR-1 | Wittenberg | 28.71m | 37.65m | 37.28m | 33.18m | 43.62m | 41.01m | 35.04m | 122' 4" |
17 | Tamara Blanks | JR-3 | Lynchburg | 40.65m | 36.41m | 35.35m | 36.06m | 26.51m | 28.63m | 42.07m | 116' 0" |
18 | Madeline Brainard | FR-1 | Lynchburg | 39.50m | 40.55m | 34.96m | 32.86m | 38.46m | 42.65m | 30.76m | 114' 8" |
19 | Brianna Morgan | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 24.74m | 32.05m | 34.84m | 24.39m | 37.63m | 26.83m | 30.31m | 114' 4" |
20 | Jacqueline 'Sanaa' Belton | FR-1 | Hollins | 28.76m | 32.57m | 34.65m | 43.66m | 29.80m | 41.23m | 39.85m | 113' 8" |
21 | Emma Shumate-Sutphin | SO-2 | Pfeiffer | 34.24m | 25.60m | 34.59m | 37.01m | 28.02m | 36.32m | 30.44m | 113' 6" |
22 | Bella Timmerding | FR-1 | Washington and Lee | 32.19m | 39.03m | 34.24m | 38.35m | 28.08m | 24.31m | 39.72m | 112' 4" |
23 | Alea Willis | FR-1 | Southern Virginia | 33.67m | 44.21m | 34.01m | 33.33m | 26.19m | 33.67m | 29.59m | 111' 7" |
24 | Annabelle Dreher | FR-1 | Christopher Newport | 29.91m | 26.09m | 31.82m | 36.59m | 22.27m | 25.46m | 29.27m | 104' 5" |
26 | Alex Stancell | JR-3 | Pfeiffer | 22.07m | 33.99m | 29.82m | 36.98m | 25.05m | 21.77m | 20.87m | 97' 10" |
29 | Evelyn Tahmazian | SO-2 | New Jersey City | 32.36m | 24.54m | 26.97m | 31.82m | 31.02m | 31.29m | 24.27m | 88' 6" |
35 | Janie Decker | FR-1 | Pfeiffer | 20.84m | 21.08m | 24.23m | 30.53m | 22.29m | 20.60m | 16.96m | 79' 6" |
Shantel Worrell | JR-3 | New Jersey City | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
Katya Hoover | SO-2 | Shenandoah | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Women's Hammer Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiara Felston | JR-3 | Shenandoah | 48.49m | 39.76m | 45.58m | 159' 1" |
2 | Quinlin Zunk | SO-2 | Washington and Lee | 43.97m | 50.13m | 45.73m | 144' 3" |
3 | Abbey Gajtkowski | SR-4 | Roanoke | 43.92m | 56.66m | 38.65m | 144' 1" |
4 | Logan Babbs | SO-2 | Lynchburg | 43.48m | 39.57m | 46.09m | 142' 8" |
5 | Bailey Hedgemon | FR-1 | Washington and Lee | 43.30m | 55.42m | 54.13m | 142' 1" |
7 | Jessica Rendfrey | SO-2 | Shenandoah | 40.84m | 48.60m | 52.28m | 134' 0" |
8 | Andrea Decker | SO-2 | Shenandoah | 39.83m | 47.00m | 39.43m | 130' 8" |
9 | Elizabeth Jones | SO-2 | Pfeiffer | 39.45m | 28.40m | 29.59m | 129' 5" |
10 | Aidan Orth | FR-1 | Wittenberg | 39.04m | 28.11m | 32.40m | 128' 1" |
11 | Olivia Wheatly | SO-2 | Shenandoah | 38.83m | 32.23m | 33.78m | 127' 5" |
12 | Caitlin Culhane | SR-4 | Roanoke | 38.21m | 47.38m | 45.85m | 125' 4" |
13 | Grace Fowler | JR-3 | Roanoke | 38.03m | 40.31m | 33.09m | 124' 9" |
14 | Elisabeth Cullen | JR-3 | Roanoke | 37.92m | 38.30m | 42.09m | 124' 5" |
15 | Liberty Tennyson | SO-2 | Shenandoah | 37.44m | 43.06m | 45.68m | 122' 10" |
Katie Stevens | SO-2 | Christopher Newport | FOUL | FOUL | FOUL | NM |