Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Porcher | Senior | Miami Killian | 8.70 | 11.44 | 11.10 | 11.33 | 10 | |
| 2 | Lamar Miller | Junior | Miami Killian | 10.44 | 11.47 | 14.23 | 13.42 | 8 | |
| 3 | Jason Yeber | Senior | American | 10.34 | 11.74 | 9.87 | 13.97 | 6 | |
| 4 | Mauro Candoli | Junior | Barron Collier | 10.30 | 11.83 | 12.07 | 9.35 | 5 | |
| 5 | Reginal Harris | Sophomore | Miami Killian | 12.20 | 11.84 | 10.42 | 12.91 | 4 | |
| 6 | John Velez | Junior | Barron Collier | 11.98 | 11.86 | 8.90 | 11.39 | 3 | |
| 7 | Rodney Madison | Freshman | American | 11.72 | 11.96 | 14.71 | 12.80 | 2 | |
| 8 | Weslan Eugene | Senior | Miami Coral Park | 12.85 | 12.01 | 15.14 | 10.81 | 1 | |
| 9 | Wifred Butler | Sophomore | Miami Palmetto | 11.30 | 12.02 | 8.90 | 9.26 | - | |
| 10 | Demetrius Romer | Sophomore | Miami Palmetto | 12.44 | 12.07 | 14.13 | 8.94 | - | |
| 11 | Luis Cardona | Senior | Ferguson | 10.4 | 12.1 | 15.0 | 11.0 | - | |
| 11 | Andrae Blake | Sophomore | Homestead | 9.9 | 12.1 | 11.2 | 12.5 | - | |
| 13 | Christian Dominguez | Junior | Ferguson | 9.85 | 12.16 | 14.72 | 11.56 | - | |
| 14 | Edilberto Gallego | Senior | Miami Coral Park | 11.27 | 12.25 | 9.56 | 10.54 | - | |
| 15 | Joel Lafortune | Freshman | Ferguson | 9.23 | 12.47 | 9.36 | 14.22 | - | |
| 16 | Roger Coffey | Senior | Varela | 14.30 | 12.65 | 16.07 | 10.76 | - | |
| 17 | Michael Martin | Junior | Varela | 15.89 | 12.71 | 16.02 | 9.16 | - | |
| 18 | Erick Martinez | Junior | Varela | 13.68 | 13.02 | 11.98 | 15.50 | - | |
| 19 | Mario Beltran | Senior | Miami Coral Park | 19.05 | 20.93 | 23.03 | 18.21 | - | |
| Keenan Paicely | Junior | Miami Palmetto | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: -2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lamar Miller | Junior | Miami Killian | 13.31 | 10.44 | 11.47 | 12.51 | 12.16 | 9.98 | 8 |
| 3 | Jason Yeber | Senior | American | 12.80 | 12.33 | 11.74 | 10.10 | 10.80 | 14.80 | 6 |
| 6 | John Velez | Junior | Barron Collier | 8.54 | 11.86 | 11.86 | 13.52 | 14.12 | 15.30 | 3 |
| 13 | Christian Dominguez | Junior | Ferguson | 13.99 | 13.38 | 12.16 | 14.84 | 10.83 | 13.50 | - |
| 17 | Michael Martin | Junior | Varela | 10.55 | 11.57 | 12.71 | 11.19 | 9.03 | 13.60 | - |
| 19 | Mario Beltran | Senior | Miami Coral Park | 21.56 | 18.84 | 20.93 | 23.45 | 14.86 | 19.26 | - |
| Keenan Paicely | Junior | Miami Palmetto | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: -1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mauro Candoli | Junior | Barron Collier | 11.83 | 5 |
| 5 | Reginal Harris | Sophomore | Miami Killian | 11.84 | 4 |
| 7 | Rodney Madison | Freshman | American | 11.96 | 2 |
| 10 | Demetrius Romer | Sophomore | Miami Palmetto | 12.07 | - |
| 11 | Luis Cardona | Senior | Ferguson | 12.1 | - |
| 14 | Edilberto Gallego | Senior | Miami Coral Park | 12.25 | - |
| 16 | Roger Coffey | Senior | Varela | 12.65 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Porcher | Senior | Miami Killian | 11.33 | 11.44 | 10 |
| 8 | Weslan Eugene | Senior | Miami Coral Park | 15.50 | 12.01 | 1 |
| 9 | Wifred Butler | Sophomore | Miami Palmetto | 13.23 | 12.02 | - |
| 11 | Andrae Blake | Sophomore | Homestead | 14.0 | 12.1 | - |
| 15 | Joel Lafortune | Freshman | Ferguson | 14.97 | 12.47 | - |
| 18 | Erick Martinez | Junior | Varela | 12.37 | 13.02 | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Porcher | Senior | Miami Killian | 23.43 | 22.51 | 22.97 | 19.07 | 26.42 | 19.76 | 25.27 | 10 | |
| 2 | Quin Thorton | Junior | Barron Collier | 17.47 | 24.82 | 22.98 | 28.27 | 16.55 | 21.15 | 27.81 | 8 | |
| 3 | Delman Lumpkin | Junior | American | 26.79 | 29.58 | 23.29 | 18.40 | 25.62 | 27.49 | 17.01 | 6 | |
| 4 | Daryl Williams | Junior | Miami Palmetto | 29.7 | 28.7 | 23.4 | 17.0 | 23.1 | 21.5 | 24.1 | 5 | |
| 5 | Keenan Paicely | Junior | Miami Palmetto | 26.76 | 20.13 | 23.68 | 19.90 | 30.31 | 26.29 | 27.95 | 4 | |
| 6 | Keith Reaser | Junior | Miami Killian | 26.11 | 16.85 | 23.73 | 17.56 | 26.11 | 17.80 | 30.14 | 3 | |
| 7 | Marquise Law | Senior | American | 20.14 | 26.37 | 23.97 | 25.65 | 29.73 | 19.42 | 19.66 | 2 | |
| 8 | Eric McMillan | Junior | Ferguson | 30.76 | 17.20 | 24.22 | 30.52 | 30.76 | 16.96 | 24.71 | 1 | |
| 9 | John Velez | Junior | Barron Collier | 24.29 | 18.46 | 24.29 | 31.34 | 24.05 | 27.21 | 23.57 | - | |
| 10 | Giovan Barthole | Senior | Varela | 24.07 | 26.99 | 24.31 | 21.15 | 22.13 | 27.23 | 20.42 | - | |
| 11 | Mauro Candoli | Junior | Barron Collier | 28.0 | 29.0 | 24.4 | 30.9 | 19.5 | 28.3 | 27.3 | - | |
| 12 | Weslan Eugene | Senior | Miami Coral Park | 28.39 | 22.52 | 24.47 | 25.21 | 27.90 | 31.82 | 25.45 | - | |
| 13 | Demetrius lewis | Senior | American | 23.99 | 24.24 | 24.48 | 30.85 | 22.04 | 22.04 | 17.87 | - | |
| 14 | Richard Leonard | Junior | Miami Killian | 24.33 | 24.33 | 24.82 | 25.82 | 20.60 | 25.82 | 19.12 | - | |
| 15 | Darren Scott | Senior | Miami Coral Park | 24.72 | 20.43 | 25.22 | 25.22 | 20.18 | 31.78 | 24.47 | - | |
| 16 | Luis Cardona | Senior | Ferguson | 30.9 | 32.0 | 25.4 | 21.3 | 25.1 | 30.4 | 24.8 | - | |
| 17 | Edilberto Gallego | Senior | Miami Coral Park | 18.37 | 18.88 | 25.51 | 30.62 | 31.64 | 20.16 | 29.60 | - | |
| 18 | Roger Coffey | Senior | Varela | 21.98 | 18.88 | 25.86 | 27.16 | 25.09 | 23.54 | 21.73 | - | |
| 19 | Erick Martinez | Junior | Varela | 25.42 | 30.44 | 26.47 | 31.24 | 19.86 | 34.15 | 32.56 | - | |
| 20 | Andrae Blake | Sophomore | Homestead | 26.86 | 25.20 | 27.69 | 29.36 | 29.08 | 22.99 | 24.37 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Porcher | Senior | Miami Killian | 26.88 | 27.11 | 19.30 | 29.87 | 22.97 | 22.97 | 10 |
| 2 | Quin Thorton | Junior | Barron Collier | 22.75 | 19.08 | 25.51 | 25.74 | 16.32 | 22.98 | 8 |
| 5 | Keenan Paicely | Junior | Miami Palmetto | 24.39 | 18.00 | 17.76 | 19.42 | 17.05 | 23.68 | 4 |
| 7 | Marquise Law | Senior | American | 20.38 | 23.73 | 19.66 | 18.22 | 25.89 | 23.97 | 2 |
| 8 | Eric McMillan | Junior | Ferguson | 26.89 | 17.20 | 21.80 | 29.31 | 17.93 | 24.22 | 1 |
| 10 | Giovan Barthole | Senior | Varela | 29.42 | 18.48 | 26.02 | 17.99 | 29.42 | 24.31 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -3.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Keith Reaser | Junior | Miami Killian | 25.16 | 23.73 | 18.28 | 30.62 | 23.97 | 21.12 | 25.40 | 3 |
| 11 | Mauro Candoli | Junior | Barron Collier | 29.5 | 24.4 | 20.4 | 24.4 | 21.4 | 25.1 | 22.2 | - |
| 12 | Weslan Eugene | Senior | Miami Coral Park | 29.61 | 24.47 | 20.31 | 19.09 | 28.39 | 19.34 | 21.05 | - |
| 16 | Luis Cardona | Senior | Ferguson | 29.2 | 25.4 | 20.3 | 19.5 | 20.3 | 31.4 | 23.6 | - |
| 20 | Andrae Blake | Sophomore | Homestead | 27.69 | 27.69 | 19.94 | 23.82 | 28.80 | 28.80 | 24.65 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Demetrius lewis | Senior | American | 30.11 | 20.57 | 22.04 | 24.48 | 31.58 | 25.95 | 27.91 |
| 15 | Darren Scott | Senior | Miami Coral Park | 17.66 | 31.78 | 23.96 | 25.22 | 24.47 | 27.24 | 28.75 |
| 19 | Erick Martinez | Junior | Varela | 24.89 | 31.24 | 21.18 | 26.47 | 29.12 | 30.71 | 32.03 |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Delman Lumpkin | Junior | American | 18.17 | 27.02 | 17.01 | 23.29 | 29.12 | 25.39 | 6 |
| 4 | Daryl Williams | Junior | Miami Palmetto | 20.1 | 21.9 | 19.4 | 23.4 | 22.6 | 21.7 | 5 |
| 9 | John Velez | Junior | Barron Collier | 18.95 | 17.49 | 18.95 | 24.29 | 27.45 | 24.29 | - |
| 14 | Richard Leonard | Junior | Miami Killian | 31.77 | 26.81 | 27.31 | 24.82 | 19.36 | 21.10 | - |
| 17 | Edilberto Gallego | Senior | Miami Coral Park | 18.63 | 23.98 | 25.77 | 25.51 | 27.04 | 22.45 | - |
| 18 | Roger Coffey | Senior | Varela | 28.71 | 30.26 | 18.62 | 25.86 | 33.10 | 26.12 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirk Thorpe | Junior | Miami Killian | 54.9 | 53.4 | 1:03.2 | 41.1 | 40.6 | 51.4 | 46.2 | 10 |
| 2 | Marquise Law | Senior | American | 36.02 | 1:01.23 | 1:05.86 | 59.17 | 1:06.37 | 51.45 | 1:05.35 | 8 |
| 3 | Willie Bromell | Freshman | American | 52.69 | 40.45 | 1:00.67 | 59.61 | 1:05.46 | 53.22 | 54.29 | 6 |
| 4 | Daniel Monroe | Sophomore | Coral Reef | 1:07.77 | 51.76 | 1:01.37 | 1:05.10 | 43.23 | 53.36 | 52.83 | 5 |
| 5 | Rico Lively | Sophomore | Barron Collier | 48.04 | 46.44 | 41.10 | 51.77 | 40.57 | 53.37 | 59.78 | 4 |
| 6 | Jarvis Allen | Junior | Miami Killian | 56.11 | 58.24 | 44.35 | 1:04.12 | 50.23 | 53.43 | 47.02 | 3 |
| 7 | Harold Major | Junior | Miami Palmetto | 1:01.63 | 56.77 | 39.47 | 1:00.01 | 59.47 | 54.06 | 44.33 | 2 |
| 8 | Bryan Taborda | Sophomore | Ferguson | 1:06.62 | 45.50 | 59.58 | 41.17 | 1:06.62 | 54.16 | 38.46 | 1 |
| 9 | Dillon Lawson | Junior | Barron Collier | 55.1 | 1:06.0 | 48.0 | 1:01.1 | 51.8 | 54.6 | 52.4 | - |
| 10 | Angelo Crespo | Junior | Miami Killian | 40.92 | 41.48 | 41.48 | 48.77 | 52.13 | 56.05 | 46.53 | - |
| 11 | Ashton Forges | Freshman | Barron Collier | 55.43 | 1:12.40 | 48.08 | 53.74 | 40.16 | 56.56 | 50.34 | - |
| 12 | Diego Rodriguez | Sophomore | Varela | 42.6 | 1:06.5 | 59.1 | 1:13.4 | 1:11.1 | 56.9 | 59.7 | - |
| 13 | Rafael Acosta | Sophomore | Ferguson | 47.0 | 1:11.7 | 59.6 | 1:14.6 | 1:14.6 | 57.4 | 50.5 | - |
| 14 | Mateo Reyes | Senior | Varela | 50.33 | 1:13.74 | 55.60 | 40.97 | 1:10.81 | 58.52 | 42.72 | - |
| 15 | Hugo Olivares | Junior | Ferguson | 47.1 | 59.4 | 43.5 | 1:11.2 | 52.4 | 58.9 | 1:07.1 | - |
| 16 | Juan Lastra | Junior | Varela | 1:16.20 | 57.75 | 1:08.46 | 48.82 | 1:05.49 | 59.53 | 43.46 | - |
| 17 | Abel Castillo | Senior | Miami Coral Park | 45.75 | 50.76 | 1:07.05 | 53.89 | 1:06.42 | 1:02.66 | 50.76 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirk Thorpe | Junior | Miami Killian | 51.4 | 57.0 | 37.5 | 47.2 | 43.6 | 1:02.1 | 10 |
| 2 | Marquise Law | Senior | American | 51.45 | 1:06.89 | 51.97 | 1:04.32 | 43.74 | 37.05 | 8 |
| 5 | Rico Lively | Sophomore | Barron Collier | 53.37 | 40.57 | 1:04.05 | 1:05.65 | 53.37 | 40.03 | 4 |
| 7 | Harold Major | Junior | Miami Palmetto | 54.06 | 47.58 | 1:00.01 | 56.77 | 48.66 | 58.39 | 2 |
| 8 | Bryan Taborda | Sophomore | Ferguson | 54.16 | 42.25 | 58.50 | 1:06.62 | 51.46 | 54.16 | 1 |
| 12 | Diego Rodriguez | Sophomore | Varela | 56.9 | 1:09.4 | 1:06.5 | 46.6 | 1:13.9 | 59.1 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Willie Bromell | Freshman | American | 53.22 | 6 |
| 4 | Daniel Monroe | Sophomore | Coral Reef | 53.36 | 5 |
| 10 | Angelo Crespo | Junior | Miami Killian | 56.05 | - |
| 11 | Ashton Forges | Freshman | Barron Collier | 56.56 | - |
| 13 | Rafael Acosta | Sophomore | Ferguson | 57.4 | - |
| 16 | Juan Lastra | Junior | Varela | 59.53 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jarvis Allen | Junior | Miami Killian | 1:02.52 | 53.43 | 3 |
| 9 | Dillon Lawson | Junior | Barron Collier | 55.6 | 54.6 | - |
| 14 | Mateo Reyes | Senior | Varela | 1:06.72 | 58.52 | - |
| 15 | Hugo Olivares | Junior | Ferguson | 53.5 | 58.9 | - |
| 17 | Abel Castillo | Senior | Miami Coral Park | 45.75 | 1:02.66 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexi Lowery | Senior | Barron Collier | 2:02.63 | 1:28.30 | 1:47.92 | 1:36.88 | 2:08.77 | 10 |
| 2 | Harold Betancourt | Senior | Ferguson | 2:04.25 | 2:03.01 | 1:51.83 | 2:05.50 | 2:22.89 | 8 |
| 3 | Carlos Markovich | Junior | Ferguson | 2:09.82 | 2:34.49 | 1:56.84 | 2:20.21 | 1:37.37 | 6 |
| 4 | Roberto Milien | Senior | Miami Coral Park | 2:10.67 | 1:58.91 | 1:45.85 | 2:39.42 | 2:38.11 | 5 |
| 5 | Jonathan Telecher | Senior | Varela | 2:10.96 | 2:14.89 | 2:25.37 | 1:35.60 | 1:48.70 | 4 |
| 6 | Austin Albury | Junior | Barron Collier | 2:12.67 | 2:47.17 | 2:07.37 | 2:17.98 | 2:40.53 | 3 |
| 7 | Esteban Wulff | Senior | Varela | 2:12.75 | 2:04.79 | 2:10.10 | 2:35.32 | 2:31.34 | 2 |
| 8 | Sean Barry | Senior | Barron Collier | 2:15.24 | 1:49.55 | 2:45.00 | 1:49.55 | 2:46.35 | 1 |
| 9 | Nelson Rodriguez | Senior | Miami Coral Park | 2:16.05 | 1:55.65 | 2:43.26 | 2:32.38 | 2:47.35 | - |
| 10 | Cody Glass | Sophomore | Varela | 2:16.09 | 1:46.15 | 2:10.65 | 1:51.60 | 2:33.79 | - |
| 11 | Thomas Green | Freshman | Miami Palmetto | 2:18.57 | 2:32.43 | 2:40.75 | 2:28.27 | 2:04.72 | - |
| 12 | Darren Diaz | Sophomore | Miami Killian | 2:19.26 | 1:54.20 | 2:13.69 | 2:19.26 | 2:30.40 | - |
| 13 | Johnathan Poland | Freshman | Miami Killian | 2:27.56 | 2:42.32 | 2:34.94 | 2:33.47 | 1:43.30 | - |
| 14 | Jesus Alvarez | Junior | Miami Coral Park | 2:29.72 | 1:56.79 | 1:56.79 | 2:20.74 | 3:10.15 | - |
| 15 | Michael Akinlabi | Junior | Coral Reef | 2:30.48 | 1:49.85 | 1:52.86 | 2:07.91 | 2:22.96 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Manco | Senior | Ferguson | 4:29.69 | 5:45.21 | 10 |
| 2 | Joshua Estrada | Sophomore | Ferguson | 4:41.03 | 3:19.54 | 8 |
| 3 | Brian Alexander | Junior | Barron Collier | 4:49.7 | 3:51.7 | 6 |
| 4 | Josh O'Day | Senior | Barron Collier | 4:52.26 | 3:45.04 | 5 |
| 5 | Erasmo Ordoñez | Sophomore | Miami Coral Park | 4:54.8 | 3:41.1 | 4 |
| 6 | Greg Wall | Junior | Coral Reef | 4:55.36 | 4:49.46 | 3 |
| 7 | Lance Ortega | Senior | Ferguson | 4:58.07 | 5:18.94 | 2 |
| 8 | Sean Barry | Senior | Barron Collier | 5:00.45 | 4:42.43 | 1 |
| 9 | Louis Guevara | Senior | Varela | 5:01.98 | 3:55.55 | - |
| 10 | Thomas Green | Freshman | Miami Palmetto | 5:02.96 | 5:36.29 | - |
| 11 | Jeffrey Martinez | Senior | Miami Coral Park | 5:10.33 | 4:26.89 | - |
| 12 | Jamie Calvillo | Junior | Coral Reef | 5:19.62 | 3:46.93 | - |
| 13 | Jamel Lattimore | Senior | American | 5:23.73 | 4:09.28 | - |
| 14 | Jorge Rivera | Sophomore | Miami Killian | 5:24.8 | 5:02.0 | - |
| 15 | Dylan Cook | Freshman | Coral Reef | 5:26.03 | 6:24.72 | - |
| 16 | Ronald Diaz | Junior | Miami Coral Park | 5:33.84 | 6:13.90 | - |
| 17 | Chris Alfonso | Sophomore | Miami Palmetto | 6:00.6 | 7:30.7 | - |
| 18 | Robert Merino | Sophomore | Miami Killian | 6:05.76 | 6:53.31 | - |
| Jonathan Telecher | Senior | Varela | NT | NT | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Manco | Senior | Ferguson | 9:20.00 | 8:37.39 | 13:05.21 | 12:28.69 | 9:56.52 | 10:08.69 | 10 |
| 2 | Brian Alexander | Junior | Barron Collier | 11:33. | 8:09. | 12:35. | 12:53. | 7:31. | 10:19. | 8 |
| 3 | Joshua Estrada | Sophomore | Ferguson | 7:46.95 | 10:07.67 | 12:22.00 | 13:45.15 | 7:53.34 | 10:39.65 | 6 |
| 4 | Lance Ortega | Senior | Ferguson | 12:26.18 | 10:42.37 | 10:09.92 | 11:53.74 | 12:13.20 | 10:48.85 | 5 |
| 5 | Josh O'Day | Senior | Barron Collier | 10:56.2 | 13:20.5 | 9:50.5 | 9:50.5 | 10:43.0 | 10:56.2 | 4 |
| 6 | Greg Wall | Junior | Coral Reef | 13:55.17 | 11:02.83 | 8:10.50 | 13:28.66 | 7:50.61 | 11:02.83 | 3 |
| 7 | Erasmo Ordoñez | Sophomore | Miami Coral Park | 12:33.34 | 8:53.34 | 8:46.67 | 11:40.01 | 9:33.34 | 11:06.67 | 2 |
| 8 | Louis Guevara | Senior | Varela | 8:43.63 | 12:14.45 | 14:30.46 | 12:07.65 | 11:20.04 | 11:20.04 | 1 |
| 9 | Guillermo Pacheco | Junior | Miami Coral Park | 9:41.92 | 10:09.63 | 10:23.49 | 12:55.90 | 13:44.39 | 11:32.76 | - |
| 10 | Tyron Guevera | Senior | Varela | 10:38.52 | 9:36.06 | 11:20.16 | 10:03.82 | 11:40.98 | 11:34.04 | - |
| 11 | Andrew Pena | Sophomore | Miami Palmetto | 10:30.02 | 9:40.47 | 10:51.25 | 14:16.54 | 8:50.91 | 11:47.88 | - |
| 12 | Sean Barry | Senior | Barron Collier | 9:02.64 | 12:15.41 | 11:04.01 | 8:41.22 | 14:59.63 | 11:53.99 | - |
| 13 | Camilo Gabuardi | Sophomore | Miami Palmetto | 10:30.36 | 14:55.39 | 10:23.19 | 9:40.22 | 11:49.15 | 11:56.31 | - |
| 14 | Jamel Lattimore | Senior | American | 13:54.81 | 8:59.75 | 14:23.60 | 13:04.43 | 12:14.06 | 11:59.66 | - |
| 15 | Jamie Calvillo | Junior | Coral Reef | 12:07.05 | 13:33.43 | 12:28.65 | 13:55.03 | 10:47.87 | 11:59.85 | - |
| 16 | Ivan Marchena | Junior | American | 17:28.53 | 17:53.49 | 16:05.31 | 12:12.30 | 11:05.73 | 13:52.16 | - |
| 17 | Caylin Macbeth | Freshman | American | 10:32.62 | 12:30.71 | 16:43.76 | 9:50.45 | 12:05.41 | 14:03.49 | - |
| 18 | Ricardo Bueno | Junior | Miami Palmetto | 11:52.22 | 10:44.39 | 18:05.29 | 15:58.11 | 14:07.88 | 14:07.88 | - |
| Alejandro Bascoy | Junior | Miami Killian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Jorge Rivera | Sophomore | Miami Killian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Montes | Senior | Barron Collier | 16.33 | 11.43 | 10 | |
| 2 | Julio Medina | Senior | Ferguson | 16.37 | 16.70 | 8 | |
| 3 | Rico Lively | Sophomore | Barron Collier | 16.48 | 13.35 | 6 | |
| 4 | Trevor Lilly | Senior | Ferguson | 16.57 | 15.08 | 5 | |
| 5 | Jonathan Jhon | Senior | Ferguson | 16.61 | 16.12 | 4 | |
| 6 | Dillon Lawson | Junior | Barron Collier | 16.75 | 17.09 | 3 | |
| 7 | Earl Bentley | Sophomore | Miami Killian | 17.17 | 15.63 | 2 | |
| 8 | Keith Oliver | Junior | Miami Palmetto | 18.6 | 18.0 | 1 | |
| 9 | CAUDREY MACK | Senior | Homestead | 19.69 | 25.40 | - | |
| 10 | Xavier Hernandez | Senior | Miami Coral Park | 19.77 | 14.83 | - | |
| 11 | Richard Clark | Senior | Miami Coral Park | 19.92 | 18.53 | - | |
| 12 | Herman Reaves | Junior | Miami Killian | 20.08 | 23.50 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Montes | Senior | Barron Collier | 20.74 | 16.33 | 13.88 | 19.93 | 19.93 | 12.25 | 12.09 | 10 |
| 2 | Julio Medina | Senior | Ferguson | 19.65 | 16.37 | 14.41 | 13.26 | 16.37 | 15.72 | 12.77 | 8 |
| 3 | Rico Lively | Sophomore | Barron Collier | 13.19 | 16.48 | 16.48 | 20.11 | 14.51 | 18.63 | 17.14 | 6 |
| 5 | Jonathan Jhon | Senior | Ferguson | 15.62 | 16.61 | 14.45 | 21.10 | 19.60 | 14.45 | 13.79 | 4 |
| 6 | Dillon Lawson | Junior | Barron Collier | 20.77 | 16.75 | 19.94 | 21.78 | 12.73 | 17.42 | 18.76 | 3 |
| 9 | CAUDREY MACK | Senior | Homestead | 24.03 | 19.69 | 13.98 | 24.81 | 24.22 | 22.65 | 14.18 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Trevor Lilly | Senior | Ferguson | 14.25 | 16.57 | 19.72 | 5 |
| 7 | Earl Bentley | Sophomore | Miami Killian | 12.88 | 17.17 | 21.64 | 2 |
| 8 | Keith Oliver | Junior | Miami Palmetto | 21.2 | 18.6 | 23.2 | 1 |
| 10 | Xavier Hernandez | Senior | Miami Coral Park | 19.18 | 19.77 | 23.53 | - |
| 11 | Richard Clark | Senior | Miami Coral Park | 14.94 | 19.92 | 25.70 | - |
| 12 | Herman Reaves | Junior | Miami Killian | 16.87 | 20.08 | 17.47 | - |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Williams | Senior | American | 51.82 | 48.87 | 49.30 | 42.13 | 37.92 | 10 |
| 2 | Julio Medina | Senior | Ferguson | 39.67 | 38.34 | 56.85 | 44.07 | 48.48 | 8 |
| 3 | CAUDREY MACK | Senior | Homestead | 56.54 | 51.24 | 36.22 | 44.17 | 34.01 | 6 |
| 4 | Jonathan Jhon | Senior | Ferguson | 31.58 | 52.94 | 31.14 | 44.48 | 52.49 | 5 |
| 5 | Ulyises Vargas | Sophomore | Barron Collier | 40.99 | 42.33 | 31.19 | 44.55 | 54.80 | 4 |
| 6 | Keith Oliver | Junior | Miami Palmetto | 36.19 | 49.15 | 56.75 | 44.68 | 56.30 | 3 |
| 7 | Christian Calyore | Senior | Barron Collier | 47.01 | 48.36 | 40.74 | 44.77 | 43.88 | 2 |
| 8 | Trevor Lilly | Senior | Ferguson | 47.97 | 55.35 | 54.43 | 46.12 | 35.06 | 1 |
| 9 | Caylin Macbeth | Freshman | American | 47.97 | 53.09 | 40.99 | 46.57 | 52.63 | - |
| 10 | Dave Lawson | Junior | Barron Collier | 48.31 | 53.05 | 1:00.15 | 47.36 | 51.63 | - |
| 11 | Xavier Hernandez | Senior | Miami Coral Park | 59.67 | 42.69 | 41.72 | 48.51 | 53.37 | - |
| 12 | Michael Martin | Junior | Varela | 54.43 | 38.25 | 42.66 | 49.03 | 46.58 | - |
| 13 | Richard Clark | Senior | Miami Coral Park | 44.01 | 57.16 | 57.67 | 50.58 | 1:04.75 | - |
| 14 | Herman Reaves | Junior | Miami Killian | 45.52 | 58.35 | 1:07.69 | 58.35 | 42.02 | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Williams | Senior | American | 40.87 | 44.24 | 53.93 | 36.24 | 42.13 | 47.19 | 10 |
| 2 | Julio Medina | Senior | Ferguson | 33.06 | 37.46 | 40.11 | 36.14 | 44.07 | 56.85 | 8 |
| 3 | CAUDREY MACK | Senior | Homestead | 33.57 | 41.08 | 33.13 | 53.45 | 44.17 | 41.97 | 6 |
