Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Wanga | SO-2 | Cloud County CC | 45.52 | 1:01.18 |
48.94
|
41.11 |
| 2 | Hassan Abidi | FR-1 | Cloud County CC | 43.45 | 36.04 |
49.37
|
55.30 |
| 3 | RJ Hutchison | FR-1 | Wichita State | 38.82 | 40.32 | 49.77 | 45.79 |
| 4 | Daniel Siaffa | FR-1 | Cloud County CC | 42.33 | 42.33 |
49.79
|
1:02.24 |
| 5 | Timothy Nyinguan | SO-2 | Cloud County CC | 1:04.87 | 55.39 |
49.90
|
46.41 |
| 6 | DauJaughn Murray | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 41.95 | 56.42 | 49.93 | 46.94 |
| 7 | Thailan Hallman | FR-1 | South Dakota St. | 41.96 | 43.46 | 49.95 | 35.97 |
| 8 | Kyran Lacy | JR-3 | Tulsa | 56.54 | 44.03 | 50.03 | 40.03 |
| 9 | JD Prinsloo | SO-2 | Wichita State | 1:01.57 | 49.55 | 50.05 | 40.54 |
| 10 | Kevaughn Goldson | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 58.80 | 35.18 | 50.25 | 1:00.81 |
| 11 | Daryl Turner | SO-2 | Tulsa | 37.55 | 45.16 | 50.74 | 58.86 |
| 12 | Jesse Hayward | SO-2 | Northern Colorado | 40.84 | 38.29 | 51.05 | 58.71 |
| 13 | Makaylin Forbes | FR-1 | Southwest Baptist | 46.03 | 45.52 | 51.14 | 47.56 |
| 14 | Max Ceplecha | FR-1 | South Dakota St. | 44.71 | 45.23 | 51.39 | 1:02.19 |
| 15 | Nathan Parker | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 57.35 | 47.01 | 51.66 | 1:07.16 |
| 16 | Konrad Marshall | JR-3 | Kansas | 44.20 | 48.87 | 51.99 | 1:06.03 |
| 17 | Alexander Jung | FR-1 | Kansas | 43.68 | 53.68 | 52.62 | 37.89 |
| 18 | Marc Poland | FR-1 | Missouri | 46.61 | 39.72 | 52.96 | 1:00.38 |
| 19 | Ty Lewis | FR-1 | State Fair CC | 57.30 | 56.22 | 54.05 | 46.49 |
| 20 | Zack Dyer | SO-2 | State Fair CC | 1:06.42 | 1:02.03 | 54.89 | 43.37 |
| 21 | Ethan Sims | FR-1 | State Fair CC | 52.67 | 1:12.28 | 56.03 | 42.03 |
| 22 | Lymon Sneed | FR-1 | Northern Colorado | 53.99 | 50.31 | 1:01.35 | 49.70 |
| Coby Trevino | SO-2 | Oklahoma Christian | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Wanga | SO-2 | Cloud County CC | 54.33 | 57.75 |
48.94
|
1:02.16 | 42.09 |
| 3 | RJ Hutchison | FR-1 | Wichita State | 50.77 | 52.26 | 49.77 | 56.74 | 39.32 |
| 5 | Timothy Nyinguan | SO-2 | Cloud County CC | 45.91 | 56.89 |
49.90
|
1:01.38 | 47.41 |
| 6 | DauJaughn Murray | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 46.94 | 52.43 | 49.93 | 47.44 | 50.93 |
| 8 | Kyran Lacy | JR-3 | Tulsa | 55.04 | 50.53 | 50.03 | 46.03 | 44.03 |
| 9 | JD Prinsloo | SO-2 | Wichita State | 41.05 | 1:00.56 | 50.05 | 53.06 | 46.55 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hassan Abidi | FR-1 | Cloud County CC | 54.80 | 40.98 | 37.53 |
49.37
|
1:00.73 | 43.45 |
| 4 | Daniel Siaffa | FR-1 | Cloud County CC | 53.28 | 57.26 | 57.76 |
49.79
|
44.82 | 56.27 |
| 7 | Thailan Hallman | FR-1 | South Dakota St. | 1:01.44 | 47.46 | 42.46 | 49.95 | 53.95 | 39.46 |
| 10 | Kevaughn Goldson | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 49.75 | 38.70 | 49.75 | 50.25 | 48.75 | 46.74 |
| 12 | Jesse Hayward | SO-2 | Northern Colorado | 59.22 | 53.61 | 56.67 | 51.05 | 42.89 | 48.50 |
| 13 | Makaylin Forbes | FR-1 | Southwest Baptist | 43.98 | 57.79 | 1:00.35 | 51.14 | 46.03 | 42.45 |
| Coby Trevino | SO-2 | Oklahoma Christian | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Daryl Turner | SO-2 | Tulsa | 50.74 | 48.21 | 37.04 | 45.16 | 1:01.40 | 1:02.41 |
| 14 | Max Ceplecha | FR-1 | South Dakota St. | 51.39 | 51.91 | 54.99 | 57.56 | 1:06.81 | 1:00.13 |
| 16 | Konrad Marshall | JR-3 | Kansas | 51.99 | 50.95 | 45.76 | 39.52 | 1:05.51 | 1:05.51 |
| 17 | Alexander Jung | FR-1 | Kansas | 52.62 | 42.10 | 59.46 | 51.05 | 38.94 | 59.46 |
| 18 | Marc Poland | FR-1 | Missouri | 52.96 | 1:06.20 | 50.32 | 52.96 | 48.20 | 52.43 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nathan Parker | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 37.72 | 58.38 | 53.21 | 51.15 | 49.08 | 51.66 |
| 19 | Ty Lewis | FR-1 | State Fair CC | 53.51 | 38.38 | 50.27 | 50.27 | 57.84 | 54.05 |
| 20 | Zack Dyer | SO-2 | State Fair CC | 46.66 | 46.11 | 59.83 | 54.35 | 56.54 | 54.89 |
| 21 | Ethan Sims | FR-1 | State Fair CC | 1:07.80 | 43.15 | 1:10.60 | 48.75 | 44.83 | 56.03 |
| 22 | Lymon Sneed | FR-1 | Northern Colorado | 1:19.15 | 52.15 | 44.79 | 1:16.69 | 55.83 | 1:01.35 |




