Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jameel Walkes-Miller | SO-2 | Lindenwood | 8.96 |
10.29
|
8.75 | |
| 2 | Siphosethu Boya | JR-3 | Carson-Newman | 11.75 |
10.30
|
9.58 | |
| 3 | Devon Moore | JR-3 | Carson-Newman | 12.80 |
10.40
|
13.42 | |
| 4 | PJ Lotharp | SR-4 | Carson-Newman | 11.47 |
10.42
|
12.30 | |
| 5 | Ahmed Amaar | SR-4 | Lipscomb | 10.33 | 10.43 | 9.29 | |
| 6 | Steven Simmons | SR-4 | Western Kentucky | 13.14 | 10.59 | 12.71 | |
| 7 | Dorian Leda | JR-3 | Lindenwood | 8.39 | 10.61 | 8.92 | |
| 8 | Kaleb Lewis | FR-1 | Lipscomb | 8.51 | 10.63 | 8.61 | |
| 9 | Robert Nuzzo | JR-3 | SIU Edwardsville | 10.34 | 10.66 | 13.22 | |
| 10 | Deven Ward | JR-3 | Lipscomb | 8.02 | 10.69 | 10.05 | |
| 11 | Omari Walker | FR-1 | Arkansas State | 11.02 | 10.70 | 11.88 | |
| 12 | Courtney Thomas | JR-3 | Arkansas State | 12.62 | 10.78 | 9.71 | |
| 13 | Carter Shell | SR-4 | Arkansas State | 11.51 | 10.85 | 8.36 | |
| 14 | Conor McCarthy | SR-4 | SIU Edwardsville | 8.59 | 10.87 | 11.96 | |
| 15 | Ishmael Arnold | Unattached | 8.82 | 10.88 | 13.60 | ||
| 16 | Marius Steward | FR-1 | Tennessee St. | 7.87 | 10.92 | 11.25 | |
| 17 | Amari Jelks | SO-2 | Tennessee St. | 13.57 | 10.94 | 9.85 | |
| 18 | Colby Martin | SO-2 | Tennessee-Martin | 11.84 | 10.96 | 8.66 | |
| 19 | Jackson Burns | FR-1 | Tennessee Tech | 9.45 | 10.98 | 12.19 | |
| 20 | Aristotle Huffman | FR-1 | Tennessee St. | 13.89 | 11.20 | 13.00 | |
| 21 | Jeremiah Lewis | Junior | Unattached | 10.57 | 11.24 | 9.00 | |
| 22 | Henry Griffin | SO-2 | Tennessee-Martin | 10.25 | 11.91 | 14.06 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jameel Walkes-Miller | SO-2 | Lindenwood | 9.99 | 13.07 | 8.44 | 9.68 | 8.34 |
10.29
|
| 3 | Devon Moore | JR-3 | Carson-Newman | 9.47 | 7.80 | 9.47 | 12.28 | 7.80 |
10.40
|
| 4 | PJ Lotharp | SR-4 | Carson-Newman | 12.30 | 9.90 | 8.13 | 11.57 | 13.55 |
10.42
|
| 5 | Ahmed Amaar | SR-4 | Lipscomb | 8.04 | 11.48 | 10.85 | 8.66 | 11.27 | 10.43 |
| 7 | Dorian Leda | JR-3 | Lindenwood | 10.19 | 10.93 | 13.80 | 11.04 | 10.72 | 10.61 |
| 9 | Robert Nuzzo | JR-3 | SIU Edwardsville | 9.60 | 9.07 | 9.81 | 9.17 | 8.75 | 10.66 |
| 10 | Deven Ward | JR-3 | Lipscomb | 13.90 | 13.58 | 10.91 | 8.66 | 8.56 | 10.69 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Siphosethu Boya | JR-3 | Carson-Newman | 10.30 | 10.51 |
10.30
|
| 6 | Steven Simmons | SR-4 | Western Kentucky | 8.16 | 10.38 | 10.59 |
| 8 | Kaleb Lewis | FR-1 | Lipscomb | 8.30 | 7.45 | 10.63 |
| 11 | Omari Walker | FR-1 | Arkansas State | 11.24 | 11.02 | 10.70 |
| 12 | Courtney Thomas | JR-3 | Arkansas State | 9.17 | 10.78 | 10.78 |
| 14 | Conor McCarthy | SR-4 | SIU Edwardsville | 12.72 | 11.63 | 10.87 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Carter Shell | SR-4 | Arkansas State | 9.44 | 11.72 | 13.89 | 10.85 | 9.44 | 11.18 |
| 16 | Marius Steward | FR-1 | Tennessee St. | 13.65 | 10.38 | 7.76 | 10.92 | 10.16 | 8.74 |
| 17 | Amari Jelks | SO-2 | Tennessee St. | 14.12 | 13.57 | 8.65 | 10.94 | 13.02 | 10.94 |
| 18 | Colby Martin | SO-2 | Tennessee-Martin | 10.53 | 9.76 | 10.20 | 10.96 | 11.07 | 10.31 |
| 19 | Jackson Burns | FR-1 | Tennessee Tech | 8.90 | 10.54 | 11.42 | 10.98 | 10.22 | 14.06 |
| 20 | Aristotle Huffman | FR-1 | Tennessee St. | 9.19 | 11.54 | 13.11 | 11.20 | 10.53 | 11.65 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ishmael Arnold | Unattached | 10.88 | 9.36 | |
| 21 | Jeremiah Lewis | Junior | Unattached | 11.24 | 9.67 |
| 22 | Henry Griffin | SO-2 | Tennessee-Martin | 11.91 | 15.01 |
