Men's 3000 Steeplechase
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Wilhelm | JR-3 | Walsh | 9:38.26 | 12:31.74 | 8:57.79 | 8:40.44 | 9:03.57 | 9:03.57 |
| 2 | Lucas Clark | JR-3 | Malone | 9:54.80 | 10:30.49 | 12:47.30 | 10:30.49 | 9:13.17 | 8:01.79 |
| 3 | Daniel Frase | SO-2 | Malone | 9:57.88 | 10:33.76 | 7:46.35 | 9:16.03 | 12:33.33 | 9:27.99 |
| 4 | Miklos Hendricks | SO-2 | Walsh | 10:08.39 | 11:03.15 | 13:04.83 | 11:09.23 | 11:03.15 | 11:27.48 |
| 5 | Al Lindstrom | SR-4 | Seton Hill | 10:15.11 | 9:07.45 | 11:47.38 | 12:24.29 | 9:07.45 | 9:32.06 |
| 6 | Lane Goble | FR-1 | Malone | 10:16.03 | 8:18.99 | 8:55.95 | 10:46.84 | 8:43.63 | 8:00.51 |
| 7 | Josiah Helmer | FR-1 | Geneva |
10:26.91
|
13:28.72 | 12:38.57 | 7:37.65 | 10:01.84 | 7:50.19 |
| 8 | Mason Ackley | FR-1 | Malone | 10:29.71 | 7:27.10 | 8:17.47 | 11:51.58 | 8:42.66 | 10:36.01 |
| 9 | Anthony Toskin | SO-2 | Walsh | 10:30.45 | 12:42.85 | 8:18.06 | 7:21.32 | 10:36.76 | 11:39.80 |
| 10 | Noah Johnson | FR-1 | Slippery Rock | 10:31.32 | 10:25.01 | 13:40.72 | 10:06.07 | 8:37.69 | 11:15.52 |
| 11 | Alex Hemmerlin | FR-1 | Grove City | 10:44.27 | 12:08.03 | 9:39.85 | 12:33.80 | 9:14.08 | 9:26.96 |
| 12 | Jack Hatch | FR-1 | Seton Hill | 10:46.34 | 8:50.00 | 9:09.39 | 8:11.22 | 11:38.05 | 13:21.47 |
| 13 | Michael Sobus | JR-3 | Franciscan (Ohio) | 10:48.25 | 13:17.35 | 13:49.76 | 11:07.70 | 9:30.46 | 13:10.87 |
| 14 | Brayden Henninger | SO-2 | Seton Hill | 10:57.88 | 9:58.67 | 14:02.09 | 9:12.62 | 9:38.94 | 11:57.09 |
| 15 | John Syms | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 10:59.60 | 8:01.51 | 9:27.26 | 12:12.16 | 11:19.39 | 10:00.24 |
| 16 | Bennett Kerr | FR-1 | PSU-Behrend | 11:04.67 | 9:05.03 | 12:04.49 | 9:51.56 | 13:04.31 | 8:31.80 |
| 17 | Jeremiah Vezza | JR-3 | Gannon | 11:21.76 | 14:32.66 | 8:58.59 | 13:51.75 | 8:38.14 | 10:27.22 |
| 18 | Andrew Symonds | SR-4 | Walsh | 11:30.94 | 12:33.13 | 11:03.31 | 12:53.86 | 11:58.58 | 13:56.04 |
| 19 | Austin Farmerie | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 11:31.28 | 11:38.20 | 12:54.24 | 10:49.81 | 11:10.55 | 11:24.37 |
| 20 | Lane Macy | FR-1 | Chatham | 11:42.75 | 14:45.47 | 10:53.56 | 14:10.33 | 8:47.07 | 14:31.41 |
| 21 | Benjamin Brown | FR-1 | Chatham | 11:50.99 | 9:07.47 | 9:50.13 | 10:32.79 | 14:41.63 | 12:33.65 |
| Nadeem Al-Okla | FR-1 | Seton Hill | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |



