March 16, 2022
|
Belen Jesuit - Miami, FL
ICON KEY: FHSAA 2A FHSAA 3A

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Ian Johnson SR Belen Jesuit Prep 14.57m 17.19m 14.13m 16.03m 47' 9.75" 10
2 Gabriel Valladares SR Belen Jesuit Prep 13.00m 11.44m 10.92m 13.91m 42' 8" 8
3 Matthew Valdes SR Belen Jesuit Prep 12.48m 9.48m 14.98m 13.73m 40' 11.5" 6
4 Luis Bodden SR Immaculata-LaSalle 12.06m 14.35m 13.15m 11.94m 39' 7" 5
5 Dairo Melendez JR Immaculata-LaSalle 11.77m 9.06m 14.71m 14.83m 38' 7.5" 4
6 De'Carlo Donaldson Jr. SR Gulliver Prep 11.54m 13.50m 14.66m 8.42m 37' 10.5" 3
7 Patrick Atkins SR Gulliver Prep 11.46m 12.26m 13.41m 12.84m 37' 7.25" 2
8 Denzel Dorn JR Gulliver Prep 11.17m 10.05m 10.28m 8.60m 36' 7.75" 1
9 Jaden John SO Immaculata-LaSalle 10.97m 14.15m 14.15m 12.94m 36' 0" -
10 Gavench Marcelin SO Belen Jesuit Prep 10.08m 12.10m 8.87m 11.19m 33' 1" -
11 Kareem Wilson SR Gulliver Prep 10.00m 9.90m 10.70m 9.20m 32' 9.75" -
12 Adrian Fraga SR Belen Jesuit Prep 9.83m 10.22m 7.77m 8.45m 32' 3" -
13 Michael Suarez-Sarmiento JR Belen Jesuit Prep 9.76m 9.08m 8.39m 7.52m 32' 0.25" -
14 Noah Levy FR Belen Jesuit Prep 9.52m 11.04m 7.90m 9.23m 31' 3" -
15 Richard Popp SR St. Brendan 8.81m 9.51m 6.87m 6.43m 28' 11" -
16 Nathaniel Peterson JR Immaculata-LaSalle 8.75m 8.93m 8.58m 9.01m 28' 8.5" -
17 Brendan Aran JR Belen Jesuit Prep 8.71m 10.80m 7.06m 7.14m 28' 7" -
18 Ethan Concepcion SR Belen Jesuit Prep 8.60m 9.03m 8.17m 8.26m 28' 2.75" -
19 Armando Gonzalez SO Belen Jesuit Prep 8.51m 8.77m 7.40m 10.47m 27' 11" -
20 Nathan Brown SO Gulliver Prep 8.31m 8.23m 8.97m 10.39m 27' 3.25" -
21 Aaron Gold FR Gulliver Prep 8.02m 9.86m 8.10m 5.77m 26' 3.75" -
22 Kevin Rodriguez SO Belen Jesuit Prep 7.70m 7.39m 6.55m 6.62m 25' 3.25" -
23 Jacob Caudle SO Belen Jesuit Prep 7.28m 8.08m 5.82m 7.50m 23' 10.75" -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Ian Johnson SR Belen Jesuit Prep 18.50m 12.97m 17.78m 11.80m 11.22m 14.57m 47' 9.75" 10
2 Gabriel Valladares SR Belen Jesuit Prep 14.56m 9.23m 10.79m 15.60m 15.47m 13.00m 42' 8" 8
3 Matthew Valdes SR Belen Jesuit Prep 12.85m 11.11m 14.85m 13.98m 14.23m 12.48m 40' 11.5" 6
4 Luis Bodden SR Immaculata-LaSalle 13.87m 10.85m 9.05m 8.92m 13.75m 12.06m 39' 7" 5
5 Dairo Melendez JR Immaculata-LaSalle 11.53m 13.06m 9.53m 8.24m 8.71m 11.77m 38' 7.5" 4
6 De'Carlo Donaldson Jr. SR Gulliver Prep 12.23m 12.58m 9.23m 14.54m 9.35m 11.54m 37' 10.5" 3
7 Patrick Atkins SR Gulliver Prep 9.51m 11.69m 9.51m 14.55m 8.94m 11.46m 37' 7.25" 2
8 Denzel Dorn JR Gulliver Prep 14.52m 10.83m 11.51m 12.96m 11.95m 11.17m 36' 7.75" 1
9 Jaden John SO Immaculata-LaSalle 10.42m 8.78m 11.30m 9.54m 12.07m 10.97m 36' 0" -
10 Gavench Marcelin SO Belen Jesuit Prep 11.39m 7.36m 8.87m 7.66m 12.40m 10.08m 33' 1" -
11 Kareem Wilson SR Gulliver Prep 11.30m 7.70m 12.70m 13.00m 8.30m 10.00m 32' 9.75" -
12 Adrian Fraga SR Belen Jesuit Prep 9.04m 12.09m 11.99m 6.98m 11.11m 9.83m 32' 3" -
13 Michael Suarez-Sarmiento JR Belen Jesuit Prep 10.44m 10.44m 10.44m 8.78m 11.32m 9.76m 32' 0.25" -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
14 Noah Levy FR Belen Jesuit Prep 8.47m 11.42m 7.14m 9.52m 8.09m 31' 3" -
15 Richard Popp SR St. Brendan 10.31m 9.87m 8.63m 8.81m 10.57m 28' 11" -
16 Nathaniel Peterson JR Immaculata-LaSalle 11.11m 8.14m 11.03m 8.75m 6.65m 28' 8.5" -
17 Brendan Aran JR Belen Jesuit Prep 9.15m 8.97m 8.01m 8.71m 10.71m 28' 7" -
18 Ethan Concepcion SR Belen Jesuit Prep 6.02m 10.58m 6.97m 8.60m 7.65m 28' 2.75" -
19 Armando Gonzalez SO Belen Jesuit Prep 7.83m 10.98m 8.34m 8.51m 10.55m 27' 11" -
20 Nathan Brown SO Gulliver Prep 8.97m 7.81m 6.90m 8.31m 9.64m 27' 3.25" -
21 Aaron Gold FR Gulliver Prep 7.38m 7.06m 6.34m 8.02m 8.90m 26' 3.75" -
22 Kevin Rodriguez SO Belen Jesuit Prep 7.47m 9.24m 6.85m 7.70m 8.24m 25' 3.25" -
23 Jacob Caudle SO Belen Jesuit Prep 5.90m 5.68m 5.90m 7.28m 9.32m 23' 10.75" -