Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semaj Fleming | FR | Edgewater |
10.97
|
10.43 |
| 2 | Myles Todd | SR | Windermere |
10.97
|
7.90 |
| 5 | Chase Carter | JR | Edgewater |
11.15
|
9.48 |
| 6 | A'ceon Cobb | SR | Jones |
11.16
|
13.28 |
| 7 | Aviance Williams | SR | Jones |
11.21
|
8.64 |
| 8 | Noah Putnam | JR | Wekiva |
11.22
|
11.11 |
| 9 | Rosario Noto | SR | Windermere |
11.23
|
8.99 |
| 12 | Braylon Knauth | SO | Lake Minneola | 11.30 | 14.02 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sho'Marion Gaines | SO | Matanzas | 11.85 | 12.19 | 10.38 | 10.27 | 14.10 | 9.37 | 11.28 |
| 11 | Jeremy Benjamin | SO | Wekiva | 14.56 | 12.19 | 11.85 | 14.44 | 11.62 | 13.65 |
11.28
|
| 14 | Kyeaure Magloire | SR | Lake Minneola | 12.04 | 9.77 | 12.83 | 9.77 | 11.92 | 10.33 | 11.35 |
| 15 | AJ Howard | SO | Edgewater | 9.80 | 9.00 | 11.39 | 13.44 | 11.05 | 13.10 | 11.39 |
| 18 | Dinari Bennett | SR | First Academy (Orlando) | 13.65 | 12.05 | 9.18 | 12.62 | 10.44 | 10.56 |
11.47
|
| 19 | James Bronaugh | SO | Foundation Academy | 13.00 | 12.31 | 10.35 | 8.63 | 13.57 | 12.65 | 11.50 |
| 25 | Stephen Sparrow | SR | Jones | 14.85 | 11.72 | 14.27 | 9.98 | 14.85 | 8.12 | 11.60 |
| 27 | Andrew Scott | SR | Mount Dora | 10.75 | 9.35 | 9.58 | 10.52 | 8.76 | 8.41 | 11.68 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justin Hutchison | JR | Wekiva | 11.99 |
11.10
|
13.66 | 13.55 | 13.32 | 12.10 | 9.99 |
| 13 | Zephy Rogers | SO | Foundation Academy | 9.75 |
11.33
|
11.22 | 12.47 | 9.52 | 10.09 | 12.13 |
| 22 | Johnny Rhymes | JR | Lake Minneola | 12.48 | 11.55 | 13.63 | 10.28 | 8.09 | 13.52 | 9.36 |
| 31 | Lashaun Williams | SO | Eustis | 12.45 | 11.85 | 14.46 | 13.28 | 9.01 | 15.05 | 14.22 |
| 33 | Gabriel Diaz | FR | Colonial | 13.16 | 11.85 | 11.85 | 13.63 | 15.41 | 12.33 | 10.79 |
| Luke Noto | SO | Windermere | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Jack Morgan | SR | Mount Dora | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Donald Justice | JR | Edgewater | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ralph Ortiz | SR | Lake Minneola | 13.96 | 10.19 | 10.19 | 11.44 |
| 17 | John Celestin | JR | Lake Minneola | 13.73 | 8.24 | 11.44 | 11.44 |
| 21 | Keon Brown | JR | Ocoee | 8.66 | 8.43 | 8.20 | 11.54 |
| 23 | Damyen Leonard | JR | Edgewater | 8.78 | 9.71 | 14.79 | 11.55 |
| 30 | Khamani Collymore | SR | Apopka | 11.49 | 15.16 | 13.98 | 11.84 |
| 35 | Isaiah Nell | SO | Windermere | 13.30 | 13.77 | 9.50 | 11.87 |
| 40 | Noah Fourari | SR | Mount Dora | 12.13 | 13.58 | 14.54 | 12.01 |
| 50 | Malachi Britt | SR | Apopka | 9.47 | 14.33 | 10.20 | 12.14 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Reese McLean | FR | Apopka | 14.31 | 12.77 | 9.34 | 9.46 | 11.82 |
| 36 | Travailu Harris | SO | Edgewater | 13.97 | 12.42 | 15.53 | 8.60 | 11.94 |
| 39 | Jozef Miesak | FR | Windermere | 10.80 | 12.47 | 13.67 | 8.64 | 11.99 |
| 45 | Russell Ficket | SO | Mount Dora | 10.51 | 8.94 | 10.76 | 12.93 | 12.08 |
| 48 | Bowen Zwart | SR | Mount Dora | 8.98 | 13.35 | 9.83 | 14.20 | 12.13 |
| 49 | Jahmarie Wilson | JR | Eustis | 11.78 | 12.39 | 10.69 | 8.87 | 12.14 |
| 77 | Jai-el Dix | JR | Colonial | 16.13 | 10.08 | 12.10 | 10.59 | 12.60 |
| Benjamin Clouthier | JR | Mount Dora | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 6
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Kamerin McCone | SR | Apopka | 9.91 | 11.96 | 11.96 | 9.06 | 9.79 | 12.08 | 14.26 |
| 52 | Braeden Carter | SO | Edgewater | 12.52 | 15.43 | 10.94 | 11.30 | 8.63 | 12.15 | 11.06 |
| 54 | Isaiah Sayles | SR | Eustis | 11.70 | 14.99 | 9.02 | 9.14 | 15.84 | 12.18 | 12.79 |
| 55 | Jason Wiggins | SO | Lake Minneola | 10.12 | 12.19 | 13.29 | 9.27 | 9.39 | 12.19 | 12.93 |
| 56 | Elijah Facey | JR | East Ridge | 12.33 | 14.52 | 10.25 | 10.74 | 15.62 | 12.20 | 12.08 |
| 57 | Dominic Nocero | SO | Matanzas | 11.12 | 8.55 | 14.41 | 10.99 | 9.16 | 12.21 | 11.60 |
| 69 | Adriel Santiago | FR | Windermere | 15.42 | 10.57 | 11.19 | 10.45 | 10.07 | 12.43 | 10.94 |
| Lorenzo Payne | SO | Apopka | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Jeffry Marcelus | JR | Oak Ridge | 12.48 | 8.48 | 12.11 | 11.02 | 13.57 | 12.96 | 13.20 |
| 59 | Noah Spencer | FR | Windermere | 9.57 | 12.89 | 12.27 | 9.33 | 14.24 | 14.61 | 12.64 |
| 60 | Justin Wilson | SO | First Academy (Orlando) | 15.48 | 14.25 | 12.28 | 10.44 | 13.02 | 13.76 | 11.42 |
| 63 | Travens Nicolas | SO | Apopka | 14.11 | 9.90 | 12.37 | 10.39 | 10.52 | 9.41 | 12.99 |
| 64 | Joshua Gantz | FR | Apopka | 13.50 | 12.63 | 12.38 | 12.26 | 9.91 | 8.67 | 10.65 |
| 78 | Eric Vega | SO | Eustis | 14.64 | 12.25 | 12.62 | 13.76 | 10.48 | 16.28 | 14.39 |
| 79 | Gregory Collins | FR | Oak Ridge | 10.38 | 14.05 | 12.65 | 14.17 | 16.45 | 13.16 | 14.80 |
| 94 | Josiah Loving | FR | Jones | 10.64 | 14.37 | 13.30 | 11.71 | 9.98 | 11.84 | 11.44 |
Men's 100 Meters Section 8
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kevin Carman | SR | Lake Minneola | 11.71 | 9.44 | 9.56 | 11.94 | 9.68 | 10.63 |
| 53 | Renzo Calil | SR | Windermere | 8.89 | 14.24 | 11.69 | 12.17 | 15.22 | 12.54 |
| 60 | Ricardo Caldeyant | JR | Evans | 10.56 | 13.14 | 10.81 | 12.28 | 13.02 | 13.27 |
| 72 | Jason Tenczar | JR | First Academy (Orlando) | 11.49 | 12.48 | 14.61 | 12.48 | 15.48 | 14.86 |
| 73 | Elliott pierce | SO | First Academy (Orlando) | 10.50 | 15.25 | 14.25 | 12.50 | 12.00 | 11.25 |
| 74 | Ives Mitchell | SO | Windermere | 12.41 | 9.15 | 10.15 | 12.53 | 13.54 | 14.04 |
| 90 | Christopher Alford | SO | Apopka | 15.04 | 12.45 | 10.50 | 12.96 | 16.33 | 13.74 |
| Daniel Boyd | SR | Windermere | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 9
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Shevaun Daley | JR | Wekiva | 9.62 | 11.73 |
| 43 | Jordan Desue | SR | Jones | 8.44 | 12.05 |
| 58 | Owen Connor | SO | Lake Minneola | 8.57 | 12.23 |
| 62 | Kaden Dutton-Shields | SO | Edgewater | 9.38 | 12.34 |
| 71 | Luke Ellenback | JR | Windermere | 8.98 | 12.46 |
| 75 | Donevin Crawford | SO | Edgewater | 12.54 | 12.54 |
| 82 | Aaron Erase | SO | Apopka | 11.04 | 12.69 |
| 95 | Adondy Celestin | SO | Oak Ridge | 13.43 | 13.70 |
Men's 100 Meters Section 10
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tamareon Foster | SR | Wekiva | 11.81 |
11.14
|
8.58 | 10.25 | 10.14 |
| 41 | Maurice Hill | SR | Windermere | 12.37 | 12.01 | 10.09 | 12.85 | 14.06 |
| 42 | Christian Henderson | FR | Edgewater | 12.53 | 12.04 | 12.04 | 11.32 | 12.77 |
| 70 | Dyllon Houghton | JR | East Ridge | 11.57 | 12.44 | 12.69 | 8.84 | 10.45 |
| 76 | MARTAIN GRANT | SO | Oak Ridge | 11.95 | 12.57 | 12.70 | 14.96 | 16.22 |
| 80 | Tyler Griffin | SR | Oak Ridge | 8.99 | 12.65 | 14.80 | 13.79 | 16.45 |
| 81 | Richard Holycross | SR | Windermere | 12.69 | 12.69 | 10.41 | 14.47 | 13.71 |
| 97 | Dustin Irvine | SO | Windermere | 12.69 | 14.58 | 13.27 | 14.44 | 11.67 |
Men's 100 Meters Section 11
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Lorenzo Laurenzano | SR | Jones | 12.66 | 12.54 | 11.61 | 9.87 | 14.05 | 12.66 |
| 51 | Eric Lindo | SO | Eustis | 11.54 | 14.94 | 12.14 | 11.05 | 12.27 | 10.44 |
| 85 | Denver Lubin | JR | Windermere | 14.64 | 10.53 | 12.84 | 12.59 | 10.92 | 15.80 |
| 86 | Anthony Klier-Enos | FR | Windermere | 9.52 | 12.61 | 12.86 | 12.74 | 15.56 | 12.86 |
| 88 | Emerson Leger | JR | Eustis | 13.93 | 14.57 | 12.89 | 10.19 | 9.80 | 15.21 |
| 99 | Timothy James | SO | Eustis | 12.84 | 13.91 | 15.28 | 11.62 | 15.28 | 16.35 |
| Ian Kitko | FR | Lake Minneola | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Isaac Knight | SO | Apopka | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 12
W: -1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Anyas Moore | SO | Jones | 11.85 | 13.16 | 9.13 |
| 68 | Dayveone Nichols | SO | Jones | 12.43 | 13.18 | 13.18 |
| 83 | Lavoctris Patterson | FR | Jones | 12.70 | 9.40 | 15.50 |
| 91 | Amari McCallister | SO | Lake Minneola | 13.12 | 11.42 | 16.80 |
| 92 | Donovan Muldrow | FR | Apopka | 13.22 | 9.39 | 10.05 |
| 93 | Chris Maurice | SO | Windermere | 13.30 | 11.18 | 13.04 |
| 96 | Griffin Minor | JR | Windermere | 14.22 | 15.93 | 10.67 |
| Jamicha McCoy | SR | Oak Ridge | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 13
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | RASHID SILVERA | JR | Oak Ridge | 13.38 | 8.42 | 9.46 | 11.53 | 10.27 |
| 34 | David Ramos | JR | Lake Minneola | 13.76 | 11.75 | 8.31 | 11.86 | 12.34 |
| 38 | Anthony Rosier | SO | Windermere | 13.76 | 9.81 | 8.97 | 11.96 | 13.52 |
| 65 | Nabil Shamat | JR | Oak Ridge | 14.98 | 16.10 | 11.39 | 12.38 | 12.38 |
| 84 | Anthony Scarpello | SR | Edgewater | 9.91 | 14.23 | 9.40 | 12.70 | 15.50 |
| 89 | Jayden Rutledge | SO | Lake Minneola | 13.41 | 12.89 | 13.93 | 12.89 | 14.44 |
| 98 | Hunter Stokes | FR | Windermere | 13.90 | 12.73 | 12.73 | 14.63 | 14.49 |
| Will Richards | SR | First Academy (Orlando) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 14
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Glenwin Thompson | SO | Wekiva | 10.42 | 8.33 | 10.88 | 14.93 | 10.88 | 12.38 | 11.57 |
| 44 | Darius Vines | JR | Windermere | 10.50 | 13.76 | 10.14 | 11.59 | 12.44 | 10.75 | 12.07 |
| 66 | Sean Sweet | FR | Edgewater | 12.77 | 11.40 | 11.77 | 13.26 | 12.52 | 11.77 | 12.39 |
| 67 | Micah Winslow | FR | Windermere | 14.66 | 9.57 | 11.93 | 15.78 | 14.66 | 9.32 | 12.42 |
| 87 | Antwan Walden | SR | Lake Minneola | 10.56 | 12.23 | 14.55 | 14.29 | 16.35 | 15.71 | 12.87 |
| Quentin Taylor | SO | Lake Minneola | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Lucius Williams | FR | Apopka | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Jontavious Washington | SR | Ocoee | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |



