Boys' Discus
Top↑
Boys' Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kollin Kalstek | FR | Celebration | 37.01m | 32.75m | 107' 5" | 8 |
3 | Peter Rodriguez | SR | Tohopekaliga | 34.28m | 30.07m | 98' 8" | 6 |
4 | Bruno Neira | SR | Celebration | 30.63m | 28.63m | 93' 11" | 5 |
5 | Hayden Gutlay | FR | Lake Minneola | 31.77m | 27.87m | 91' 5" | 4 |
6 | Caleb Kostelny | SO | St. Cloud Prep | 35.35m | 27.19m | 89' 2" | 3 |
7 | Nathan Truong | JR | Tohopekaliga | 25.81m | 26.61m | 87' 4" | 2 |
8 | Jaden Merilien | JR | Osceola (Kissimmee) | 28.25m | 25.92m | 85' 0" | 1 |
9 | Jimarion McCrimon | JR | Osceola (Kissimmee) | 29.06m | 25.72m | 84' 4" | - |
10 | Joshua Fabian Castano | JR | Liberty | 30.64m | 25.53m | 83' 9" | - |
12 | Justin Myers | FR | Osceola (Kissimmee) | 25.05m | 22.37m | 73' 5" | - |
13 | Pierre Julien | SO | Gateway (Kissimmee) | 22.51m | 22.29m | 73' 1" | - |
14 | Luis Bocardo | SO | Lake Minneola | 25.60m | 20.98m | 68' 10" | - |
15 | Teddrick Michel | SR | Celebration | 25.68m | 20.06m | 65' 10" | - |
Boys' Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abiezer Escude | SR | Osceola (Kissimmee) | 44.12m | 26.33m | 34.88m | 34.20m | 112' 2" | 10 |
11 | Ethan Gassant | JR | Liberty | 28.12m | 23.90m | 29.99m | 23.43m | 76' 10" | - |
16 | Luis Lago | JR | Liberty | 21.38m | 13.38m | 21.90m | 17.38m | 57' 0" | - |
17 | Santana Torres | FR | Gateway (Kissimmee) | 10.74m | 12.79m | 9.59m | 12.79m | 41' 11" | - |
18 | Kalel Perez | 6 | St. Cloud Prep | 9.98m | 8.32m | 9.70m | 9.24m | 30' 4" | - |
Amicy Jean | SO | Tohopekaliga | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Kareem Elgin | SO | St. Cloud | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jacob Oveido | SO | St. Cloud | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jonathan Nicolas | JR | Gateway (Kissimmee) | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Marcus Chavers | FR | St. Cloud Prep | NM | NM | NM | NM | NM | - |