Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randolph Ross | JR-3 | N. Carolina A&T | 58.28 | 44.83 |
| 2 | Elija Godwin | JR-3 | Georgia | 37.22 | 45.38 |
| 3 | Dwight St Hillaire | SR-4 | Kentucky | 34.43 | 45.90 |
| 4 | Jonathan Jones | JR-3 | Texas | 50.93 | 46.30 |
| 5 | Daniel Stokes | SR-4 | N. Carolina A&T | 50.22 | 46.50 |
| 6 | Isaiah Palmer | SR-4 | North Carolina | 38.61 | 46.51 |
| 7 | Tyler Johnson | SR-4 | Ohio State | 49.03 | 46.69 |
| 8 | Kyron McMaster | Puma | 47.23 | 46.76 | |
| 9 | Tyrell Valentine | JR-3 | Houston | 1:00.82 | 46.78 |
| 10 | Jon Maas | SR-4 | Texas | 57.19 | 46.87 |
| 11 | Willington Wright | JR-3 | Texas | 57.73 | 46.93 |
| 12 | Brian Faust | SR-4 | Kentucky | 44.62 | 46.96 |
| 13 | Jordan Willis | SR-4 | Virginia | 41.94 | 47.12 |
| 14 | Kameron Jones | Unattached | 58.45 | 47.13 | |
| 15 | Solomon Strader | FR-1 | Miami (Fla.) | 59.08 | 47.26 |
| 16 | Kennedy Harrison | FR-1 | Virginia Tech | 49.15 | 47.26 |
| 17 | Brian Herron | FR-1 | Texas | 37.88 | 47.34 |
| 18 | Safir Scott | SR-4 | Miss State | 35.53 | 47.37 |
| 19 | William Spencer JR | JR-3 | South Carolina | 49.33 | 47.43 |
| 20 | Caleb Cavanaugh | SO-2 | Georgia | 52.24 | 47.49 |
| 21 | Ade Jones-Roundtree | SR-4 | Pittsburgh | 42.83 | 47.58 |
| 22 | Gregory Lapit | SO-2 | Harvard | 35.73 |
47.64
|
| 23 | Quivell Jordan | SR-4 | Houston | 40.04 | 47.66 |
| 24 | Michael Joseph | SO-2 | Kansas | 33.41 | 47.73 |
| 25 | Lee Eppie | SO-2 | Miss State | 50.15 | 47.76 |
| 26 | Tyreke Sapp | JR-3 | Virginia Tech | 1:00.33 | 47.88 |
| 27 | Oliver Murcko | FR-1 | Harvard | 33.53 |
47.90
|
| 28 | Kahleje Tillmon | FR-1 | Virginia Tech | 34.03 | 47.93 |
| 29 | Craig Saddler II | FR-1 | North Carolina | 43.81 | 48.14 |
| 30 | Armani Modeste | SO-2 | Ohio State | 58.28 | 48.16 |
| 31 | Akeem Lindo | SR-4 | N. Carolina A&T | 33.74 | 48.19 |
| 32 | Patrick Forrest | SR-4 | Virginia Tech | 46.32 | 48.25 |
| 33 | Davonte Fuller | JR-3 | Miami (Fla.) | 44.41 | 48.27 |
| 34 | Alex Sherman | FR-1 | Virginia | 42.18 | 48.48 |
| 35 | Jameson Miller | JR-3 | Georgia Tech | 41.77 | 48.57 |
| 36 | Lonzell Feagin | SR-4 | Pittsburgh | 1:03.18 | 48.60 |
| 37 | Jevon Williams | FR-1 | Clemson | 53.16 | 48.77 |
| 38 | Onyedikachi Ohia-Enyia | SO-2 | North Carolina | 59.54 | 48.80 |
| 39 | Kenroy Williams | SR-4 | Kentucky | 34.20 | 48.85 |
| 40 | Cobe Wiggins | SR-4 | Pittsburgh | 35.77 | 48.99 |
| 41 | Peter Diebold | FR-1 | Harvard | 50.04 |
49.05
|
| 42 | Abdulmalek Lahoulou | TRS | 35.38 | 49.13 | |
| 43 | Zidane Brown | FR-1 | Ohio State | 54.05 | 49.13 |
| 44 | Charles Lego | SR-4 | Harvard | 39.36 |
49.20
|
| 45 | Keldrick Edwards | SR-4 | Miss State | 1:00.13 | 49.28 |
| 46 | Zach Jones | JR-3 | Georgia Tech | 1:03.13 | 49.32 |
| 47 | Shemar Chambers | JR-3 | N. Carolina A&T | 1:02.26 | 49.41 |
| 48 | Jared Williams | FR-1 | North Carolina | 44.48 | 49.42 |
| 49 | Weston Baptiste | FR-1 | Georgia Tech | 1:00.35 | 49.46 |
| 50 | Jaylen Shropshire | FR-1 | Kansas | 50.49 | 49.50 |
| 51 | Ethan Fogle | SR-4 | Kansas | 44.14 | 49.59 |
| 52 | Karim Murrary | FR-1 | Clemson | 50.20 | 49.70 |
| 53 | Jay Pendarvis | FR-1 | Virginia | 1:00.65 | 49.71 |
| 54 | Donnie James | JR-3 | Ohio State | 1:00.80 | 49.83 |
| 55 | Jordan Sessom | JR-3 | South Carolina | 53.00 | 50.00 |
| 56 | Parker Buchheit | FR-1 | Georgia Tech | 42.58 | 50.09 |
| 57 | Matt Wilson | SR-4 | Pittsburgh | 48.64 | 50.14 |
| 58 | Beck O'Daniel | SO-2 | Kentucky | 40.13 | 50.16 |
| 59 | Trey Johnson | JR-3 | Houston | 48.77 | 50.27 |
| 60 | Darryl Burton | FR-1 | Clemson | 59.42 | 50.35 |
| 61 | Oskars Bambals | FR-1 | Miami (Fla.) | 42.90 | 50.46 |
| 62 | James Nmah | FR-1 | Syracuse | 36.67 | 50.92 |
| 63 | Ethan Binnix | SR-4 | Clemson | 43.39 | 51.04 |
| 64 | Nigal Davis | FR-1 | Virginia | 46.23 | 51.36 |
| 65 | Xayvion Perkins | FR-1 | Syracuse | 39.62 | 51.45 |
| 66 | Sema'J Daniels | FR-1 | Miss State | 1:02.88 | 52.40 |
| 67 | Patrick Driscoll | FR-1 | Clemson | 1:11.33 | 55.72 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randolph Ross | JR-3 | N. Carolina A&T | 33.63 | 46.18 | 39.45 | 44.83 | 36.32 | 38.11 | 52.90 |
| 2 | Elija Godwin | JR-3 | Georgia | 49.01 | 54.01 | 54.91 | 45.38 | 47.65 | 36.31 | 49.01 |
| 3 | Dwight St Hillaire | SR-4 | Kentucky | 57.84 | 33.51 | 47.74 | 45.90 | 55.08 | 40.40 | 50.04 |
| 7 | Tyler Johnson | SR-4 | Ohio State | 34.55 | 51.83 | 51.36 | 46.69 | 59.77 | 50.43 | 39.69 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonathan Jones | JR-3 | Texas | 45.38 | 46.30 | 34.73 | 50.01 |
| 5 | Daniel Stokes | SR-4 | N. Carolina A&T | 55.34 | 46.50 | 33.02 | 41.39 |
| 8 | Kyron McMaster | Puma | 44.89 | 46.76 | 36.94 | 59.39 | |
| 12 | Brian Faust | SR-4 | Kentucky | 43.21 | 46.96 | 46.96 | 1:00.11 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Willington Wright | JR-3 | Texas | 36.61 | 38.49 | 46.93 | 59.61 |
| 13 | Jordan Willis | SR-4 | Virginia | 1:01.26 | 51.84 | 47.12 | 39.11 |
| 17 | Brian Herron | FR-1 | Texas | 33.14 | 52.55 | 47.34 | 58.71 |
| 59 | Trey Johnson | JR-3 | Houston | 42.23 | 58.32 | 50.27 | 35.19 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jon Maas | SR-4 | Texas | 46.87 | 44.53 | 57.19 | 41.72 | 50.15 | 46.87 | 47.81 |
| 15 | Solomon Strader | FR-1 | Miami (Fla.) | 45.37 | 50.57 | 48.68 | 33.56 | 36.39 | 47.26 | 43.48 |
| 21 | Ade Jones-Roundtree | SR-4 | Pittsburgh | 59.00 | 36.64 | 39.50 | 49.49 | 40.45 | 47.58 | 56.15 |
| 25 | Lee Eppie | SO-2 | Miss State | 41.56 | 53.50 | 48.24 | 41.08 | 43.47 | 47.76 | 39.64 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Isaiah Palmer | SR-4 | North Carolina | 46.51 | 45.12 | 1:00.00 | 32.56 | 41.40 | 35.82 |
| 9 | Tyrell Valentine | JR-3 | Houston | 46.78 | 59.41 | 50.53 | 47.72 | 34.15 | 56.14 |
| 54 | Donnie James | JR-3 | Ohio State | 49.83 | 41.86 | 52.33 | 36.38 | 55.32 | 1:04.78 |
| 56 | Parker Buchheit | FR-1 | Georgia Tech | 50.09 | 1:00.61 | 36.57 | 41.58 | 48.59 | 39.07 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kameron Jones | Unattached | 47.13 | 42.89 | 46.19 | |
| 32 | Patrick Forrest | SR-4 | Virginia Tech | 48.25 | 44.88 | 54.04 |
| 33 | Davonte Fuller | JR-3 | Miami (Fla.) | 48.27 | 52.62 | 40.07 |
| 42 | Abdulmalek Lahoulou | TRS | 49.13 | 46.19 | 46.19 | |
| 53 | Jay Pendarvis | FR-1 | Virginia | 49.71 | 37.29 | 50.21 |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kennedy Harrison | FR-1 | Virginia Tech | 46.32 | 51.99 | 47.26 | 1:00.02 | 56.72 |
| 18 | Safir Scott | SR-4 | Miss State | 44.06 | 59.69 | 47.37 | 45.95 | 57.32 |
| 19 | William Spencer JR | JR-3 | South Carolina | 45.54 | 45.06 | 47.43 | 52.65 | 56.45 |
| 43 | Zidane Brown | FR-1 | Ohio State | 1:01.91 | 52.57 | 49.13 | 40.29 | 35.87 |
| 51 | Ethan Fogle | SR-4 | Kansas | 58.52 | 1:00.50 | 49.59 | 58.52 | 46.12 |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Gregory Lapit | SO-2 | Harvard | 37.64 |
47.64
|
| 26 | Tyreke Sapp | JR-3 | Virginia Tech | 52.67 | 47.88 |
| 35 | Jameson Miller | JR-3 | Georgia Tech | 40.32 | 48.57 |
| 55 | Jordan Sessom | JR-3 | South Carolina | 57.50 | 50.00 |
Men's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Caleb Cavanaugh | SO-2 | Georgia | 53.19 | 58.42 | 58.42 | 52.24 | 47.49 | 58.42 |
| 23 | Quivell Jordan | SR-4 | Houston | 39.09 | 47.19 | 51.48 | 37.66 | 47.66 | 58.63 |
| 37 | Jevon Williams | FR-1 | Clemson | 45.36 | 34.14 | 49.26 | 59.99 | 48.77 | 42.43 |
| 41 | Peter Diebold | FR-1 | Harvard | 59.84 | 39.73 | 58.37 | 53.47 |
49.05
|
38.26 |
| 57 | Matt Wilson | SR-4 | Pittsburgh | 40.12 | 35.60 | 49.14 | 45.13 | 50.14 | 38.61 |
Men's 400 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Akeem Lindo | SR-4 | N. Carolina A&T | 49.16 | 41.93 | 48.19 | 33.74 | 40.97 | 37.11 |
| 36 | Lonzell Feagin | SR-4 | Pittsburgh | 52.01 | 44.72 | 48.60 | 49.09 | 39.86 | 55.89 |
| 38 | Onyedikachi Ohia-Enyia | SO-2 | North Carolina | 56.12 | 41.00 | 48.80 | 49.78 | 53.20 | 41.97 |
| 61 | Oskars Bambals | FR-1 | Miami (Fla.) | 1:01.06 | 1:05.60 | 50.46 | 55.01 | 35.83 | 35.83 |
Men's 400 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Michael Joseph | SO-2 | Kansas | 35.32 | 48.21 | 48.21 | 47.73 | 55.37 | 40.57 |
| 29 | Craig Saddler II | FR-1 | North Carolina | 41.40 | 46.70 | 37.07 | 48.14 | 39.48 | 53.44 |
| 58 | Beck O'Daniel | SO-2 | Kentucky | 50.67 | 1:03.71 | 1:00.20 | 50.16 | 1:05.21 | 55.18 |
| 63 | Ethan Binnix | SR-4 | Clemson | 51.04 | 56.66 | 38.79 | 51.04 | 37.26 | 48.49 |
| 66 | Sema'J Daniels | FR-1 | Miss State | 39.83 | 45.59 | 55.02 | 52.40 | 1:01.84 | 1:01.84 |
Men's 400 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Keldrick Edwards | SR-4 | Miss State | 49.28 | 57.66 | 1:03.08 |
| 47 | Shemar Chambers | JR-3 | N. Carolina A&T | 49.41 | 44.47 | 35.58 |
| 48 | Jared Williams | FR-1 | North Carolina | 49.42 | 53.87 | 1:02.27 |
| 49 | Weston Baptiste | FR-1 | Georgia Tech | 49.46 | 47.98 | 48.97 |
Men's 400 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Kahleje Tillmon | FR-1 | Virginia Tech | 47.93 |
| 30 | Armani Modeste | SO-2 | Ohio State | 48.16 |
| 39 | Kenroy Williams | SR-4 | Kentucky | 48.85 |
| 46 | Zach Jones | JR-3 | Georgia Tech | 49.32 |
| 52 | Karim Murrary | FR-1 | Clemson | 49.70 |
Men's 400 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jaylen Shropshire | FR-1 | Kansas | 49.50 | 48.02 | 35.15 | 42.57 | 41.58 |
| 60 | Darryl Burton | FR-1 | Clemson | 50.35 | 1:01.43 | 43.31 | 46.33 | 37.26 |
| 62 | James Nmah | FR-1 | Syracuse | 50.92 | 59.07 | 50.41 | 1:01.62 | 1:04.67 |
| 64 | Nigal Davis | FR-1 | Virginia | 51.36 | 1:05.23 | 40.06 | 42.63 | 1:00.10 |
| 65 | Xayvion Perkins | FR-1 | Syracuse | 51.45 | 51.45 | 38.59 | 37.56 | 1:02.26 |
Men's 400 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Oliver Murcko | FR-1 | Harvard | 39.28 | 39.28 | 49.82 | 1:00.84 |
47.90
|
| 34 | Alex Sherman | FR-1 | Virginia | 50.91 | 55.27 | 48.48 | 52.36 | 48.48 |
| 40 | Cobe Wiggins | SR-4 | Pittsburgh | 37.24 | 36.75 | 42.63 | 43.12 | 48.99 |
| 44 | Charles Lego | SR-4 | Harvard | 1:00.52 | 1:02.98 | 52.65 | 41.33 |
49.20
|
| 67 | Patrick Driscoll | FR-1 | Clemson | 1:01.30 | 57.40 | 1:04.08 | 46.81 | 55.72 |

