Boys 100 Meters Finals
W:Boys 100 Meters Preliminaries
Top↑
100 Meters Preliminaries Heat 1
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Williams, Kevar | Grey, Ja'won | SR | SR | DeLand | Ribault | 4110.63![]() | 4110.63![]() | |
25. | Williams, Derrick | Singleton, Kaylib | SO | SR | Vero Beach | Fleming Island | 0611.28![]() | 4110.63![]() | |
40. | 25. | Smith, Jakobi | Jones, Davis | JR | SO | Ribault | Sandalwood | 211.5322 | 211.5322 |
44. | 44. | Colon, Carlos | Jones, Davis | SO | SO | Sandalwood | University Christian | 11.5931 | 11.7956 |
52. | 55. | Jones, Davis | Jones, Davis | SR | SO | Paxon | Ribault | 11.7956 | 11.8449 |
55. | 25. | Grey, Ja'won | Williams, Kevar | SR | SO | University Christian | Vero Beach | 11.8449 | FS |
55. | Singleton, Kaylib | Grey, Ja'won | FR | FR | Fleming Island | Sandalwood | FS | 211.5322 |
100 Meters Preliminaries Heat 10
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 5. | Edwards-Pla, Avian | Edwards-Pla, Avian | FR | JR | DeLand | Nease | 910.9942![]() | 8211.39 |
17. | 63. | Arneaud, Tristan | Jimenez, David | SR | SR | Somerset Academy (PP) | Nease | 4011.201 | 611.4115![]() |
32. | 5. | King, Brent | Arneaud, Tristan | SR | SR | Gainesville | DeLand | 8211.39 | 12.006 |
33. | 17. | Patterson, Da'von | King, Brent | SO | SO | Nease | West Port | 611.4115![]() | 8211.39 |
48. | 65. | Jerome, Garvens | King, Brent | SR | JR | West Port | Nease | 11.6938 | 611.4115![]() |
63. | 33. | Telfair, Cameron | Patterson, Da'von | JR | SR | Nease | Somerset Academy (PP) | 711.964 | 8211.39 |
65. | 48. | Jimenez, David | Jerome, Garvens | JR | JR | Creekside | Nease | 12.006 | 910.9942![]() |
100 Meters Preliminaries Heat 11
W:100 Meters Preliminaries Heat 2
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 45. | Lindblom, Joshua | Laster , Travis | JR | JR | Bartram Trail | Bartram Trail | 8011.04![]() | 9811.31![]() |
15. | 15. | Jenkins, Demarion | Bell, Jordyn | SO | FR | Orlando Christian Prep | Florida High | 11.1830![]() | 312.08 |
27. | 45. | Lewis, Jaylen | Lewis, Jaylen | FR | SO | Mandarin | Florida High | 9811.31![]() | 8011.04![]() |
36. | 66. | Laster , Travis | Laster , Travis | SR | JR | Raines | Florida High | 0711.50 | 9811.31![]() |
45. | 15. | Carter, Jalon | Laster , Travis | JR | FR | Florida High | Orlando Christian Prep | 511.65 | 11.1830![]() |
66. | 45. | Bell, Jordyn | Lindblom, Joshua | FR | FR | Wolfson | Columbia | 312.08 | 9811.31![]() |
73. | 45. | White, Jasper | Jenkins, Demarion | FR | SR | Columbia | Columbia | 12.355 | 12.355 |
100 Meters Preliminaries Heat 3
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 29. | Smith, Tromance | Jasey, Ershod | SO | JR | Vero Beach | Brunswick | 8811.08![]() | 711.2941![]() |
26. | 51. | Cooper lll , John | Chambers, Nolan | SR | Senior | Ocoee | Christs Church Academy | 711.2941![]() | 711.2941![]() |
29. | 57. | Chambers, Nolan | Cooper lll , John | JR | JR | Orange Park | Ocoee | 511.3817 | 8111.75 |
51. | 60. | Williams, Na' Verious | Jasey, Ershod | Senior | SR | Brunswick | Episcopal | 8111.75 | 8811.08![]() |
57. | 11. | Ullise, Braiden | Cooper lll , John | JR | JR | Christs Church Academy | Ocoee | 011.8574 | 011.8574 |
60. | 29. | Jasey, Ershod | Chambers, Nolan | SR | JR | Episcopal | Brunswick | 5111.888 | 8811.08![]() |
100 Meters Preliminaries Heat 4
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 52. | Baker, kaj | Stanley, Thomas | 8 | SR | Somerset Academy (PP) | Sandalwood | 7111.06![]() | 511.34![]() |
21. | 49. | Jackson, Zebulon | Collier, Chase | Sophomore | SO | Brunswick | P. K. Yonge | 4811.2542 | 7111.06![]() |
28. | 49. | Norton, Runye | Norton, Runye | SR | SR | Sandalwood | Brunswick | 511.34![]() | 511.34![]() |
47. | 9. | Edwards, Jaden | Brisbane, Marcel | SR | FR | Gainesville | Wolfson | 9011.6758 | 711.84 |
49. | 47. | Collier, Chase | Brisbane, Marcel | FR | Sophomore | Raines | Brunswick | 6511.7251 | 4811.2542 |
52. | 21. | Stanley, Thomas | Collier, Chase | Sophomore | Sophomore | Hillcrest | Sandalwood | 411.7957 | 711.84 |
55. | 52. | Doualehi , Zavier | Jackson, Zebulon | SO | SO | P. K. Yonge | Wolfson | 711.84 | 411.7957 |
68. | 52. | Brisbane, Marcel | Brisbane, Marcel | JR | SR | Wolfson | Wolfson | 112.13 | 511.34![]() |
100 Meters Preliminaries Heat 5
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 72. | Folson, Traunard | Folson, Traunard | SR | SO | Andrew Jackson | Lake Weir | 910.9902![]() | 512.321 |
20. | 37. | Chambers, Delvin | Folson, Traunard | SO | JR | Jefferson County | University Christian | 9911.241![]() | 9911.241![]() |
22. | 5. | Robinson, Tyrique | Robinson, Tyrique | JR | FR | Santa Fe | Santa Fe | 11.2688 | 5411.7236 |
37. | 71. | Thompson, Derrick | Folson, Traunard | JR | FR | Lincoln | Santa Fe | 2411.51 | 2411.51 |
45. | 5. | Kellum, Elijah | Kellum, Elijah | SO | FR | Santa Fe | Lincoln | 4011.659 | 9911.241![]() |
49. | 45. | Cunningham, Billy | Mason, Darien | Freshman | FR | Richmond Hill | Lake Weir | 5411.7236 | 9212.268 |
71. | 49. | Mason, Darien | Cunningham, Billy | FR | Freshman | Lake Weir | Santa Fe | 9212.268 | 9911.241![]() |
72. | 5. | Hale, Jahmetrius | Cunningham, Billy | JR | SR | University Christian | Santa Fe | 512.321 | 11.2688 |
100 Meters Preliminaries Heat 6
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 54. | Miller, Christian | Gaines, Jonathan | SO | JR | Creekside | Creekside | 610.8277![]() | 11.80 |
12. | 54. | Gaines, Jonathan | Scott, Corey | SR | JR | First Coast | Providence | 11.1051![]() | 911.91 |
35. | 76. | Williams, Michael | Threatts, Jayden | SR | SR | Eastside | Palatka | 4411.4296 | 4411.4296 |
54. | 57. | Threatts, Jayden | JONES, LA'DARIUS | FR | SO | Florida High | Palatka | 11.80 | 11.80 |
57. | Dixon, Omarr | Dixon, Omarr | SO | JR | Providence | Episcopal | 2211.85 | 4411.4296 | |
61. | 3. | Passmore, Roderris | Scott, Corey | SR | JR | Palatka | First Coast | 911.91 | 610.8277![]() |
76. | JONES, LA'DARIUS | Gaines, Jonathan | FR | SR | Miami Palmetto | Florida High | 12.9194 | 610.8277![]() | |
Scott, Corey | Passmore, Roderris | JR | JR | Episcopal | Creekside | FS | 2211.85 |
100 Meters Preliminaries Heat 7
W:100 Meters Preliminaries Heat 8
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Sharpe, Jamari | Martin, Kennith | SR | SR | Miami Northwestern | New Smyrna Beach | 010.8467![]() | 411.55 | |
24. | 64. | Todd, Myles | Joseph, Josel | SR | JR | Windermere | Jefferson County | 6811.27![]() | 3511.97 |
41. | 41. | Joseph, Josel | Sharpe, Jamari | JR | SR | Terry Parker | Orange Park | 411.55 | 0713.664 |
57. | 64. | Martin, Kennith | Peterson, Markell | FR | SR | Eastside | Eastside | 11.85 | 0713.664 |
64. | 4. | Shuler, Carl | Todd, Myles | JR | SR | Jefferson County | Orange Park | 3511.97 | 6811.27![]() |
79. | Peterson, Markell | Joseph, Josel | JR | FR | New Smyrna Beach | New Smyrna Beach | 0713.664 | 0713.664 | |
24. | Thomas, Lawrence | Martin, Kennith | JR | JR | Orange Park | Terry Parker | FS | 11.85 |