Men's Long Jump
Top↑
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe Diggs | SR | Umatilla | 8.10m | 7.09m | 6.77m | 4.94m | 6.33m | 6.77m |
6.33m
|
20' 9.25" | 10 |
| 3 | A.J. Cagua | SR | First Academy (Leesburg) | 6.19m | 6.53m | 7.13m | 4.26m | 6.14m | 5.86m | 5.53m | 18' 1.75" | 6 |
| 4 | Haiden Dawkins | SO | Tavares | 5.11m | 6.92m | 4.17m | 6.59m | 7.03m | 3.84m | 5.49m | 18' 0.25" | 5 |
| 5 | Michael Florian | SO | Villages | 6.12m | 5.19m | 3.82m | 4.37m | 6.88m | 5.79m | 5.46m | 17' 11" | 4 |
| 6 | Ja'lan Griffin | SR | Umatilla | 4.57m | 5.81m | 6.40m | 5.49m | 6.35m | 4.36m | 5.38m | 17' 8" | 3 |
| 8 | Afrifa Amoah-Mensah | SO | Mount Dora | 4.83m | 3.73m | 5.09m | 5.72m | 4.57m | 5.51m | 5.25m | 17' 2.75" | 1 |
| Alvon Isaac | SO | Villages | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Darius Gainer | JR | Lecanto | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Donovan Foster | JR | Lecanto | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Joseph Sullivan | SR | Lecanto | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ryan Wilkins | SO | Villages | 4.96m | 5.01m | 5.41m | 4.91m | 4.71m | 4.96m | 5.01m | 16' 3.25" |
| 10 | Patrick Nee | SO | St. Francis | 4.95m | 3.66m | 6.19m | 5.40m | 3.56m | 6.29m | 5.00m | 16' 3" |
| 11 | Taevion Bernard | JR | Mount Dora | 4.86m | 4.67m | 5.25m | 4.86m | 6.17m | 4.76m | 5.49m | 15' 11.5" |
| 12 | Lijer Maldonado | FR | Eustis | 4.74m | 5.97m | 5.17m | 5.74m | 5.59m | 5.59m | 6.02m | 15' 6.75" |
| 13 | Jeremiah Dawes | SR | Eustis | 4.74m | 6.02m | 3.51m | 4.22m | 4.55m | 5.55m | 3.74m | 15' 6.75" |
| 14 | Aaron Culi | FR | Seven Rivers Christian | 4.67m | 5.74m | 4.58m | 4.16m | 4.06m | 4.76m | 4.62m | 15' 4" |
| Jayden Aciego | FR | Umatilla | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Christian McMillian | SR | Eustis | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Sean Graham | FR | Seven Rivers Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Corey Martin | JR | Crystal River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adrian Benoit | SR | Tavares | 5.27m | 6.33m | 5.27m | 5.55m | 6.11m | 18' 2.5" | 8 |
| 7 | Landon Williams | JR | St. Francis | 5.16m | 4.13m | 6.87m | 5.37m | 5.64m | 17' 7.5" | 2 |
| 15 | Tyler Davis | FR | Tavares | 5.21m | 5.07m | 4.65m | 4.65m | 5.25m | 15' 3.25" | - |
| 16 | Ronnie DuRant | SR | Mount Dora | 4.16m | 4.25m | 4.29m | 4.52m | 5.74m | 14' 10" | - |
| 17 | Elijah Alberece | FR | Seven Rivers Christian | 4.98m | 4.29m | 3.47m | 4.29m | 3.78m | 14' 1" | - |
| 18 | Mark Masterjohn | SO | First Academy (Leesburg) | 4.59m | 3.71m | 3.79m | 4.03m | 3.91m | 13' 2.75" | - |
| 19 | Luke Rutzebeck | 8 | First Academy (Leesburg) | 3.14m | 3.54m | 3.22m | 3.93m | 3.58m | 12' 10.75" | - |
| 20 | Frank Garcia | SR | Mount Dora | 4.40m | 2.90m | 3.67m | 3.86m | 3.71m | 12' 8" | - |
| Thomas Hughes | SR | Crystal River | NM | NM | NM | NM | NM | NM |

