Women's 4 x 100 Relay Finals
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loras | Terrianna Black, Alyssa Pfadenhauer, Stevie Lambe, Marion Edwards | 39.26 | 42.95 | 37.41 | 46.18 | 42.03 | 10 |
| 2 | George Fox | Ashley Korb-Doty, Kennedy Taube, Emily Rohrer, Sydney Radigan | 33.84 | 46.82 | 38.01 | 46.35 | 41.26 | 8 |
| 3 | Wis.-La Crosse | Aly Reuvers, Kelly Aldrich, Savannah Rygiewicz, Emily Dawidowich | 48.04 | 49.91 | 41.05 | 46.64 | 1:00.64 | 6 |
| 4 | Wis.-Eau Claire | Megan Best, Kady Kochendorfer, Gianna Kornaus, Logan Fahey | 58.72 | 48.85 | 47.44 | 46.97 | 34.29 | 5 |
| 5 | WPI | Arden Tanner, Janelle Knight, Vivienne Evans, Katy Nippert | 37.35 | 39.71 | 1:00.51 | 47.27 | 38.29 | 4 |
| 6 | Mount Union | Cortni Arp, Madison Miles, Kenadee Wayt, Lauren Roncone | 47.40 | 57.83 | 58.31 | 47.40 | 35.55 | 3 |
| 7 | Colby | Christina Speliakos, Sabria Merrifield, Katie-Marie Roy, Sade Greenidge | 39.90 | 54.62 | 58.42 | 47.49 | 48.44 | 2 |
| 8 | St. Thomas (Minn.) | Delaney McLoone, Tay Walgrave, Maddy Dolby, Sarah Stellmach | 38.12 | 36.69 | 56.70 | 47.64 | 56.70 | 1 |
Women's 4 x 100 Relay Preliminaries
Top↑
Women's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | George Fox | Korb-Doty, Taube, Rohrer, Radigan | 56.19 | 51.04 | 46.82 | 59.47 | 38.86 |
| 3 |
Wis.-La Crosse
(B)
|
Reuvers, Aldrich, Rygiewicz, Dawidowich | 52.10 | 37.55 | 46.93 | 34.26 | 40.36 |
| 5 | WPI | Tanner, Knight, Evans, Nippert | 47.45 | 46.51 | 47.45 | 33.22 | 55.05 |
| 7 | Mount Union | Arp, Miles, Wayt, Roncone | 57.44 | 37.03 | 47.47 | 54.59 | 55.54 |
| 8 | St. Thomas (Minn.) | McLoone, Walgrave, Dolby, Stellmach | 38.99 | 39.94 | 47.54 | 48.02 | 52.30 |
| 9 | Hardin-Simmons | Cooper, Brown, Fisher, Warner | 47.38 | 43.55 | 47.85 | 43.55 | 51.20 |
| 10 | Emory | Barbarosh, Rosenblum, Lansberry, Bondi | 50.28 | 36.39 | 47.88 | 56.50 | 45.49 |
Women's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Loras
(B)
|
Black, Pfadenhauer, Lambe, Kohlhof | 38.31 | 46.72 | 33.18 | 52.80 | 38.31 | 52.80 | 50.93 |
| 4 | Wis.-Eau Claire | Best, Kochendorfer, Kornaus, Fahey | 48.30 | 47.35 | 44.99 | 43.57 | 1:01.09 | 48.77 | 57.77 |
| 6 | Colby | Speliakos, Merrifield, Roy, Greenidge | 38.08 | 47.59 | 49.97 | 46.64 | 42.36 | 1:01.87 | 47.12 |
| 11 | SUNY Geneseo | Zopf, Strickland, Shepardson, Flaitz | 45.13 |
48.01
|
46.09 | 50.89 | 56.66 | 34.57 | 52.82 |
| 12 |
Redlands
(B)
|
O'Neal, Ackerman, Albrecht, Lyon | 1:02.46 | 48.04 | 57.65 | 53.81 | 37.96 | 34.59 | 34.59 |
| 13 | Nebraska Wesleyan | Koranda, Moran, Geary, Rolfes | 53.08 | 48.25 | 37.64 | 52.60 | 39.57 | 51.63 | 57.42 |
| 14 | John Carroll | Anthony, Phoennik, Hale, Cannata | 48.74 | 49.23 | 56.13 | 41.85 | 48.25 | 51.20 | 58.10 |


