March 3, 2021
Dillard - Ft. Lauderdale, FL
Girls 200 Meters
Top↑
200 Meters Section 1
W:PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | SC | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 7. | 10. | Peters, Bryanna | Peters, Bryanna | Richburg, Faith | Jones , Rhema | JR | JR | FR | SR | Northeast (OP) | Hallandale | Northeast (OP) | Dillard | 27.9H | 27.9H | 27.9H | DNS | - | - | - | - | |
8. | 10. | 8. | Bent, Delicia | Thompson-Parker, Jade | Richburg, Faith | Peters, Bryanna | JR | JR | JR | SR | Dillard | Northeast (OP) | Hallandale | Hallandale | 28.1H | DNS | 27.9H | DNS | - | - | - | - | |
9. | 10. | 10. | 9. | Thompson-Parker, Jade | Richburg, Faith | Richburg, Faith | Thompson-Parker, Jade | FR | FR | JR | SR | Northeast (OP) | Hallandale | Dillard | Hallandale | 29.3H | 27.9H | 28.1H | 29.3H | - | - | - | - |
10. | 10. | 10. | 7. | Richburg, Faith | Jones , Rhema | Jones , Rhema | Peters, Bryanna | FR | SR | JR | SR | Hallandale | Dillard | Northeast (OP) | Northeast (OP) | 34.2H | 29.3H | 29.3H | 27.9H | - | - | - | - |
7. | 7. | 8. | Jones , Rhema | Bent, Delicia | Bent, Delicia | Jones , Rhema | SR | FR | SR | JR | Hallandale | Northeast (OP) | Northeast (OP) | Northeast (OP) | DNS | 28.1H | 28.1H | 27.9H | - | - | - | - |
200 Meters Section 2
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Johnson, Malaysia | Bynes, Alexia | JR | SO | Dillard | Dillard | 24.9H | 24.9H | 66 | 0.559 |
2. | 5. | Shaw, Ashley | Wynter, Arianna | SO | JR | Northeast (OP) | Dillard | 25.6H | 25.6H | 240 | 26 |
3. | Bradwell, Zareya | Wynter, Arianna | FR | SO | Dillard | Dillard | 26.0H | 24.9H | 36319 | 36319 | |
4. | Spence, Amaya | Shaw, Ashley | SO | SR | Northeast (OP) | Dillard | 26.4H | 25.6H | 26 | - | |
5. | 1. | Wynter, Arianna | Shaw, Ashley | SO | Hallandale | Dillard | 27.8H | 27.8H | 0.559 | 240 | |
5. | Bynes, Alexia | Lauriston, Lillian | JR | SO | Dillard | Northeast (OP) | 27.8H | 24.9H | 10.54 | 240 | |
1. | Presulme, Ahniesha | Johnson, Malaysia | SR | Dillard | Northeast (OP) | 24.9H | 27.8H | - | 26 | ||
3. | Lauriston, Lillian | Presulme, Ahniesha | SR | SO | Dillard | Hallandale | 26.0H | 26.0H | - | 66 |