February 25-27, 2021
Clemson-Indoor Track (Banked)
- Clemson, SC
200m (Banked)
Men's 200 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacory Patterson | JR-3 | Virginia Tech | 14.44 | 25.99 | 20.62 | 10 |
| 2 | Terryon Conwell | SR-4 | Clemson | 24.70 | 22.00 | 20.75 | 8 |
| 3 | Isaiah Palmer | SR-4 | North Carolina | 20.75 | 16.98 | 20.96 | 6 |
| 4 | Cole Beck | JR-3 | Virginia Tech | 23.75 | 15.76 | 21.01 | 5 |
| 5 | Ade Jones-Roundtree | SR-4 | Pittsburgh | 23.24 | 25.37 | 21.32 | 4 |
| 6 | Fabian Hewitt | SR-4 | Clemson | 16.43 | 26.03 | 21.33 | 3 |
| 7 | Junpai Dowdy | SR-4 | NC State | 20.18 | 18.66 | 21.69 | 2 |
Men's 200 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Terryon Conwell | SR-4 | Clemson | 20.75 | 8 |
| 3 | Isaiah Palmer | SR-4 | North Carolina | 20.96 | 6 |
| 4 | Cole Beck | JR-3 | Virginia Tech | 21.01 | 5 |
| 5 | Ade Jones-Roundtree | SR-4 | Pittsburgh | 21.32 | 4 |
Men's 200 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacory Patterson | JR-3 | Virginia Tech | 22.69 | 17.74 | 15.06 | 21.86 | 15.47 | 20.62 | 10 |
| 6 | Fabian Hewitt | SR-4 | Clemson | 19.63 | 17.92 | 21.97 | 23.89 | 17.92 | 21.33 | 3 |
| 7 | Junpai Dowdy | SR-4 | NC State | 26.68 | 16.27 | 15.40 | 22.78 | 17.79 | 21.69 | 2 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacory Patterson | JR-3 | Virginia Tech | 18.80 | 26.04 | 20.66 | 16.53 |
| 2 | JoVaughn Martin | JR-3 | Florida State | 26.94 | 26.32 | 20.72 | 16.37 |
| 3 | Terryon Conwell | SR-4 | Clemson | 26.97 | 25.71 | 20.90 | 17.77 |
| 4 | Cole Beck | JR-3 | Virginia Tech | 26.80 | 22.16 | 21.10 | 17.94 |
| 5 | Fabian Hewitt | SR-4 | Clemson | 25.18 | 22.22 | 21.16 | 16.72 |
| 6 | Isaiah Palmer | SR-4 | North Carolina | 17.60 | 26.72 | 21.20 | 23.54 |
| 7 | Junpai Dowdy | SR-4 | NC State | 18.37 | 26.91 | 21.35 | 26.91 |
| 8 | Ade Jones-Roundtree | SR-4 | Pittsburgh | 24.56 | 17.08 | 21.35 | 21.35 |
| 9 | Cameron Leiba | FR-1 | Florida State | 18.25 | 25.12 | 21.47 | 23.84 |
| 10 | Alexander Schwedt | SR-4 | Duke | 20.41 | 25.78 | 21.48 | 19.34 |
| 11 | Ezra Mellinger | SO-2 | Duke | 16.60 | 18.97 | 21.55 | 25.00 |
| 12 | Cameron Douglas | SR-4 | North Carolina | 22.21 | 17.90 | 21.56 | 26.52 |
| 13 | Isiah Pantiere | SO-2 | Louisville | 18.76 | 26.95 | 21.56 | 20.70 |
| 14 | Patrick Forrest | SR-4 | Virginia Tech | 16.19 | 23.96 | 21.58 | 27.63 |
| 15 | Michael Bell | SR-4 | Virginia Tech | 27.23 | 17.94 | 21.61 | 20.32 |
| 16 | Lonzell Feagin | SR-4 | Pittsburgh | 25.57 | 17.34 | 21.67 | 15.17 |
| 17 | Henry Young | SO-2 | NC State | 25.39 | 27.13 | 21.70 | 27.56 |
| 18 | Dontavian Smith | SR-4 | North Carolina | 19.37 | 19.15 | 21.76 | 16.98 |
| 19 | Qhiyal Towns | SO-2 | North Carolina | 15.95 | 26.43 | 21.84 | 19.66 |
| 20 | Saypadia DeSaussure II | SO-2 | North Carolina | 27.47 | 15.73 | 22.15 | 18.61 |
| 20 | Alan Alvarez | JR-3 | NC State | 20.16 | 23.93 | 22.15 | 25.48 |
| 22 | Jalen Gordon | FR-1 | Miami (Fla.) | 22.24 | 18.69 | 22.24 | 20.91 |
| 23 | Tkai Wade | FR-1 | Louisville | 17.85 | 22.31 | 22.31 | 26.78 |
| 24 | Nigal Davis | SO-2 | Virginia | 28.89 | 19.87 | 22.57 | 24.38 |
| 25 | Cameron Rose | FR-1 | Virginia Tech | 18.98 | 24.18 | 26.00 | 19.24 |
| Tyreke Sapp | JR-3 | Virginia Tech | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Junpai Dowdy | SR-4 | NC State | 27.55 | 20.93 | 21.78 | 21.35 | 21.57 | 23.49 |
| 9 | Cameron Leiba | FR-1 | Florida State | 17.82 | 23.84 | 16.75 | 21.47 | 21.90 | 17.61 |
| 14 | Patrick Forrest | SR-4 | Virginia Tech | 16.40 | 24.17 | 24.39 | 21.58 | 19.64 | 22.88 |
| 24 | Nigal Davis | SO-2 | Virginia | 25.06 | 25.28 | 24.15 | 22.57 | 28.67 | 22.35 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terryon Conwell | SR-4 | Clemson | 22.16 | 20.90 | 27.17 | 26.55 |
| 16 | Lonzell Feagin | SR-4 | Pittsburgh | 20.37 | 21.67 | 22.11 | 18.86 |
| 19 | Qhiyal Towns | SO-2 | North Carolina | 17.48 | 21.84 | 23.81 | 16.17 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JoVaughn Martin | JR-3 | Florida State | 20.72 | 15.54 | 15.96 | 19.27 | 18.44 | 26.11 | 25.70 |
| 6 | Isaiah Palmer | SR-4 | North Carolina | 21.20 | 24.17 | 22.90 | 25.44 | 19.51 | 21.20 | 24.38 |
| 8 | Ade Jones-Roundtree | SR-4 | Pittsburgh | 21.35 | 18.15 | 18.37 | 15.59 | 24.34 | 23.92 | 17.94 |
| 15 | Michael Bell | SR-4 | Virginia Tech | 21.61 | 24.86 | 19.45 | 17.51 | 23.13 | 15.56 | 25.72 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alexander Schwedt | SR-4 | Duke | 21.48 |
| 23 | Tkai Wade | FR-1 | Louisville | 22.31 |
| 25 | Cameron Rose | FR-1 | Virginia Tech | 26.00 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cole Beck | JR-3 | Virginia Tech | 26.17 | 18.99 | 21.10 |
| 12 | Cameron Douglas | SR-4 | North Carolina | 23.07 | 26.09 | 21.56 |
| 18 | Dontavian Smith | SR-4 | North Carolina | 23.94 | 25.68 | 21.76 |
| 20 | Saypadia DeSaussure II | SO-2 | North Carolina | 24.81 | 20.82 | 22.15 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ezra Mellinger | SO-2 | Duke | 21.55 |
| 13 | Isiah Pantiere | SO-2 | Louisville | 21.56 |
| 17 | Henry Young | SO-2 | NC State | 21.70 |
| 20 | Alan Alvarez | JR-3 | NC State | 22.15 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacory Patterson | JR-3 | Virginia Tech | 26.66 | 23.35 | 16.33 | 15.29 | 22.32 | 16.12 | 20.66 |
| 5 | Fabian Hewitt | SR-4 | Clemson | 15.24 | 26.24 | 18.20 | 18.62 | 15.66 | 26.88 | 21.16 |
| 22 | Jalen Gordon | FR-1 | Miami (Fla.) | 23.13 | 24.91 | 26.47 | 28.25 | 28.25 | 25.14 | 22.24 |
| Tyreke Sapp | JR-3 | Virginia Tech | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |