Boys' Shot Put
Top↑
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
12 | Jamarri Crews | FR | Gateway (Fort Myers) | 7.00m | 22' 11.75" |
15 | Stoodley Petit | FR | Gateway (Fort Myers) | 6.49m | 21' 3.5" |
Jasiahs Khan | FR | Gateway (Fort Myers) | ND | NM |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
6 | Cody Smirnov | FR | Gateway (Fort Myers) | 8.52m | 27' 11.5" |
16 | Eric Mann | FR | Gateway (Fort Myers) | 6.41m | 21' 0.5" |
Chacour Thomas | FR | Gateway (Fort Myers) | ND | NM |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
5 | Curtis Hood | FR | Gateway (Fort Myers) | 10.02m | 32' 10.5" |
17 | Wyatt Ballew | FR | Gateway (Fort Myers) | 6.35m | 20' 10" |
Erick Aguiar | FR | Gateway (Fort Myers) | ND | NM |
Boys' Shot Put Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
13 | Justice Medrano | FR | Gateway (Fort Myers) | 6.85m | 22' 5.75" |
14 | Jaden Wilson | FR | Gateway (Fort Myers) | 6.50m | 21' 4" |
Ricardo Charite | FR | Gateway (Fort Myers) | ND | NM |
Boys' Shot Put Flight 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
9 | Lucas Dunham | FR | Gateway (Fort Myers) | 8.23m | 27' 0" |
10 | Aiden Fine | FR | Gateway (Fort Myers) | 8.05m | 26' 5" |
11 | Juan Velasquez | FR | Gateway (Fort Myers) | 7.70m | 25' 3.25" |
Boys' Shot Put Flight 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gregory Caldwell | FR | Gateway (Fort Myers) | 10.15m | 33' 3.75" |
7 | Erick Cavazos | FR | Gateway (Fort Myers) | 8.50m | 27' 10.75" |
8 | JaQuan Austile | FR | Gateway (Fort Myers) | 8.25m | 27' 1" |
Boys' Shot Put Flight 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaheim Buchannon | Lehigh | 11.00m | 36' 1.25" | |
2 | DQ Fuller | Lehigh | 10.90m | 35' 9.25" | |
3 | Ya'Narris Fletcher | JR | Lehigh | 10.80m | 35' 5.25" |