Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Walters | JR | Alonso | 11.22m | 8.86m | 13.46m | 11.11m | 8.08m | 10.10m | 36' 9.75" | 5 |
| 2 | Sergio Garcia | JR | Alonso | 10.69m | 11.97m | 11.97m | 9.09m | 7.48m | 8.66m | 35' 1" | 3 |
| 3 | Levaun Hall | FR | Alonso | 10.30m | 7.31m | 7.21m | 7.31m | 10.61m | 12.57m | 33' 9.5" | 2 |
| 4 | Felix Diaz-Moya | JR | Alonso | 10.24m | 8.60m | 7.78m | 11.37m | 10.14m | 10.85m | 33' 7.25" | 1 |
| 5 | Jaden Hartman | SO | Sickles | 9.28m | 7.24m | 9.56m | 8.17m | 8.54m | 8.63m | 30' 5.5" | - |
| 6 | Ziah Matos | FR | Alonso | 9.14m | 10.97m | 7.13m | 9.69m | 10.97m | 7.04m | 30' 0" | - |
| 7 | Elijah Jarrett | SO | Leto | 9.04m | 11.66m | 10.58m | 7.50m | 9.31m | 11.12m | 29' 8" | - |
| 8 | Rufus Ferguson | FR | Sickles | 8.78m | 7.20m | 9.57m | 10.01m | 6.85m | 6.94m | 28' 9.75" | - |
| Charles King | JR | Sickles | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
