Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILNICHIA SAINVELUS | SR | Ely | 12.8h | 5 |
| 2 | AMBER DILLARD | SO | Ely | 12.8h | 3 |
| Annyah McCalla | JR | Ely | DNS | ||
| Justice Hawkins | JR | Deerfield Beach | DNS |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ja'leah Williams | Ely | 25.5h | 21.9h | 25.0h | 5 | |
| 2 | Justice Hawkins | JR | Deerfield Beach | 29.1h | 31.1h | 20.3h | 3 |
| 3 | Jocelyn Padgett | SR | Pompano Beach | 30.8h | 36.6h | 31.1h | 2 |
| 4 | Medjina Dareus | SR | Pompano Beach | 31.3h | 23.8h | 32.2h | 1 |
| 5 | Shiniah Thompson | SO | Pompano Beach | 32.7h | 22.9h | 32.4h | - |
| Annyah McCalla | JR | Ely | DNS | DNS | DNS | ||
| SHAMIYA SINGLETARY | SO | Ely | DNS | DNS | DNS | ||
| KILNICHIA SAINVELUS | SR | Ely | DNS | DNS | DNS |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ja'leah Williams | Ely | 1:13.2h | 1:10.7h | 1:10.7h | 46.3h | 1:01.0h | 45.1h | 5 | |
| 2 | Morgan Reid | SR | Pompano Beach | 1:10.4h | 1:21.9h | 44.8h | 1:16.8h | 1:04.0h | 1:08.4h | 3 |
| 3 | Justice Hawkins | JR | Deerfield Beach | 1:10.3h | 1:15.9h | 1:00.0h | 54.5h | 1:09.0h | 51.0h | 2 |
| 4 | Denaysha Jones | Ely | 1:08.8h | 58.2h | 1:20.9h | 1:04.6h | 1:11.0h | 1:06.7h | 1 | |
| 5 | kaleah Harry | JR | Ely | 1:13.4h | 59.0h | 1:21.3h | 1:32.8h | 1:12.0h | 1:29.2h | - |
| 6 | Crismary Turbi | JR | Pompano Beach | 1:23.2h | 51.8h | 52.5h | 1:28.3h | 1:13.0h | 1:26.1h | - |
| 6 | Medjina Dareus | SR | Pompano Beach | 59.8h | 54.7h | 1:07.1h | 1:03.5h | 1:13.0h | 1:21.0h | - |
| 8 | BRITTANY MCCRAY | JR | Ely | 1:00.6h | 1:07.3h | 53.2h | 1:19.9h | 1:14.0h | 1:33.2h | - |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellee Juares-Marroquin | JR | Pompano Beach | 3:11.0h | 5 |
| 2 | Gabriella James | FR | Pompano Beach | 3:42.0h | 3 |
| 3 | Anna Rowe | FR | Pompano Beach | 4:18.0h | 2 |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethsaida Nina | SO | Deerfield Beach | 9:17.4h | 11:10.0h | 7:30.2h | 6:25.9h | 8:56.0h | 5 |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla Neufville | SO | Ely | 15.7h | 17.9h | 5 |
| 2 | Mya Brown | SR | Pompano Beach | 14.3h | 18.3h | 3 |
| 3 | Z'AMIYA ROSSIN | FR | Ely | 26.8h | 28.6h | 2 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mya Brown | SR | Pompano Beach | 1.44m | 1.76m | 1.27m | 1.27m | 1.80m | 4' 8.75" | 5 |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Nivol | SR | Ely | 4.98m | 5.13m | 16' 4.25" | 5 |
| 2 | Jocelyn Padgett | SR | Pompano Beach | 4.46m | 4.10m | 14' 7.75" | 3 |
| 3 | SHAMIYA SINGLETARY | SO | Ely | 4.04m | 4.36m | 13' 3.25" | 2 |
| 4 | Shiniah Thompson | SO | Pompano Beach | 3.85m | 2.89m | 12' 7.75" | 1 |
| 5 | kaleah Harry | JR | Ely | 3.54m | 2.48m | 11' 7.5" | - |
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Nivol | SR | Ely | 8.99m | 9.67m | 31' 8.75" | 5 |
| 2 | Jocelyn Padgett | SR | Pompano Beach | 11.26m | 9.54m | 31' 3.75" | 3 |
| BRITTANY MCCRAY | JR | Ely | FOUL | FOUL | NM |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justice Hawkins | JR | Deerfield Beach | 13.59m | 8.99m |
10.96m
|
12.06m | 11.95m | 35' 11.5" | 5 |
| 2 | Mya Brown | SR | Pompano Beach | 9.45m | 7.76m | 8.08m | 9.62m | 5.66m | 26' 6.25" | 3 |
| 3 | Danielle Powell | SR | Pompano Beach | 9.67m | 7.14m | 7.93m | 9.67m | 7.53m | 26' 0.25" | 2 |
| 4 | kelly Jean | SO | Ely | 5.52m | 8.92m | 7.08m | 8.43m | 7.15m | 23' 2.75" | 1 |


