March 25, 2021
|
East Lake - Tarpon Springs, FL
ICON KEY: FHSAA 2A FHSAA 3A FHSAA 4A

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Desavion Cassaway JR Venice 13.24m 13.51m 16.89m 44' 4" 10
2 Adam Buonano JR Mitchell 16.40m 13.44m 15.59m 44' 1.25" 8
3 Maikeli Tuinakauvadra SO Osceola (Seminole) 12.77m 13.03m 11.21m 42' 9" 6
4 Trent Ramsey JR East Lake 9.82m 12.43m 12.55m 40' 9.5" 5
5 Connor Walters JR Alonso 10.67m 12.41m 14.27m 40' 8.75" 4
6 Mozelle Clark SR Sunlake 9.30m 12.40m 9.80m 40' 8.25" 3
7 Zephaniah Johnson JR Sunlake 11.02m 12.38m 13.12m 40' 7.5" 2
8 John Pentland Finch JR River Ridge 15.00m 11.63m 9.30m 38' 2" 1
9 Michael Chrysakis JR East Lake 13.96m 11.44m 11.67m 37' 6.5" -
10 Caleb Norlem JR George Steinbrenner 13.87m 11.28m 12.07m 37' 0.25" -
11 Andrew Cushman SO River Ridge 14.43m 11.10m 9.66m 36' 5" -
12 Ryan Madonia SO East Lake 12.46m 11.03m 7.72m 36' 2.25" -
13 Jonathan Adcock JR George Steinbrenner 11.82m 10.94m 11.60m 35' 10.75" -
14 Anthony Weston SO Dunedin 10.04m 10.91m 11.24m 35' 9.5" -
15 Connor Kurrack JR Sunlake 11.07m 10.75m 11.07m 35' 3.25" -
16 Mauricio Anton FR Mitchell 12.57m 10.74m 12.89m 35' 3" -
17 Tyler Gillespie JR River Ridge 7.94m 10.73m 7.62m 35' 2.5" -
18 Joshua Martin JR Sunlake 10.79m 10.68m 8.76m 35' 0.5" -
19 Austin Huff SO East Lake 12.20m 10.34m 8.07m 33' 11.25" -
20 Josh Harry JR Osceola (Seminole) 10.73m 10.03m 10.43m 32' 11" -
21 Jeremiah Garrison FR George Steinbrenner 11.35m 9.96m 9.96m 32' 8.25" -
22 Matthew Aldino SR Mitchell 10.78m 9.89m 7.22m 32' 5.5" -
23 Miguel Tosodo SR Osceola (Seminole) 9.97m 9.87m 7.99m 32' 4.75" -
24 Zach Zappulla SO Venice 11.27m 9.47m 10.42m 31' 1" -
25 Jake Turner FR Venice 6.90m 9.33m 10.45m 30' 7.5" -
26 Dakota Mann SO Dunedin 11.93m 9.25m 8.05m 30' 4.25" -
27 Wyatt Welch FR River Ridge 9.84m 9.20m 10.12m 30' 2.25" -
28 Simon Moen JR Dunedin 6.50m 9.16m 11.36m 30' 0.75" -
29 KAIDEN FLETCHER SO Osceola (Seminole) 8.42m 8.96m 7.35m 29' 4.75" -
30 Keegan Paolillo FR Dunedin 7.56m 7.71m 5.94m 25' 3.5" -
31 Maddox Bennett FR Mitchell 7.84m 6.94m 5.07m 22' 9.25" -
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
1 Desavion Cassaway JR Venice 13.51m 12.97m 44' 4" 10
2 Adam Buonano JR Mitchell 13.44m 11.42m 44' 1.25" 8
3 Maikeli Tuinakauvadra SO Osceola (Seminole) 13.03m 10.55m 42' 9" 6
5 Connor Walters JR Alonso 12.41m 12.16m 40' 8.75" 4
6 Mozelle Clark SR Sunlake 12.40m 9.80m 40' 8.25" 3
7 Zephaniah Johnson JR Sunlake 12.38m 9.29m 40' 7.5" 2
8 John Pentland Finch JR River Ridge 11.63m 10.93m 38' 2" 1
10 Caleb Norlem JR George Steinbrenner 11.28m 13.65m 37' 0.25" -
13 Jonathan Adcock JR George Steinbrenner 10.94m 12.03m 35' 10.75" -
17 Tyler Gillespie JR River Ridge 10.73m 8.15m 35' 2.5" -
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
4 Trent Ramsey JR East Lake 15.16m 14.29m 12.43m 40' 9.5" 5
11 Andrew Cushman SO River Ridge 11.21m 9.66m 11.10m 36' 5" -
15 Connor Kurrack JR Sunlake 9.25m 11.29m 10.75m 35' 3.25" -
16 Mauricio Anton FR Mitchell 8.81m 10.10m 10.74m 35' 3" -
18 Joshua Martin JR Sunlake 8.44m 10.57m 10.68m 35' 0.5" -
20 Josh Harry JR Osceola (Seminole) 11.63m 9.23m 10.03m 32' 11" -
21 Jeremiah Garrison FR George Steinbrenner 7.27m 10.76m 9.96m 32' 8.25" -
22 Matthew Aldino SR Mitchell 11.87m 9.59m 9.89m 32' 5.5" -
24 Zach Zappulla SO Venice 9.09m 10.32m 9.47m 31' 1" -
Men's Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
9 Michael Chrysakis JR East Lake 11.44m 9.50m 12.81m 13.38m 11.44m 11.21m 9.04m 37' 6.5"
12 Ryan Madonia SO East Lake 9.38m 13.02m 12.13m 11.36m 11.03m 14.34m 13.35m 36' 2.25"
14 Anthony Weston SO Dunedin 9.49m 11.46m 9.16m 13.42m 10.91m 10.58m 8.95m 35' 9.5"
19 Austin Huff SO East Lake 10.34m 12.72m 10.86m 10.44m 10.34m 11.06m 10.03m 33' 11.25"
23 Miguel Tosodo SR Osceola (Seminole) 9.28m 9.18m 11.65m 7.01m 9.87m 9.08m 7.60m 32' 4.75"
25 Jake Turner FR Venice 11.20m 8.40m 9.42m 9.24m 9.33m 9.05m 11.29m 30' 7.5"
26 Dakota Mann SO Dunedin 7.03m 11.47m 10.45m 9.71m 9.25m 9.53m 9.99m 30' 4.25"
27 Wyatt Welch FR River Ridge 10.40m 10.03m 8.74m 11.41m 9.20m 7.36m 10.86m 30' 2.25"
28 Simon Moen JR Dunedin 8.24m 7.05m 11.08m 9.89m 9.16m 7.05m 8.34m 30' 0.75"
29 KAIDEN FLETCHER SO Osceola (Seminole) 8.69m 9.14m 8.78m 7.80m 8.96m 8.42m 6.81m 29' 4.75"
30 Keegan Paolillo FR Dunedin 5.63m 8.40m 8.25m 7.86m 7.71m 9.41m 5.78m 25' 3.5"
31 Maddox Bennett FR Mitchell 5.07m 8.61m 6.32m 6.25m 6.94m 7.91m 7.84m 22' 9.25"