March 9, 2021
Merritt Island - Merritt Island, FL
Boys 110 Hurdles
Top↑
110 Hurdles Section 1
W:PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 1. | 2. | Shields, Dominic | Butler, John | Alexis, Garry | SR | SR | SR | Sebastian River | Sebastian River | Merritt Island | 9117.68 | 3016.2716 | 3016.2716 | 710 | 710 | 04 |
5. | 2. | 2. | Butler, John | Neuerburg, Ethan | Shields, Dominic | JR | JR | JR | Merritt Island | Space Coast | Merritt Island | 1917.223 | 1917.223 | 1917.223 | 876 | 876 | 3565 |
5. | 3. | 4. | Shields, Dominic | Dembowski, Ian | Shields, Dominic | SO | SO | SR | Merritt Island | Merritt Island | Merritt Island | 3016.2716 | 3117.354 | 9117.68 | 553 | 3565 | 710 |
3. | 4. | 5. | Dembowski, Ian | Dembowski, Preston | Dembowski, Preston | JR | SR | JR | Sebastian River | Merritt Island | Space Coast | 3016.2716 | 9117.68 | 1917.223 | 553 | 553 | 710 |
6. | 5. | 5. | Butler, John | Alexis, Garry | Butler, John | JR | JR | JR | Sebastian River | Sebastian River | Merritt Island | 2719.241 | 2719.241 | 3016.2716 | 04 | 04 | 553 |
4. | 6. | 5. | Dembowski, Preston | Shields, Dominic | Butler, John | SR | JR | JR | Sebastian River | Merritt Island | Space Coast | 1917.223 | 19.2844 | 19.2844 | 553 | 03 | 710 |
110 Hurdles Section 2
W:PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | SC | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 7. | 7. | 9. | Scott, Jacoby | Scott, Jacoby | Scott, Jacoby | Scott, Jacoby | SO | SO | SO | JR | Rockledge | Sebastian River | Sebastian River | Sebastian River | 8920.1258 | 819.60 | 819.60 | 2420.14 | 138 | 242 | - | 242 |
9. | 8. | 7. | 7. | Jenkins Jr, Twan | Stinson, Ty | Scott, Jacoby | Stinson, Ty | SO | SO | JR | JR | Sebastian River | Sebastian River | Sebastian River | Sebastian River | 8920.1258 | 8920.1258 | 8920.1258 | 2420.14 | - | 138 | 138 | - |
7. | 9. | 7. | 9. | Scott, Jacoby | Jenkins Jr, Twan | Stinson, Ty | Stinson, Ty | JR | JR | SO | JR | Sebastian River | Rockledge | Sebastian River | Sebastian River | 819.60 | 2420.14 | 2420.14 | 2420.14 | 242 | - | - | 138 |