Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Campbell | SR | Bay | 26.09 | 30.05 | 23.29 | 10 |
| 2 | Lakieyan Suddeth | SO | Bay | 23.84 | 21.48 | 23.60 | 8 |
| 3 | Jayden Calloway | SO | Bay | 23.51 | 19.68 | 23.99 | 6 |
| 4 | Cameron Keys | FR | Mosley | 20.92 | 28.85 | 24.04 | 4 |
| 5 | Demount Epps | SR | North Bay Haven | 24.72 | 22.30 | 24.23 | 2 |
| 6 | Malik Rhoden | JR | Arnold | 20.22 | 17.79 | 24.36 | 1 |
| 7 | Jabari Reed | SO | Bay | 23.88 | 30.21 | 24.36 | - |
| 8 | Seth Hernandez | SO | Arnold | 24.44 | 29.09 | 24.44 | - |
| 9 | Adrian Dickens | JR | North Bay Haven | 18.25 | 18.74 | 24.65 | - |
| 10 | Tedric Best-Dorsey | 8 | Rutherford | 20.15 | 27.11 | 24.87 | - |
| 11 | Paul Hunter | SR | Rutherford | 22.73 | 25.97 | 24.97 | - |
| 12 | Nick Kendrick | SR | Mosley | 25.32 | 31.84 | 25.07 | - |
| 13 | Steven Ray | SR | North Bay Haven | 32.81 | 21.70 | 25.83 | - |
| 14 | Logan Bolster | SO | Bozeman | 33.34 | 19.90 | 25.84 | - |
| 15 | Chance Jenkins | FR | Arnold | 30.16 | 29.63 | 26.22 | - |
| 16 | Roman Holmes | 8 | Rutherford | 24.14 | 22.56 | 26.23 | - |
| 17 | Kevin Gibbens | FR | Mosley | 20.23 | 20.76 | 26.61 | - |
| 18 | David Talbot | JR | Bozeman | 18.90 | 22.63 | 26.62 | - |
| 19 | Amante Ellis | SO | Rutherford | 30.46 | 33.99 | 27.19 | - |
| 20 | Juan Sanchez | SO | Arnold | 34.81 | 27.96 | 27.41 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nick Kendrick | SR | Mosley | 20.06 | 19.56 | 24.82 | 32.09 | 23.07 | 24.57 | 25.07 |
| 13 | Steven Ray | SR | North Bay Haven | 18.60 | 22.22 | 31.00 | 32.55 | 22.73 | 18.08 | 25.83 |
| 16 | Roman Holmes | 8 | Rutherford | 31.22 | 31.22 | 25.71 | 22.30 | 20.99 | 22.04 | 26.23 |
| 17 | Kevin Gibbens | FR | Mosley | 26.35 | 27.15 | 21.03 | 28.74 | 19.96 | 29.81 | 26.61 |
| 18 | David Talbot | JR | Bozeman | 21.03 | 21.57 | 24.23 | 27.16 | 19.44 | 34.34 | 26.62 |
| 19 | Amante Ellis | SO | Rutherford | 23.12 | 19.85 | 35.08 | 25.29 | 31.00 | 32.90 | 27.19 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Adrian Dickens | JR | North Bay Haven | 24.65 |
| 10 | Tedric Best-Dorsey | 8 | Rutherford | 24.87 |
| 11 | Paul Hunter | SR | Rutherford | 24.97 |
| 14 | Logan Bolster | SO | Bozeman | 25.84 |
| 15 | Chance Jenkins | FR | Arnold | 26.22 |
| 20 | Juan Sanchez | SO | Arnold | 27.41 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Campbell | SR | Bay | 23.29 | 10 |
| 2 | Lakieyan Suddeth | SO | Bay | 23.60 | 8 |
| 3 | Jayden Calloway | SO | Bay | 23.99 | 6 |
| 4 | Cameron Keys | FR | Mosley | 24.04 | 4 |
| 5 | Demount Epps | SR | North Bay Haven | 24.23 | 2 |
| 6 | Malik Rhoden | JR | Arnold | 24.36 | 1 |
| 7 | Jabari Reed | SO | Bay | 24.36 | - |
| 8 | Seth Hernandez | SO | Arnold | 24.44 | - |

