Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Highsmith | FR-1 | Indiana Tech | 57.41 |
47.84
|
| 2 | Chale Mcleod | SR-4 | Indiana Tech | 42.32 |
48.64
|
| 3 | Dylan Felger | SO-2 | Grace | 45.27 |
48.67
|
| 4 | Barthelemy Peter | SR-4 | Indiana Tech | 44.57 |
48.97
|
| 5 | Michael Warner | FR-1 | Indiana Tech | 1:01.74 | 49.39 |
| 6 | Connor Wagner | FR-1 | Lewis | 36.85 | 49.79 |
| 7 | Will DeBolt | FR-1 | Lewis | 36.42 | 49.89 |
| 8 | Chaz Sales | SO-2 | Lewis | 55.24 | 50.21 |
| 9 | Lucas Hofer | SO-2 | Western Illinois | 56.08 | 50.52 |
| 10 | JaVante Biddle | Freshman | Unattached | 59.68 | 50.57 |
| 11 | Kyle McDowell | SO-2 | Olivet | 42.49 | 50.58 |
| 12 | Rackesh Ragoo | FR-1 | Lewis | 41.02 | 50.64 |
| 13 | Derek White | Unattached | 59.76 | 50.64 | |
| 14 | Matt McLaughlin | JR-3 | Grand Valley St. | 39.53 | 50.67 |
| 15 | Ben Menapace | SO-2 | Ferris State | 1:04.67 | 50.92 |
| 16 | Matt Field | SR-4 | Davenport | 43.77 | 51.49 |
| 17 | Cole Meyer | FR-1 | Taylor | 48.95 | 51.52 |
| 18 | Issiac Mitchell | FR-1 | Grace | 1:02.06 |
51.71
|
| 19 | Connor Swanson | FR-1 | Lewis | 52.94 | 51.90 |
| 20 | Tyree Bizzelle | Indiana Tech Developmental | 58.74 | 51.98 | |
| 21 | Lucas VanderPloeg | FR-1 | Calvin | 43.07 | 52.52 |
| 22 | Hamza Barnes | Indiana Tech Developmental | 39.11 | 52.84 | |
| 23 | Jace Norman | SO-2 | Western Illinois | 57.70 | 52.93 |
| 24 | Joseph Ritzer | FR-1 | Hillsdale | 56.16 | 52.98 |
| 25 | Justin Foster | FR-1 | Taylor | 51.07 | 53.19 |
| 26 | Timmy Szylak | FR-1 | DuPage | 1:03.60 | 53.44 |
| 27 | Connor Kissinger | FR-1 | Trine | 1:02.63 | 53.53 |
| 28 | Zac Schneck | FR-1 | Olivet | 51.96 | 53.56 |
| 29 | Michael Christina | Senior | Unattached | 1:01.66 | 53.61 |
| 30 | David Downey | SR-4 | Hillsdale | 1:04.88 | 54.06 |
| 31 | Cater Hammond | FR-1 | Calvin | 40.29 | 54.44 |
| 32 | Victor Njemanze | Indiana Tech Developmental | 1:07.60 | 54.51 | |
| 33 | Zameer Wallace | FR-1 | Olivet | 59.13 | 54.75 |
| 34 | Jordan Smith | SO-2 | Trine | 39.55 | 54.92 |
| 35 | Jacob Butts | FR-1 | Davenport | 47.87 | 55.02 |
| 36 | Harold Gee | SO-2 | Calvin | 1:01.11 | 55.05 |
| 37 | Elijah Lewis | FR-1 | Olivet | 1:10.03 | 55.14 |
| 38 | Ike Sheehan | JR-3 | Trine | 46.37 | 55.86 |
| 39 | Myles Taylor | FR-1 | Trine | 58.41 | 56.16 |
| 40 | Jordan Facio | FR-1 | DuPage | 48.34 | 56.20 |
| 41 | Daniel Tasneem | FR-1 | DuPage | 49.03 | 57.01 |
| 42 | Jacob Ritchie | Freshman | Unattached | 51.13 | 57.44 |
| 43 | Patrick Reiman | FR-1 | DuPage | 47.69 | 57.45 |
| 44 | Robert Sbarounis | FR-1 | Calvin | 50.30 | 57.81 |
| 45 | Jeremiah Evans | FR-1 | Trine | 43.83 | 1:00.04 |
| 46 | Samuel Braak | SO-2 | Calvin | 1:05.10 | 1:00.27 |
| 47 | Nathaniel Gee | FR-1 | Calvin | 55.05 | 1:00.49 |
| Matthew Sakeuh | SO-2 | Taylor | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Highsmith | FR-1 | Indiana Tech | 54.54 | 57.89 | 49.28 | 38.75 | 55.02 |
47.84
|
35.88 |
| 5 | Michael Warner | FR-1 | Indiana Tech | 44.46 | 50.88 | 56.31 | 51.37 | 57.30 | 49.39 | 51.86 |
| Matthew Sakeuh | SO-2 | Taylor | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chale Mcleod | SR-4 | Indiana Tech |
48.64
|
38.43 | 36.48 | 1:00.32 | 54.48 | 44.27 | 43.29 |
| 4 | Barthelemy Peter | SR-4 | Indiana Tech |
48.97
|
58.77 | 46.53 | 46.04 | 40.16 | 55.83 | 57.79 |
| 13 | Derek White | Unattached | 50.64 | 52.67 | 42.54 | 50.64 | 43.55 | 41.53 | 55.20 | |
| 14 | Matt McLaughlin | JR-3 | Grand Valley St. | 50.67 | 41.05 | 43.58 | 46.62 | 1:02.33 | 53.71 | 37.50 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dylan Felger | SO-2 | Grace |
48.67
|
| 9 | Lucas Hofer | SO-2 | Western Illinois | 50.52 |
| 11 | Kyle McDowell | SO-2 | Olivet | 50.58 |
| 15 | Ben Menapace | SO-2 | Ferris State | 50.92 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Connor Wagner | FR-1 | Lewis | 36.85 | 1:01.25 | 49.79 | 50.29 | 1:01.25 | 55.77 |
| 7 | Will DeBolt | FR-1 | Lewis | 1:03.86 | 50.39 | 49.89 | 57.38 | 53.39 | 44.41 |
| 8 | Chaz Sales | SO-2 | Lewis | 50.72 | 49.71 | 50.21 | 57.24 | 54.73 | 37.16 |
| 16 | Matt Field | SR-4 | Davenport | 56.64 | 59.22 | 51.49 | 49.95 | 1:06.94 | 58.19 |
| 17 | Cole Meyer | FR-1 | Taylor | 39.16 | 37.10 | 51.52 | 47.92 | 44.31 | 53.07 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JaVante Biddle | Freshman | Unattached | 49.56 | 50.57 | 52.09 | 49.56 |
| 12 | Rackesh Ragoo | FR-1 | Lewis | 59.76 | 50.64 | 1:05.33 | 53.68 |
| 24 | Joseph Ritzer | FR-1 | Hillsdale | 54.57 | 52.98 | 1:00.40 | 47.69 |
| 25 | Justin Foster | FR-1 | Taylor | 52.13 | 53.19 | 47.34 | 1:09.15 |
| 29 | Michael Christina | Senior | Unattached | 46.11 | 53.61 | 1:03.26 | 52.01 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Connor Swanson | FR-1 | Lewis | 1:05.40 | 51.90 |
| 21 | Lucas VanderPloeg | FR-1 | Calvin | 56.20 | 52.52 |
| 23 | Jace Norman | SO-2 | Western Illinois | 44.47 | 52.93 |
| 30 | David Downey | SR-4 | Hillsdale | 45.41 | 54.06 |
| 32 | Victor Njemanze | Indiana Tech Developmental | 40.34 | 54.51 | |
| 33 | Zameer Wallace | FR-1 | Olivet | 41.61 | 54.75 |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Issiac Mitchell | FR-1 | Grace | 41.89 | 1:03.61 | 52.75 | 47.06 |
51.71
|
1:01.02 |
| 20 | Tyree Bizzelle | Indiana Tech Developmental | 38.99 | 58.22 | 38.47 | 1:03.94 | 51.98 | 1:03.94 | |
| 27 | Connor Kissinger | FR-1 | Trine | 38.01 | 56.21 | 55.68 | 44.43 | 53.53 | 1:04.24 |
| 28 | Zac Schneck | FR-1 | Olivet | 47.14 | 38.03 | 46.60 | 1:06.95 | 53.56 | 41.25 |
| 37 | Elijah Lewis | FR-1 | Olivet | 46.32 | 40.26 | 1:06.17 | 51.84 | 55.14 | 1:00.11 |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Timmy Szylak | FR-1 | DuPage | 53.44 | 52.91 | 1:05.74 |
| 34 | Jordan Smith | SO-2 | Trine | 54.92 | 48.88 | 56.02 |
| 36 | Harold Gee | SO-2 | Calvin | 55.05 | 51.20 | 52.30 |
| 40 | Jordan Facio | FR-1 | DuPage | 56.20 | 59.01 | 57.89 |
| 41 | Daniel Tasneem | FR-1 | DuPage | 57.01 | 1:07.28 | 56.44 |
| 43 | Patrick Reiman | FR-1 | DuPage | 57.45 | 56.88 | 58.60 |
Men's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Hamza Barnes | Indiana Tech Developmental | 59.18 | 1:04.47 | 1:00.24 | 52.84 | 49.67 | 39.63 | |
| 31 | Cater Hammond | FR-1 | Calvin | 59.34 | 44.10 | 1:01.52 | 54.44 | 1:10.23 | 51.18 |
| 35 | Jacob Butts | FR-1 | Davenport | 54.47 | 42.37 | 56.67 | 55.02 | 49.52 | 43.47 |
| 44 | Robert Sbarounis | FR-1 | Calvin | 1:09.95 | 52.61 | 1:02.44 | 57.81 | 1:05.33 | 1:09.38 |
| 47 | Nathaniel Gee | FR-1 | Calvin | 1:16.22 | 58.68 | 47.79 | 1:00.49 | 1:18.64 | 1:04.12 |
Men's 400 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ike Sheehan | JR-3 | Trine | 1:04.80 | 55.86 | 43.02 | 1:02.01 | 53.07 |
| 39 | Myles Taylor | FR-1 | Trine | 41.56 | 56.16 | 49.42 | 56.73 | 1:02.34 |
| 42 | Jacob Ritchie | Freshman | Unattached | 55.15 | 57.44 | 42.51 | 1:12.95 | 1:12.95 |
| 45 | Jeremiah Evans | FR-1 | Trine | 1:13.25 | 1:00.04 | 1:09.05 | 51.64 | 1:07.25 |
| 46 | Samuel Braak | SO-2 | Calvin | 1:05.70 | 1:00.27 | 1:09.31 | 48.22 | 1:15.94 |




