Men's 100 Meters Finals
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Spraggins | SR-4 | Alabama State | 10.35 | 7.97 | 13.15 | 11.70 | 10.35 | 11.39 | 9.84 | 10 |
| 2 | Norris Spike | SR-4 | Alabama State | 9.84 | 7.35 | 11.49 | 9.94 | 10.35 | 12.42 | 10.66 | 8 |
| 3 | Jailen Bell | JR-3 | Jackson State | 8.71 | 11.81 | 9.95 | 8.50 | 10.36 | 10.26 | 11.09 | 6 |
| 4 | Justin Thomas | SR-4 | Jackson State | 7.69 | 10.39 | 7.80 | 10.60 | 10.39 | 9.25 | 9.98 | 5 |
| 5 | Roman Turner | SO-2 | Texas Southern | 9.92 | 11.38 | 9.19 | 8.88 | 10.44 | 7.94 | 8.36 | 4 |
| 6 | Samuel Omoera | SR-4 | Prairie View | 12.15 | 10.79 | 10.37 | 12.99 | 10.47 | 10.89 | 12.88 | 3 |
| 7 | Chris Felix | SR-4 | Jackson State | 12.83 | 9.36 | 11.46 | 13.67 | 10.51 | 8.31 | 8.41 | 2 |
| 8 | Bralon Robinson | Sophomore | Alcorn State | 11.89 | 13.68 | 11.37 | 10.31 | 10.52 | 9.79 | 8.53 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris Spike | SR-4 | Alabama State | 10.38 | 11.84 | 11.94 | 13.08 | 8.31 | 12.46 | |
| 2 | Kevin Spraggins | SR-4 | Alabama State | 10.40 | 11.65 | 13.00 | 13.32 | 10.30 | 11.76 | |
| 3 | Roman Turner | SO-2 | Texas Southern | 10.42 | 8.97 | 11.15 | 12.61 | 9.38 | 8.34 | |
| 4 | Bralon Robinson | Sophomore | Alcorn State | 10.43 | 10.75 | 8.04 | 12.31 | 11.27 | 9.18 | |
| 5 | Jailen Bell | JR-3 | Jackson State | 10.44 | 12.53 | 13.58 | 7.42 | 10.65 | 12.22 | |
| 6 | Chris Felix | SR-4 | Jackson State | 10.50 | 10.82 | 7.46 | 11.13 | 10.71 | 13.44 | |
| 7 | Samuel Omoera | SR-4 | Prairie View | 10.52 | 10.63 | 8.95 | 9.16 | 8.63 | 12.63 | |
| 8 | Justin Thomas | SR-4 | Jackson State | 10.59 | 10.38 | 9.64 | 12.71 | 10.49 | 9.32 | |
| 9 | Jaylon Garrett | FR-1 | Texas Southern | 10.68 | 13.25 | 9.30 | 10.68 | 8.76 | 12.50 | |
| 10 | Jauan Addison | SR-4 | Jackson State | 10.70 | 13.17 | 12.20 | 12.63 | 13.38 | 10.70 | |
| 11 | Derrick Garner | JR-3 | Southern | 10.70 | 9.10 | 9.96 | 12.20 | 10.81 | 10.38 | |
| 12 | Cinceir Holmes | FR-1 | Prairie View | 10.75 | 8.60 | 10.65 | 10.97 | 10.00 | 11.72 | |
| 13 | Darian Thompson | FR-1 | Texas Southern | 10.76 | 10.12 | 10.66 | 13.13 | 13.67 | 11.09 | |
| 14 | Kirkland Hills | FR-1 | Southern | 10.85 | 10.42 | 9.23 | 10.64 | 9.77 | 9.88 | |
| 15 | Tyron Jones | JR-3 | Alabama State | 10.94 | 9.74 | 11.93 | 9.85 | 10.29 | 8.32 | |
| 16 | Frederic Green | SO-2 | Grambling | 11.07 | 11.96 | 12.96 | 9.30 | 13.40 | 9.75 | |
| 17 | Isaiah Ford | JR-3 | Alabama State | 11.08 | 13.74 | 7.76 | 12.86 | 10.09 | 11.64 | |
| 18 | Maurice Robinson | FR-1 | Grambling | 11.10 | 11.55 | 12.99 | 7.88 | 12.88 | 8.88 | |
| 19 | Ty'Ron Baker | SR-4 | Prairie View | 11.16 | 11.39 | 10.94 | 11.05 | 11.61 | 7.82 | |
| 20 | Jeremy Murry | FR-1 | Mississippi Valley | 11.23 | 13.14 | 12.92 | 12.24 | 11.91 | 12.69 | |
| 21 | Rudolph Valentine | JR-3 | Grambling | 11.67 | 12.61 | 8.41 | 12.72 | 9.22 | 10.16 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris Spike | SR-4 | Alabama State | 12.88 | 8.00 | 8.10 | 12.04 | 9.66 | 7.58 | 10.38 |
| 6 | Chris Felix | SR-4 | Jackson State | 11.03 | 9.14 | 13.65 | 9.35 | 8.61 | 11.03 | 10.50 |
| 7 | Samuel Omoera | SR-4 | Prairie View | 12.94 | 10.10 | 11.68 | 8.53 | 11.58 | 9.47 | 10.52 |
| 10 | Jauan Addison | SR-4 | Jackson State | 13.81 | 9.74 | 10.92 | 8.56 | 10.38 | 12.63 | 10.70 |
| 12 | Cinceir Holmes | FR-1 | Prairie View | 8.50 | 12.26 | 9.36 | 13.12 | 11.51 | 10.97 | 10.75 |
| 17 | Isaiah Ford | JR-3 | Alabama State | 13.08 | 9.75 | 7.98 | 10.09 | 12.86 | 11.64 | 11.08 |
| 18 | Maurice Robinson | FR-1 | Grambling | 8.55 | 10.55 | 9.33 | 10.88 | 8.66 | 9.77 | 11.10 |
| 21 | Rudolph Valentine | JR-3 | Grambling | 11.21 | 15.06 | 12.96 | 8.87 | 14.12 | 10.04 | 11.67 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Roman Turner | SO-2 | Texas Southern | 10.42 |
| 8 | Justin Thomas | SR-4 | Jackson State | 10.59 |
| 11 | Derrick Garner | JR-3 | Southern | 10.70 |
| 14 | Kirkland Hills | FR-1 | Southern | 10.85 |
| 16 | Frederic Green | SO-2 | Grambling | 11.07 |
| 19 | Ty'Ron Baker | SR-4 | Prairie View | 11.16 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Spraggins | SR-4 | Alabama State | 10.40 | 8.95 | 7.39 | 8.53 | 7.91 | 11.44 |
| 4 | Bralon Robinson | Sophomore | Alcorn State | 10.43 | 12.73 | 8.04 | 7.62 | 10.23 | 10.33 |
| 5 | Jailen Bell | JR-3 | Jackson State | 10.44 | 11.38 | 9.82 | 13.16 | 9.09 | 10.65 |
| 9 | Jaylon Garrett | FR-1 | Texas Southern | 10.68 | 10.04 | 13.14 | 9.08 | 13.89 | 7.91 |
| 13 | Darian Thompson | FR-1 | Texas Southern | 10.76 | 12.38 | 12.38 | 10.66 | 9.04 | 9.90 |
| 15 | Tyron Jones | JR-3 | Alabama State | 10.94 | 12.37 | 10.29 | 10.29 | 12.15 | 11.60 |
| 20 | Jeremy Murry | FR-1 | Mississippi Valley | 11.23 | 11.57 | 11.35 | 13.03 | 13.37 | 11.91 |
Men's 200 Meters Finals
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Spraggins | SR-4 | Alabama State | 21.05 | 22.53 | 10 |
| 2 | Samuel Omoera | SR-4 | Prairie View | 21.13 | 19.02 | 8 |
| 3 | Laval Davis | SR-4 | Mississippi Valley | 21.16 | 15.45 | 6 |
| 4 | Jailen Bell | JR-3 | Jackson State | 21.22 | 18.47 | 5 |
| 5 | Justin Thomas | SR-4 | Jackson State | 21.36 | 24.14 | 4 |
| 6 | Norris Spike | SR-4 | Alabama State | 21.62 | 18.16 | 3 |
| 7 | Chris Felix | SR-4 | Jackson State | 21.74 | 21.96 | 2 |
| 8 | Artis McCoy | JR-3 | Southern | 28.76 | 30.49 | 1 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Omoera | SR-4 | Prairie View | 23.81 | 21.07 | 25.92 | |
| 2 | Laval Davis | SR-4 | Mississippi Valley | 16.33 | 21.20 | 22.26 | |
| 3 | Jailen Bell | JR-3 | Jackson State | 17.27 | 21.32 | 27.29 | |
| 4 | Kevin Spraggins | SR-4 | Alabama State | 18.61 | 21.63 | 23.58 | |
| 5 | Artis McCoy | JR-3 | Southern | 14.88 | 21.25 | 17.22 | |
| 6 | Justin Thomas | SR-4 | Jackson State | 20.73 | 21.37 | 15.82 | |
| 7 | Norris Spike | SR-4 | Alabama State | 26.83 | 21.46 | 18.25 | |
| 8 | Chris Felix | SR-4 | Jackson State | 15.92 | 21.51 | 27.54 | |
| 9 | Lezoghia Member-Meneh | JR-3 | Alabama State | 15.38 | 21.65 | 25.12 | |
| 10 | Jauan Addison | SR-4 | Jackson State | 22.31 | 21.66 | 23.61 | |
| 11 | Cinceir Holmes | FR-1 | Prairie View | 15.26 | 21.80 | 19.41 | |
| 12 | Seven Fleurimond | SO-2 | Jackson State | 17.36 | 21.97 | 16.04 | |
| 13 | Kenneth White | SO-2 | Texas Southern | 20.58 | 22.12 | 20.58 | |
| 14 | Samuel Gardener | FR-1 | Mississippi Valley | 17.76 | 22.19 | 18.64 | |
| 15 | Darian Thompson | FR-1 | Texas Southern | 21.76 | 22.20 | 25.09 | |
| 16 | Ashton Defreeze | Alcorn State | 26.10 | 22.50 | 17.55 | ||
| 17 | Frederic Green | SO-2 | Grambling | 16.71 | 22.57 | 28.22 | |
| 18 | Ty'Ron Baker | SR-4 | Prairie View | 25.56 | 22.62 | 28.96 | |
| 19 | Amari Calvillo-Tatum | JR-3 | Southern | 19.25 | 22.64 | 22.64 | |
| 20 | Isaiah Ford | JR-3 | Alabama State | 29.50 | 23.04 | 16.13 | |
| 21 | Evan Chambers | JR-3 | Grambling | 19.44 | 23.14 | 25.23 | |
| 22 | Danquarian Fields | FR-1 | Grambling | 16.91 | 23.48 | 21.61 | |
| Christopher Bailey | FR-1 | Mississippi Valley | DNF | DNF | DNF | ||
| Jaylon Garrett | FR-1 | Texas Southern | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Omoera | SR-4 | Prairie View | 21.07 | 21.71 | 26.34 | 20.65 | 26.55 |
| 5 | Artis McCoy | JR-3 | Southern | 21.25 | 18.70 | 17.00 | 22.95 | 26.35 |
| 7 | Norris Spike | SR-4 | Alabama State | 21.46 | 23.18 | 27.47 | 25.54 | 25.11 |
| 12 | Seven Fleurimond | SO-2 | Jackson State | 21.97 | 23.51 | 16.04 | 17.14 | 19.12 |
| 17 | Frederic Green | SO-2 | Grambling | 22.57 | 21.67 | 25.28 | 22.80 | 20.99 |
| 18 | Ty'Ron Baker | SR-4 | Prairie View | 22.62 | 21.04 | 16.06 | 23.76 | 16.74 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jailen Bell | JR-3 | Jackson State | 20.26 | 21.32 |
| 9 | Lezoghia Member-Meneh | JR-3 | Alabama State | 17.11 | 21.65 |
| 10 | Jauan Addison | SR-4 | Jackson State | 25.78 | 21.66 |
| 11 | Cinceir Holmes | FR-1 | Prairie View | 21.37 | 21.80 |
| 15 | Darian Thompson | FR-1 | Texas Southern | 19.98 | 22.20 |
| 16 | Ashton Defreeze | Alcorn State | 28.35 | 22.50 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Laval Davis | SR-4 | Mississippi Valley | 17.39 | 21.20 |
| 6 | Justin Thomas | SR-4 | Jackson State | 25.43 | 21.37 |
| 8 | Chris Felix | SR-4 | Jackson State | 21.73 | 21.51 |
| 13 | Kenneth White | SO-2 | Texas Southern | 27.65 | 22.12 |
| 19 | Amari Calvillo-Tatum | JR-3 | Southern | 28.53 | 22.64 |
| 20 | Isaiah Ford | JR-3 | Alabama State | 22.58 | 23.04 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Spraggins | SR-4 | Alabama State | 21.63 | 18.82 | 23.15 | 24.88 | 26.18 | 23.36 | 27.47 |
| 14 | Samuel Gardener | FR-1 | Mississippi Valley | 22.19 | 19.09 | 22.86 | 22.86 | 26.63 | 16.42 | 18.87 |
| 21 | Evan Chambers | JR-3 | Grambling | 23.14 | 25.23 | 17.59 | 21.76 | 24.07 | 23.61 | 27.54 |
| 22 | Danquarian Fields | FR-1 | Grambling | 23.48 | 30.53 | 23.01 | 29.82 | 26.07 | 22.54 | 18.55 |
| Christopher Bailey | FR-1 | Mississippi Valley | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Jaylon Garrett | FR-1 | Texas Southern | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laval Davis | SR-4 | Mississippi Valley | 46.39 | 41.76 | 50.11 | 47.32 | 10 |
| 2 | Christopher Bailey | FR-1 | Mississippi Valley | 46.46 | 45.07 | 49.25 | 59.94 | 8 |
| 3 | Artis McCoy | JR-3 | Southern | 47.13 | 42.42 | 37.24 | 46.19 | 6 |
| 4 | Lezoghia Member-Meneh | JR-3 | Alabama State | 47.19 | 34.92 | 33.98 | 48.14 | 5 |
| 5 | Rodney Griffin | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 48.04 | 55.25 | 57.65 | 49.97 | 4 |
| 6 | DeAndre McGriggs | FR-1 | Jackson State | 48.45 | 42.16 | 48.45 | 49.42 | 3 |
| 7 | Bronshaye Bolden | SR-4 | Texas Southern | 48.50 | 1:02.57 | 45.11 | 45.59 | 2 |
| 8 | Damon Cobbs | FR-1 | Prairie View | 49.49 | 52.46 | 35.14 | 41.58 | 1 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Laval Davis | SR-4 | Mississippi Valley | 49.91 | 47.08 | 1:01.21 |
| 5 | Artis McCoy | JR-3 | Southern | 59.14 | 47.69 | 53.42 |
| 11 | Amari Calvillo-Tatum | JR-3 | Southern | 57.42 | 48.66 | 49.64 |
| 12 | Samuel Gardener | FR-1 | Mississippi Valley | 40.97 | 48.77 | 42.43 |
| 15 | Timothy Demeritt | FR-1 | Prairie View | 44.32 | 49.24 | 40.38 |
| 21 | Maurice Johnson | FR-1 | Mississippi Valley | 44.25 | 49.71 | 58.16 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lezoghia Member-Meneh | JR-3 | Alabama State | 45.61 | 47.51 |
| 7 | Damon Cobbs | FR-1 | Prairie View | 50.96 | 48.07 |
| 8 | Bronshaye Bolden | SR-4 | Texas Southern | 54.87 | 48.13 |
| 10 | Kenneth White | SO-2 | Texas Southern | 44.53 | 48.40 |
| 13 | Sydeny Holt-Washington | SR-4 | Prairie View | 42.43 | 48.77 |
| 18 | Ethan Phillips | FR-1 | Prairie View | 48.09 | 49.57 |
| 19 | Joseph Mitchell | JR-3 | Mississippi Valley | 1:04.52 | 49.63 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bailey | FR-1 | Mississippi Valley | 36.85 | 46.64 |
| 6 | Rodney Griffin | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 37.39 | 47.93 |
| 9 | Devyn Deckard | JR-3 | Grambling | 52.99 | 48.17 |
| 16 | Seven Fleurimond | SO-2 | Jackson State | 38.09 | 49.46 |
| 17 | Jermaine Iffil | SR-4 | Jackson State | 53.94 | 49.48 |
| 20 | Frederick Whitaker | FR-1 | Texas Southern | 50.63 | 49.63 |
| 22 | Ashton Defreeze | Alcorn State | 53.46 | 49.96 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DeAndre McGriggs | FR-1 | Jackson State | 48.47 | 47.02 |
| 14 | Murray Washington | JR-3 | Jackson State | 48.89 | 43.03 |
| 23 | Camrin Lamb | JR-3 | Alabama State | 50.07 | 48.57 |
| 24 | Vincent Fisher Jr. | JR-3 | Texas Southern | 50.75 | 48.72 |
| 25 | Evan Chambers | JR-3 | Grambling | 51.88 | 41.51 |
| Jonathon Sawyer | JR-3 | Grambling | DNF | DNF |
Men's 800 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wade Garner | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 1:49.65 | 10 |
| 2 | Andrew Jackson | SR-4 | Alabama State | 1:51.42 | 8 |
| 3 | Alan Johnson | SO-2 | Jackson State | 1:51.49 | 6 |
| 4 | Laural Heath | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 1:51.53 | 5 |
| 5 | Raheem Skinner | SR-4 | Jackson State | 1:53.24 | 4 |
| 6 | Romario Marshall | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 1:53.35 | 3 |
| 7 | Nicholas Scott | FR-1 | Southern | 1:54.74 | 2 |
| 8 | Jacob Price | SR-4 | Texas Southern | 1:55.78 | 1 |
Men's 800 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wade Garner | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 2:17.43 | 1:50.83 | 2:22.97 |
| 2 | Laural Heath | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 2:08.60 | 1:51.82 | 1:58.53 |
| 3 | Alan Johnson | SO-2 | Jackson State | 2:02.11 | 1:52.02 | 1:52.02 |
| 4 | Andrew Jackson | SR-4 | Alabama State | 1:54.57 | 1:52.32 | 1:45.58 |
| 5 | Nicholas Scott | FR-1 | Southern | 2:20.55 | 1:52.44 | 2:00.31 |
| 6 | Jacob Price | SR-4 | Texas Southern | 2:24.29 | 1:52.72 | 1:38.07 |
| 7 | Raheem Skinner | SR-4 | Jackson State | 1:54.34 | 1:53.20 | 2:16.98 |
| 8 | Romario Marshall | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 1:58.91 | 1:53.24 | 1:46.45 |
| 9 | Akeem Marshall | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 2:21.72 | 1:53.37 | 1:21.63 |
| 10 | Ricky Thornton | FR-1 | Alabama State | 2:08.60 | 1:54.82 | 1:29.56 |
| 11 | Peterson Saint-Cyrin | Sophomore | Alcorn State | 1:41.07 | 1:54.85 | 2:10.93 |
| 12 | Isaac Brown | SR-4 | Southern | 2:02.47 | 1:55.53 | 2:05.93 |
| 13 | Jaleel Turner | SO-2 | Mississippi Valley | 2:14.96 | 1:57.35 | 1:53.83 |
| 14 | Byron Daniels | FR-1 | Prairie View | 1:28.66 | 1:59.81 | 1:34.65 |
| 15 | Gabriel Price | SR-4 | Prairie View | 2:28.56 | 2:03.80 | 2:18.66 |
| 16 | Colby Clark | FR-1 | Alabama State | 2:12.77 | 2:04.08 | 1:38.03 |
| 17 | Alex Medford | FR-1 | Prairie View | 1:49.64 | 2:06.02 | 2:42.57 |
| 18 | Tyran Lyons | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 1:46.65 | 2:10.06 | 2:13.97 |
| 19 | Julian Claiborne | FR-1 | Prairie View | 1:56.73 | 2:11.15 | 1:56.73 |
| Darrion Hampton | SR-4 | Jackson State | DNF | DNF | DNF |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Laural Heath | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 1:51.82 |
| 4 | Andrew Jackson | SR-4 | Alabama State | 1:52.32 |
| 5 | Nicholas Scott | FR-1 | Southern | 1:52.44 |
| 7 | Raheem Skinner | SR-4 | Jackson State | 1:53.20 |
| 8 | Romario Marshall | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 1:53.24 |
| 13 | Jaleel Turner | SO-2 | Mississippi Valley | 1:57.35 |
| 15 | Gabriel Price | SR-4 | Prairie View | 2:03.80 |
| 16 | Colby Clark | FR-1 | Alabama State | 2:04.08 |
| 18 | Tyran Lyons | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 2:10.06 |
| Darrion Hampton | SR-4 | Jackson State | DNF |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wade Garner | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 2:20.76 | 1:41.97 | 2:20.76 | 1:50.83 | 2:04.13 | 1:26.45 |
| 3 | Alan Johnson | SO-2 | Jackson State | 1:46.42 | 2:11.07 | 1:47.54 | 1:52.02 | 2:14.43 | 1:36.34 |
| 6 | Jacob Price | SR-4 | Texas Southern | 2:16.40 | 1:53.85 | 1:25.67 | 1:52.72 | 2:09.63 | 1:31.31 |
| 9 | Akeem Marshall | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 2:10.38 | 1:19.36 | 1:43.17 | 1:53.37 | 1:26.17 | 1:23.90 |
| 10 | Ricky Thornton | FR-1 | Alabama State | 2:14.34 | 1:57.12 | 1:23.82 | 1:54.82 | 2:06.31 | 1:46.79 |
| 11 | Peterson Saint-Cyrin | Sophomore | Alcorn State | 2:23.57 | 2:18.97 | 1:49.11 | 1:54.85 | 1:29.59 | 1:38.77 |
| 12 | Isaac Brown | SR-4 | Southern | 2:17.48 | 2:02.47 | 1:59.00 | 1:55.53 | 1:42.83 | 1:31.27 |
| 14 | Byron Daniels | FR-1 | Prairie View | 2:22.58 | 2:12.99 | 2:24.97 | 1:59.81 | 2:29.77 | 1:47.83 |
| 17 | Alex Medford | FR-1 | Prairie View | 2:28.71 | 2:12.33 | 2:31.23 | 2:06.02 | 2:31.23 | 2:32.49 |
| 19 | Julian Claiborne | FR-1 | Prairie View | 2:32.14 | 1:35.74 | 2:50.50 | 2:11.15 | 2:36.07 | 2:19.02 |
Men's 1500 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Coffelt | JR-3 | Alabama State | 4:27.05 | 4:00.58 | 4:36.67 | 10 |
| 2 | Romario Marshall | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 3:26.00 | 4:05.23 | 4:19.95 | 8 |
| 3 | Keshaun Javois | JR-3 | Southern | 3:48.80 | 4:06.02 | 3:24.20 | 6 |
| 4 | Hillary Maiyo | FR-1 | Texas Southern | 4:28.86 | 4:06.66 | 5:03.40 | 5 |
| 5 | Aaron Koech | JR-3 | Grambling | 3:01.73 | 4:08.94 | 5:11.18 | 4 |
| 6 | Worthington Moore | FR-1 | Prairie View | 3:50.65 | 4:10.70 | 4:25.75 | 3 |
| 7 | Vincent langat | JR-3 | Jackson State | 4:30.65 | 4:12.94 | 4:15.47 | 2 |
| 8 | Hassan Chepkwony | SR-4 | Grambling | 5:26.97 | 4:13.46 | 5:29.50 | 1 |
| 9 | Tracy Malrey | SO-2 | Prairie View | 4:13.46 | 4:18.63 | 3:26.91 | - |
| 10 | Gabriel Price | SR-4 | Prairie View | 5:00.82 | 4:19.32 | 5:06.00 | - |
| 11 | Kevin Smith | FR-1 | Alabama State | 5:11.37 | 4:21.65 | 4:53.05 | - |
| 12 | Hillary Kiprop | SR-4 | Grambling | 3:51.58 | 4:35.68 | 5:19.79 | - |
Men's 1500 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillary Maiyo | FR-1 | Texas Southern | 3:26.42 | 4:08.69 | 5:13.35 | 5:00.92 |
| 2 | Joshua Coffelt | JR-3 | Alabama State | 5:01.09 | 4:08.83 | 3:29.02 | 3:38.97 |
| 3 | Kevin Smith | FR-1 | Alabama State | 5:04.25 | 4:09.38 | 5:14.22 | 4:59.26 |
| 4 | Aaron Koech | JR-3 | Grambling | 3:49.52 | 4:09.47 | 4:46.89 | 4:44.40 |
| 5 | Keshaun Javois | JR-3 | Southern | 3:50.15 | 4:10.16 | 3:50.15 | 3:52.65 |
| 6 | Romario Marshall | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 4:01.16 | 4:11.20 | 3:41.06 | 5:24.05 |
| 7 | Tracy Malrey | SO-2 | Prairie View | 3:57.24 | 4:12.38 | 4:50.24 | 3:14.34 |
| 8 | Worthington Moore | FR-1 | Prairie View | 4:58.65 | 4:13.09 | 3:02.23 | 3:55.38 |
| 9 | Vincent langat | JR-3 | Jackson State | 4:25.92 | 4:13.25 | 4:30.98 | 3:22.60 |
| 10 | Gabriel Price | SR-4 | Prairie View | 3:10.24 | 4:13.65 | 5:04.38 | 3:12.78 |
| 11 | Hassan Chepkwony | SR-4 | Grambling | 3:16.27 | 4:18.25 | 3:26.60 | 4:05.34 |
| 12 | Hillary Kiprop | SR-4 | Grambling | 3:43.85 | 4:23.35 | 4:28.62 | 4:39.16 |
| 13 | Toshin Agbede | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 4:11.34 | 4:24.56 | 4:56.31 | 4:43.08 |
| 14 | Bryson Bradford | FR-1 | Grambling | 5:42.95 | 4:30.04 | 4:38.15 | 5:29.45 |
| 15 | Jeremiah Kimeli | SR-4 | Grambling | 4:27.33 | 4:44.39 | 4:50.08 | 5:44.12 |
| 16 | Noah Rugut | JR-3 | Grambling | 5:01.04 | 5:23.69 | 4:18.96 | 5:17.22 |
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillary Maiyo | FR-1 | Texas Southern | 4:36.05 | 3:28.90 | 3:16.47 | 5:08.38 | 4:08.69 |
| 3 | Kevin Smith | FR-1 | Alabama State | 3:36.96 | 3:36.96 | 3:12.03 | 3:49.43 | 4:09.38 |
| 5 | Keshaun Javois | JR-3 | Southern | 3:37.64 | 4:22.67 | 3:45.15 | 2:57.62 | 4:10.16 |
| 8 | Worthington Moore | FR-1 | Prairie View | 4:46.00 | 3:22.48 | 4:00.44 | 5:11.30 | 4:13.09 |
| 12 | Hillary Kiprop | SR-4 | Grambling | 4:25.99 | 5:29.19 | 5:42.36 | 4:12.82 | 4:23.35 |
| 13 | Toshin Agbede | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 5:20.12 | 5:38.64 | 4:29.86 | 3:42.23 | 4:24.56 |
| 16 | Noah Rugut | JR-3 | Grambling | 3:59.53 | 5:20.46 | 4:02.77 | 5:13.98 | 5:23.69 |
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joshua Coffelt | JR-3 | Alabama State | 4:43.67 | 4:46.16 | 3:01.65 | 4:08.83 |
| 4 | Aaron Koech | JR-3 | Grambling | 4:21.95 | 3:14.59 | 3:14.59 | 4:09.47 |
| 6 | Romario Marshall | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 4:16.23 | 3:25.99 | 4:16.23 | 4:11.20 |
| 7 | Tracy Malrey | SO-2 | Prairie View | 3:32.00 | 4:52.76 | 5:10.43 | 4:12.38 |
| 9 | Vincent langat | JR-3 | Jackson State | 4:38.58 | 3:32.73 | 5:01.37 | 4:13.25 |
| 10 | Gabriel Price | SR-4 | Prairie View | 3:20.39 | 5:14.53 | 3:17.85 | 4:13.65 |
