March 27, 2019
Tommy Oliver Stadium - Panama City, FL
Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henri Gainer | SR | Arnold | 9.87 | 11.47 | 14.57 | 10.33 | 9.52 | 9.75 | 8.84 | 10 |
2 | Quinmero Ford | SR | Arnold | 9.14 | 11.56 | 11.56 | 8.44 | 12.03 | 9.60 | 8.33 | 8 |
3 | Derek Harris | JR | Mosley | 11.13 | 11.96 | 14.36 | 8.73 | 11.61 | 10.53 | 10.05 | 5.5 |
3 | David Brownlee | SR | Bozeman | 10.53 | 11.96 | 14.83 | 12.56 | 10.29 | 9.69 | 14.60 | 5.5 |
5 | Alexander Noble | JR | Arnold | 13.40 | 12.07 | 10.14 | 13.40 | 11.35 | 14.49 | 8.45 | 4 |
6 | Skylar Bagwell | 8 | Bozeman | 12.08 | 12.20 | 15.25 | 15.01 | 13.91 | 11.11 | 9.40 | 3 |
7 | Lewis Lowder | FR | Bay | 12.18 | 12.30 | 9.84 | 12.55 | 11.20 | 12.30 | 9.23 | 2 |
8 | Lamar Clark | FR | Mosley | 15.69 | 12.35 | 12.23 | 10.62 | 8.77 | 12.35 | 11.49 | 1 |
9 | Jalen Binion | SO | Mosley | 11.13 | 12.36 | 10.14 | 12.61 | 15.82 | 11.62 | 14.96 | - |
10 | John Pael | SO | Arnold | 11.94 | 12.43 | 9.95 | 12.31 | 10.45 | 10.20 | 9.08 | - |
11 | Brayun Richardson | FR | Rutherford | 12.36 | 12.48 | 12.98 | 13.36 | 10.36 | 11.61 | 10.74 | - |
12 | Camiren Gant | JR | North Bay Haven | 12.51 | 12.51 | 15.02 | 12.01 | 13.64 | 11.64 | 10.01 | - |
13 | Darrian Vaughn | SR | Mosley | 14.26 | 12.62 | 15.15 | 10.60 | 15.15 | 9.09 | 13.51 | - |
14 | Carson Hale | SO | North Bay Haven | 13.28 | 12.64 | 15.68 | 12.77 | 13.66 | 10.24 | 9.61 | - |
15 | Paul Hunter | SO | Rutherford | 10.52 | 12.67 | 11.28 | 11.15 | 9.13 | 10.14 | 13.69 | - |
16 | Michael Hughes | JR | Rutherford | 12.71 | 12.71 | 13.48 | 10.93 | 13.86 | 10.04 | 16.40 | - |
17 | Zion Cook | SO | Rutherford | 11.11 | 12.76 | 13.53 | 10.85 | 15.44 | 16.08 | 11.11 | - |
18 | Steven Ray | SO | North Bay Haven | 12.14 | 12.78 | 16.49 | 11.76 | 10.61 | 13.04 | 12.91 | - |
19 | Chris Jackson | FR | Mosley | 13.70 | 12.80 | 10.37 | 12.80 | 11.91 | 16.13 | 15.49 | - |
20 | Dallon Dexter | JR | Mosley | 12.31 | 12.82 | 12.70 | 9.11 | 15.64 | 11.54 | 10.00 | - |
21 | Meshack Jackson | 11 | Wewahitchka HS | 14.32 | 13.51 | 11.08 | 13.38 | 15.81 | 14.59 | 14.19 | - |
22 | Luke Station | SO | North Bay Haven | 13.53 | 13.66 | 16.40 | 12.84 | 16.67 | 15.58 | 9.84 | - |
23 | Elijah Jackson | 8 | North Bay Haven | 12.83 | 13.79 | 16.14 | 10.07 | 15.17 | 14.48 | 13.93 | - |
24 | Skylar Bagwell | 8 | Bozeman | 14.30 | 15.05 | 12.65 | 18.82 | 16.11 | 15.05 | 11.74 | - |
25 | Harry Henning | SR | North Bay Haven | 17.86 | 15.94 | 11.48 | 12.12 | 18.34 | 16.10 | 18.81 | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Luke Station | SO | North Bay Haven | 10.66 | 13.66 | 17.08 | 12.57 | - |
25 | Harry Henning | SR | North Bay Haven | 16.74 | 15.94 | 11.16 | 18.02 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | David Brownlee | SR | Bozeman | 11.96 | 15.07 | 10.65 | 12.20 | 9.33 | 5.5 |
9 | Jalen Binion | SO | Mosley | 12.36 | 14.59 | 8.90 | 11.62 | 10.02 | - |
18 | Steven Ray | SO | North Bay Haven | 12.78 | 9.72 | 9.33 | 16.23 | 10.87 | - |
19 | Chris Jackson | FR | Mosley | 12.80 | 9.22 | 10.63 | 13.19 | 9.60 | - |
21 | Meshack Jackson | 11 | Wewahitchka HS | 13.51 | 16.62 | 15.27 | 12.43 | 12.30 | - |
23 | Elijah Jackson | 8 | North Bay Haven | 13.79 | 17.79 | 14.62 | 14.76 | 16.00 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lamar Clark | FR | Mosley | 14.70 | 10.13 | 12.35 | 10.25 | 12.48 | 1 |
11 | Brayun Richardson | FR | Rutherford | 9.36 | 10.49 | 12.48 | 12.23 | 8.74 | - |
13 | Darrian Vaughn | SR | Mosley | 13.63 | 10.10 | 12.62 | 13.13 | 10.98 | - |
15 | Paul Hunter | SO | Rutherford | 13.31 | 11.79 | 12.67 | 10.14 | 11.28 | - |
16 | Michael Hughes | JR | Rutherford | 9.66 | 12.97 | 12.71 | 15.89 | 12.97 | - |
17 | Zion Cook | SO | Rutherford | 9.45 | 14.68 | 12.76 | 10.98 | 13.02 | - |
20 | Dallon Dexter | JR | Mosley | 10.90 | 12.95 | 12.82 | 9.36 | 13.98 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Skylar Bagwell | 8 | Bozeman | 12.20 | 9.52 | 3 |
7 | Lewis Lowder | FR | Bay | 12.30 | 10.83 | 2 |
10 | John Pael | SO | Arnold | 12.43 | 12.56 | - |
12 | Camiren Gant | JR | North Bay Haven | 12.51 | 16.14 | - |
14 | Carson Hale | SO | North Bay Haven | 12.64 | 11.89 | - |
24 | Skylar Bagwell | 8 | Bozeman | 15.05 | 15.36 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henri Gainer | SR | Arnold | 14.57 | 8.26 | 11.47 | 10 |
2 | Quinmero Ford | SR | Arnold | 9.02 | 10.87 | 11.56 | 8 |
3 | Derek Harris | JR | Mosley | 13.04 | 12.44 | 11.96 | 5.5 |
5 | Alexander Noble | JR | Arnold | 15.09 | 14.97 | 12.07 | 4 |