Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Brown | JR | Pine Ridge | 10.9h | 7.7h | 8.4h | 13.9h | 12.7h | 10.8h | 10.4h | 8 |
| 2 | Jalen Wilson | SO | Trinity Christian (Deltona) | 9.8h | 10.5h | 9.9h | 8.6h | 9.6h | 11.2h | 14.4h | 6 |
| 3 | Jameg Mungen | SR | Deltona | 10.9h | 14.5h | 13.8h | 14.2h | 11.8h | 11.3h | 14.0h | 4 |
| 4 | Tyler Smith | SO | Seabreeze | 10.9h | 13.9h | 11.8h | 10.0h | 8.8h | 11.6h | 9.0h | 3 |
| 5 | Joshua Castro | SR | Deltona | 12.3h | 11.5h | 12.1h | 12.8h | 15.3h | 11.9h | 14.2h | 1.5 |
| 5 | Joshua Hylton | FR | Pine Ridge | 9.9h | 13.0h | 10.2h | 10.2h | 11.9h | 11.9h | 8.5h | 1.5 |
| 7 | Matthew Bosset | SO | Seabreeze | 12.8h | 15.4h | 10.4h | 9.6h | 11.3h | 12.2h | 9.7h | - |
| 7 | Daven Woulard | SO | Trinity Christian (Deltona) | 8.5h | 8.9h | 10.8h | 13.2h | 8.6h | 12.2h | 15.1h | - |
| 9 | Edwin Rosado | JR | Pine Ridge | 9.5h | 14.5h | 14.7h | 9.8h | 13.8h | 12.9h | 10.3h | - |
| 10 | Matthew Reyes | FR | Trinity Christian (Deltona) | 14.7h | 13.3h | 14.4h | 10.8h | 14.1h | 13.5h | 14.0h | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Brown | JR | Pine Ridge | 8.8h | 10.8h | 13.2h | 12.2h | 13.2h | 13.2h | 8 |
| 3 | Jameg Mungen | SR | Deltona | 9.4h | 11.3h | 14.4h | 9.9h | 14.6h | 13.3h | 4 |
| 5 | Joshua Castro | SR | Deltona | 11.6h | 11.9h | 8.5h | 9.6h | 10.4h | 11.3h | 1.5 |
| 7 | Matthew Bosset | SO | Seabreeze | 10.2h | 12.2h | 12.8h | 10.1h | 14.7h | 10.7h | - |
| 9 | Edwin Rosado | JR | Pine Ridge | 10.8h | 12.9h | 10.7h | 16.5h | 13.1h | 11.2h | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jalen Wilson | SO | Trinity Christian (Deltona) | 11.2h | 12.3h | 12.9h | 10.7h | 6 |
| 4 | Tyler Smith | SO | Seabreeze | 11.6h | 14.2h | 12.8h | 10.9h | 3 |
| 5 | Joshua Hylton | FR | Pine Ridge | 11.9h | 8.6h | 12.0h | 13.5h | 1.5 |
| 7 | Daven Woulard | SO | Trinity Christian (Deltona) | 12.2h | 13.0h | 15.6h | 9.2h | - |
| 10 | Matthew Reyes | FR | Trinity Christian (Deltona) | 13.5h | 14.4h | 9.5h | 9.9h | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Belboda | SR | University (OC) | 21.4h | 22.8h | 8 |
| 2 | Stevon Dennis | SR | Pine Ridge | 22.4h | 23.9h | 6 |
| 3 | Jameg Mungen | SR | Deltona | 19.0h | 24.8h | 4 |
| 4 | Kenny Farmer | FR | Deltona | 31.4h | 26.2h | 3 |
| 5 | Timothy Thomas | SR | Pine Ridge | 25.8h | 26.4h | 2 |
| 6 | John Romarate | SO | Pine Ridge | 28.7h | 26.6h | 1 |
| 7 | Elijah Lindemann | SO | Trinity Christian (Deltona) | 24.4h | 27.2h | - |
| 8 | Julian Laureano | SO | Pine Ridge | 23.9h | 28.5h | - |
| 9 | Matthew Reyes | FR | Trinity Christian (Deltona) | 35.0h | 29.0h | - |
| 10 | Ian Bissoondutt | SO | Trinity Christian (Deltona) | 35.1h | 31.1h | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Belboda | SR | University (OC) | 22.8h | 8 |
| 2 | Stevon Dennis | SR | Pine Ridge | 23.9h | 6 |
| 3 | Jameg Mungen | SR | Deltona | 24.8h | 4 |
| 5 | Timothy Thomas | SR | Pine Ridge | 26.4h | 2 |
| 8 | Julian Laureano | SO | Pine Ridge | 28.5h | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kenny Farmer | FR | Deltona | 20.1h | 26.2h | 21.2h | 3 |
| 6 | John Romarate | SO | Pine Ridge | 32.7h | 26.6h | 33.5h | 1 |
| 7 | Elijah Lindemann | SO | Trinity Christian (Deltona) | 25.8h | 27.2h | 28.5h | - |
| 9 | Matthew Reyes | FR | Trinity Christian (Deltona) | 37.1h | 29.0h | 30.1h | - |
| 10 | Ian Bissoondutt | SO | Trinity Christian (Deltona) | 36.0h | 31.1h | 31.7h | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Dale | SR | Pine Ridge | 43.0h | 55.9h | 1:00.3h | 1:02.6h | 8 |
| 2 | Alexander Waugh | FR | Pine Ridge | 1:03.9h | 57.1h | 42.8h | 58.2h | 6 |
| 3 | Joshua Baez | FR | Deltona | 1:00.6h | 1:00.6h | 1:12.7h | 58.1h | 4 |
| 4 | Joel Benjamin | SO | Pine Ridge | 1:14.2h | 1:04.6h | 56.8h | 1:05.2h | 3 |
| 5 | Marc Dessources | FR | Pine Ridge | 1:13.9h | 1:07.2h | 1:09.8h | 1:00.4h | 2 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Acevedo Colon | SR | University (OC) | 2:48.6h | 1:55.1h | 2:23.9h | 2:03.3h | 2:17.1h | 8 |
| 2 | Peter Hopfe | FR | First Baptist (Bunnell) | 2:43.9h | 2:38.1h | 2:20.9h | 2:22.3h | 2:23.8h | 6 |
| 3 | Trevor Schick | SR | University (OC) | 2:38.2h | 2:00.5h | 2:26.6h | 3:02.9h | 2:25.2h | 4 |
| 4 | Marcos Yagual | JR | Pine Ridge | 2:29.3h | 2:32.3h | 2:44.1h | 2:11.6h | 2:27.9h | 3 |
| 5 | Louis Vazquez | SO | Deltona | 2:53.7h | 2:15.4h | 3:27.2h | 3:11.2h | 2:39.4h | 2 |
| 6 | Michael Williams | JR | Pine Ridge | 2:55.4h | 2:31.5h | 2:04.4h | 2:20.3h | 2:39.5h | 1 |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hopfe | FR | First Baptist (Bunnell) | 4:59.1h | 8 |
| 2 | Joshua Baez | FR | Deltona | 5:03.7h | 6 |
| 3 | Ethan Lemoncello | SR | Seabreeze | 5:06.2h | 4 |
| 4 | Carlos Pineda | JR | Deltona | 5:42.7h | 3 |
| 5 | Gabriel Rojas | SO | Pine Ridge | 6:00.8h | 2 |
| 6 | Jorge Caldero | SR | Pine Ridge | 6:03.0h | 1 |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Castro | SR | Deltona | 4.29m | 4.07m | 5.36m | 3.75m | 17' 7" | 8 |
| 2 | Daven Woulard | SO | Trinity Christian (Deltona) | 6.04m | 5.83m | 5.25m | 4.20m | 17' 2.75" | 6 |
| 3 | Kenny Farmer | FR | Deltona | 6.16m | 4.86m | 4.81m | 5.39m | 15' 9.5" | 4 |
| 4 | Matthew Reyes | FR | Trinity Christian (Deltona) | 5.36m | 3.40m | 4.36m | 4.84m | 14' 3.75" | 3 |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darico Frazier | SO | Holy Trinity | 9.72m | 9.04m | 12.13m | 11.44m | 12.36m | 13.73m | 8.35m | 37' 6.5" | 8 |
| 2 | Caleb Neher | SR | Trinity Christian (Deltona) | 10.30m | 8.60m | 11.58m | 10.62m | 10.73m | 8.81m | 8.50m | 34' 10.25" | 6 |
| 3 | Larry Edgecombe | FR | Holy Trinity | 7.84m | 8.57m | 8.30m | 9.12m | 9.85m | 8.21m | 8.21m | 29' 11.25" | 4 |
| 4 | Christian Soh | FR | Holy Trinity | 8.09m | 11.00m | 10.82m | 9.09m | 10.09m | 6.36m | 7.54m | 29' 10" | 3 |
| 5 | Elijah Lindemann | SO | Trinity Christian (Deltona) | 6.51m | 10.28m | 7.28m | 8.57m | 10.80m | 7.28m | 10.37m | 28' 1.5" | 2 |
| 6 | Ian Bissoondutt | SO | Trinity Christian (Deltona) | 6.06m | 7.85m | 6.66m | 7.48m | 6.66m | 5.24m | 8.30m | 24' 6.5" | 1 |
| 7 | David Ramirez | FR | Trinity Christian (Deltona) | 5.99m | 7.99m | 5.12m | 6.24m | 6.74m | 4.74m | 8.05m | 20' 5.75" | - |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darico Frazier | SO | Holy Trinity | 29.56m | 28.15m | 31.81m | 92' 4" | 8 |
| 2 | Caleb Neher | SR | Trinity Christian (Deltona) | 28.97m | 27.33m | 22.41m | 89' 8" | 6 |
| 3 | Christian Soh | FR | Holy Trinity | 19.95m | 22.67m | 19.04m | 74' 4" | 4 |
| 4 | Darien Johnson | SR | Pine Ridge | 21.92m | 21.70m | 15.84m | 71' 2" | 3 |
| 5 | Jameg Mungen | SR | Deltona | 24.36m | 21.18m | 25.63m | 69' 6" | 2 |
| 6 | Elijah Lindemann | SO | Trinity Christian (Deltona) | 22.24m | 20.98m | 26.43m | 68' 10" | 1 |
| 7 | Dylen Oglesby | JR | Pine Ridge | 15.16m | 19.95m | 15.36m | 65' 5" | - |
| 8 | Ian Bissoondutt | SO | Trinity Christian (Deltona) | 13.93m | 18.82m | 15.24m | 61' 9" | - |
| 9 | Louis Vazquez | SO | Deltona | 19.56m | 18.81m | 17.12m | 61' 8" | - |
| 10 | Carlos Pineda | JR | Deltona | 20.68m | 16.81m | 15.47m | 55' 2" | - |
| 11 | David Ramirez | FR | Trinity Christian (Deltona) | 10.65m | 14.01m | 16.25m | 45' 11" | - |