February 14, 2019
Coral Gables
- Coral Gables, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren McQueen | Coral Gables HS | 23.20 | 25.29 | 19.26 | 24.60 | ||
| 2 | Tijhani Brown | Coral Gables HS | 24.31 | 31.36 | 21.64 | 18.97 | ||
| 3 | Christian James | Coral Gables HS | 24.59 | 29.27 | 19.18 | 18.45 | ||
| 4 | Alfredo Huete | FR | Belen Jesuit Prep | 25.80 | 31.74 | 21.42 | 26.58 | |
| 5 | Olbin Gil | Coral Gables HS | 25.87 | 27.68 | 30.53 | 21.48 | ||
| 6 | Richard Castillo | Felix Varela HS | 26.33 | 28.97 | 25.81 | 26.86 | ||
| 7 | Maximo Roman | SO | Belen Jesuit Prep | 26.34 | 23.97 | 23.71 | 21.08 | |
| 8 | Ryan Sam | Felix Varela HS | 26.52 | 22.55 | 29.97 | 33.42 | ||
| 9 | Andres Hernandez | SO | Ransom Everglades | 27.09 | 28.99 | 32.24 | 22.76 | |
| 10 | Theophilus Howe | Felix Varela HS | 27.34 | 33.09 | 26.25 | 31.17 | ||
| 11 | Jose Sanchez | Palmer Trinity School | 30.27 | 29.06 | 29.37 | 26.04 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tijhani Brown | Coral Gables HS | 24.31 | 24.31 | |
| 3 | Christian James | Coral Gables HS | 23.86 | 24.59 | |
| 4 | Alfredo Huete | FR | Belen Jesuit Prep | 28.38 | 25.80 |
| 8 | Ryan Sam | Felix Varela HS | 25.73 | 26.52 | |
| 9 | Andres Hernandez | SO | Ransom Everglades | 30.89 | 27.09 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren McQueen | Coral Gables HS | 25.29 | 23.20 | |
| 5 | Olbin Gil | Coral Gables HS | 24.32 | 25.87 | |
| 6 | Richard Castillo | Felix Varela HS | 31.07 | 26.33 | |
| 7 | Maximo Roman | SO | Belen Jesuit Prep | 30.56 | 26.34 |
| 10 | Theophilus Howe | Felix Varela HS | 19.14 | 27.34 | |
| 11 | Jose Sanchez | Palmer Trinity School | 33.00 | 30.27 |