February 20, 2019
Tommy Oliver Stadium
- Panama City, FL
Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise White | Bay High Shool | 9.21 | 10.87 | 10.36 | 12.78 | 10 | |
| 2 | Shanelle Grant | JR | North Bay Haven | 10.21 | 16.31 | 10.74 | 13.26 | 8 |
| 3 | Ricquel Scales | SR | Blountstown | 10.98 | 10.28 | 12.95 | 14.07 | 6 |
| 4 | Harlee Hix | FR | Arnold | 17.08 | 12.42 | 15.10 | 14.11 | 5 |
| 5 | Billie Thurman | FR | Blountstown | 13.21 | 18.72 | 17.71 | 14.51 | 4 |
| 6 | Miche Jackson | 11 | Palm Bay Prep Academy | 11.22 | 15.30 | 17.34 | 14.57 | 3 |
| 7 | Arlenea Rives | SR | Blountstown | 16.51 | 12.13 | 18.41 | 14.61 | 2 |
| 8 | Madison Hancock | Bay High Shool | 16.66 | 16.36 | 12.35 | 14.87 | 1 | |
| 9 | Shanice Mathias | SR | Arnold | 19.28 | 13.56 | 13.71 | 15.06 | - |
| 10 | Nikki Busher | FR | Blountstown | 14.58 | 19.43 | 14.43 | 15.18 | - |
| 11 | Samiyah Smiley | Bay High Shool | 15.54 | 19.08 | 18.15 | 15.38 | - | |
| 12 | Emma Taylor | FR | North Bay Haven | 16.03 | 20.08 | 18.05 | 15.56 | - |
| 13 | Dolama Abu-Haniyi | SO | Arnold | 17.97 | 11.93 | 19.88 | 15.90 | - |
| 14 | Teeya Ashman | FR | North Bay Haven | 17.48 | 11.87 | 16.19 | 16.03 | - |
| 15 | Francis Ulloa | Arnold HS | 15.64 | 12.64 | 19.96 | 16.63 | - | |
| 16 | Julie Pinson | Bay High Shool | 17.82 | 18.50 | 21.69 | 16.81 | - | |
| 17 | Carleigh Gilliam | SO | North Bay Haven | 16.94 | 13.18 | 17.46 | 17.11 | - |
| 18 | Alexa Spikes | Bay High Shool | 14.99 | 15.35 | 14.10 | 17.84 | - | |
| 19 | Kaiya Cornelius | FR | North Bay Haven | 21.23 | 20.50 | 17.42 | 18.14 | - |
| JaMesha King | SR | North Bay Haven | DQ | DQ | DQ | DQ | - | |
| Angel Smith | FR | Rutherford | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Billie Thurman | FR | Blountstown | 14.51 | 14.95 | 4 |
| 11 | Samiyah Smiley | Bay High Shool | 15.38 | 12.92 | - | |
| 16 | Julie Pinson | Bay High Shool | 16.81 | 13.79 | - | |
| 17 | Carleigh Gilliam | SO | North Bay Haven | 17.11 | 16.60 | - |
| 18 | Alexa Spikes | Bay High Shool | 17.84 | 15.70 | - | |
| 19 | Kaiya Cornelius | FR | North Bay Haven | 18.14 | 14.70 | - |
| JaMesha King | SR | North Bay Haven | DQ | DQ | - |
Women's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Madison Hancock | Bay High Shool | 16.06 | 14.43 | 12.20 | 14.87 | 12.64 | 18.74 | 1 | |
| 10 | Nikki Busher | FR | Blountstown | 14.88 | 14.88 | 19.43 | 15.18 | 11.24 | 11.09 | - |
| 12 | Emma Taylor | FR | North Bay Haven | 13.70 | 13.23 | 12.61 | 15.56 | 18.83 | 12.45 | - |
| 13 | Dolama Abu-Haniyi | SO | Arnold | 18.61 | 15.43 | 11.45 | 15.90 | 14.95 | 13.20 | - |
| 14 | Teeya Ashman | FR | North Bay Haven | 19.56 | 12.67 | 11.71 | 16.03 | 17.16 | 15.39 | - |
| 15 | Francis Ulloa | Arnold HS | 14.64 | 14.64 | 17.80 | 16.63 | 14.14 | 16.47 | - | |
| Angel Smith | FR | Rutherford | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise White | Bay High Shool | 12.78 | 10 | |
| 2 | Shanelle Grant | JR | North Bay Haven | 13.26 | 8 |
| 3 | Ricquel Scales | SR | Blountstown | 14.07 | 6 |
| 4 | Harlee Hix | FR | Arnold | 14.11 | 5 |
| 6 | Miche Jackson | 11 | Palm Bay Prep Academy | 14.57 | 3 |
| 7 | Arlenea Rives | SR | Blountstown | 14.61 | 2 |
| 9 | Shanice Mathias | SR | Arnold | 15.06 | - |