February 27, 2019
Anclote
- Holiday, FL
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dequan Rowland | JR | Anclote | 10.75m | 13.11m | 14.68m | 13.77m | 9.83m | 12.98m | 12.19m | 43' 0.25" | 5 |
| 2 | Jayce Pedraza | FR | River Ridge | 15.47m | 12.18m | 9.26m | 11.45m | 9.74m | 14.49m | 12.30m | 39' 11.5" | 3 |
| 3 | Tai Ashford | JR | River Ridge | 9.43m | 11.09m | 11.64m | 13.42m | 13.20m | 10.20m | 7.87m | 36' 4.75" | 1 |
| 4 | Tyler Poirier | SR | River Ridge | 7.62m | 10.88m | 10.66m | 14.04m | 7.72m | 9.36m | 9.14m | 35' 8.5" | - |
| 5 | Tyler Gillespie | FR | River Ridge | 13.30m | 10.64m | 13.41m | 9.15m | 12.77m | 8.51m | 9.79m | 34' 11" | - |
| 6 | Kanyon Sar | SR | Anclote | 11.40m | 10.36m | 8.39m | 12.12m | 7.36m | 7.46m | 10.05m | 34' 0" | - |
| 7 | Alvin Williams | JR | Anclote | 7.75m | 10.07m | 12.59m | 9.47m | 12.79m | 12.89m | 7.85m | 33' 0.5" | - |
| 8 | John Pentland Finch | FR | River Ridge | 8.18m | 9.98m | 9.58m | 10.18m | 9.08m | 9.18m | 9.08m | 32' 9" | - |
| 9 | Thomas McKinney-Stehr | SO | River Ridge | 8.86m | 9.04m | 10.94m | 8.05m | 7.41m | 11.39m | 10.31m | 29' 8" | - |
| 10 | Zachary Zsiga | FR | River Ridge | 7.64m | 8.99m | 7.10m | 6.65m | 9.89m | 7.10m | 6.83m | 29' 6" | - |
| 11 | Matt Bower | Anclote | 3.42m | 4.89m | 3.57m | 4.99m | 3.86m | 5.53m | 4.40m | 16' 0.5" | - | |
| Grant Deshazer | SO | River Ridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Keegan McClendon | FR | Anclote | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Dareen Abdalkarim | JR | Anclote | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dequan Rowland | JR | Anclote | 11.01m | 17.04m | 13.11m | 10.36m | 12.85m | 43' 0.25" | 5 |
| 2 | Jayce Pedraza | FR | River Ridge | 9.74m | 12.55m | 12.18m | 11.33m | 9.99m | 39' 11.5" | 3 |
| 3 | Tai Ashford | JR | River Ridge | 10.54m | 7.98m | 11.09m | 12.42m | 9.87m | 36' 4.75" | 1 |
| 5 | Tyler Gillespie | FR | River Ridge | 9.58m | 8.09m | 10.64m | 12.24m | 9.79m | 34' 11" | - |
| 8 | John Pentland Finch | FR | River Ridge | 11.58m | 6.99m | 9.98m | 8.98m | 12.08m | 32' 9" | - |
| 10 | Zachary Zsiga | FR | River Ridge | 10.61m | 9.62m | 8.99m | 6.47m | 6.56m | 29' 6" | - |
| Grant Deshazer | SO | River Ridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyler Poirier | SR | River Ridge | 13.60m | 10.88m | 13.49m | 35' 8.5" |
| 6 | Kanyon Sar | SR | Anclote | 13.47m | 10.36m | 13.36m | 34' 0" |
| 7 | Alvin Williams | JR | Anclote | 9.67m | 10.07m | 12.39m | 33' 0.5" |
| 9 | Thomas McKinney-Stehr | SO | River Ridge | 10.03m | 9.04m | 7.59m | 29' 8" |
| 11 | Matt Bower | Anclote | 4.74m | 4.89m | 5.33m | 16' 0.5" | |
| Keegan McClendon | FR | Anclote | NM | NM | NM | NM | |
| Dareen Abdalkarim | JR | Anclote | NM | NM | NM | NM |