April 26-27, 2019
Colorado State University
- Fort Collins, CO
|
5,081 ft. elevation
Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron McCoy | SO-2 | Colorado | 51.32 | 10 |
| 2 | Germain Barnes | FR-1 | Colorado St. | 51.96 | 8 |
| 3 | Kellen Monestime | SO-2 | Colorado | 53.78 | 6 |
| 4 | Quade Aiu | FR-1 | Air Force | 54.03 | 5 |
| 5 | David Collins | SR-4 | Air Force | 54.11 | 4 |
| 6 | McCade Johnson | SO-2 | Wyoming | 54.78 | 3 |
| 7 | Nathan Hoy | SO-2 | Colorado | 54.80 | 2 |
| 8 | Caige McComb | FR-1 | Wyoming | 55.91 | 1 |
| 9 | Micah Fontaine | SR-4 | Air Force | 56.97 | - |
| 10 | Parker Garrison | FR-1 | Air Force | 57.02 | - |
Men's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron McCoy | SO-2 | Colorado | 51.32 | 10 |
| 2 | Germain Barnes | FR-1 | Colorado St. | 51.96 | 8 |
| 3 | Kellen Monestime | SO-2 | Colorado | 53.78 | 6 |
| 4 | Quade Aiu | FR-1 | Air Force | 54.03 | 5 |
| 5 | David Collins | SR-4 | Air Force | 54.11 | 4 |
| 6 | McCade Johnson | SO-2 | Wyoming | 54.78 | 3 |
| 7 | Nathan Hoy | SO-2 | Colorado | 54.80 | 2 |
| 9 | Micah Fontaine | SR-4 | Air Force | 56.97 | - |
Men's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Caige McComb | FR-1 | Wyoming | 58.15 | 1:04.86 | 1:00.95 | 55.91 | 54.24 | 1 |
| 10 | Parker Garrison | FR-1 | Air Force | 1:03.87 | 39.92 | 1:09.00 | 57.02 | 55.88 | - |