March 23, 2019
UNF-Hodges Stadium - Jacksonville, FL
Boys 300 Hurdles
Top↑
300 Hurdles Section 1
300 Hurdles Section 2
300 Hurdles Section 3
300 Hurdles Section 4
PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 14. | 14. | 30. | Thomas, Robert | Johnson, Thaxton | Castro, Joaquin | Johnson, Thaxton | SO | SO | SO | SO | Ridgeview | Bartram Trail | Seminole (Sanford) | Bishop Kenny | 042.5015 | 042.5015 | 46.172 | 042.5015 |
22. | 16. | 24. | 24. | Harris, Tyss | Castro, Joaquin | Johnson, Thaxton | Johnson, Thaxton | SR | SR | SO | SO | Ribault | Ridgeview | Ribault | Bishop Kenny | 46.172 | 7243.11 | 042.5015 | 7243.11 |
14. | 22. | 22. | 24. | Harris, Tyss | Harris, Tyss | Madrid, Daniel | Castro, Joaquin | SO | JR | JR | SO | Seminole (Sanford) | Ribault | Bishop Kenny | Ribault | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 9445.0393 |
14. | 24. | 22. | 16. | Harris, Tyss | Madrid, Daniel | Castro, Joaquin | Johnson, Thaxton | SO | SR | JR | SR | Ribault | Bishop Kenny | Ribault | Bishop Kenny | 7243.11 | 9445.0393 | 46.172 | 042.5015 |
24. | 30. | 16. | 30. | Madrid, Daniel | Thomas, Robert | Johnson, Thaxton | Johnson, Thaxton | SO | SO | SR | JR | Seminole (Sanford) | Seminole (Sanford) | Ribault | Ribault | 9445.0393 | 46.172 | 44.03 | 042.5015 |
300 Hurdles Section 5
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 20. | 26. | Sylvester, Christopher | Grant, Antonio | Leveille, Chris | JR | JR | FR | Bartram Trail | Ed White | Bishop Kenny | 45.531 | 43.8196 | 43.8196 |
32. | 25. | 28. | Sylvester, Christopher | Whittick, Joel | Leveille, Chris | JR | JR | JR | Matanzas | Matanzas | Ed White | 43.8196 | 345.42 | 345.86 |
32. | 26. | 28. | Leveille, Chris | Sylvester, Christopher | Leveille, Chris | SR | SR | SR | Bishop Kenny | Bartram Trail | Bartram Trail | 45.531 | 45.531 | 45.531 |
32. | 28. | 25. | Sylvester, Christopher | Leveille, Chris | Whittick, Joel | JR | FR | JR | Bartram Trail | Ponte Vedra | Bishop Kenny | 345.42 | 345.86 | 43.8196 |
32. | 32. | 25. | Grant, Antonio | Kunovich, Michael | Whittick, Joel | FR | SO | FR | Bishop Kenny | Bishop Kenny | Matanzas | 345.86 | 846.42 | 45.531 |
300 Hurdles Section 6
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 34. | Brown, Earl | Neder, Charles | SR | SO | First Coast | Father Lopez | 5745.734 | 48.0480 |
29. | 34. | Neder, Charles | Washington, Hakeem | JR | JR | Father Lopez | Ed White | 1645.876 | 46.961 |
33. | 34. | Washington, Hakeem | Chase, Nate | SR | SR | Ed White | Mandarin | 1346.62 | 49.9481 |
34. | 38. | Littles, Kevin | Neder, Charles | SR | SR | Middleburg | Middleburg | 46.961 | 1346.62 |
36. | 39. | Rivera, Jules | Marquez, James | SO | SR | Mandarin | Ed White | 48.0480 | 46.961 |
38. | 34. | Chase, Nate | Neder, Charles | JR | JR | Fleming Island | Mandarin | 49.78 | 49.9481 |
39. | 39. | Marquez, James | Marquez, James | SR | SR | Bishop Kenny | First Coast | 49.9481 | 46.961 |
300 Hurdles Section 7
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 31. | Grayson, Justin | Souverain, Mishael | JR | SO | Oakleaf | Bishop Kenny | 46.204 | 56.04 |
37. | 31. | Souverain, Mishael | Williams, Daniel | SO | JR | Matanzas | Bishop Kenny | 248.67 | 46.204 |
40. | 31. | Williams, Daniel | Williams, Daniel | JR | JR | Father Lopez | Father Lopez | 9255.498 | 56.04 |
41. | 41. | Soereh, Francise | Souverain, Mishael | SR | SR | Bishop Kenny | Oakleaf | 56.04 | 9255.498 |