April 3, 2019
Bolles - Jacksonville, FL
Girls' 4 x 100 Relay Finals
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Bolles | A | 52.19 | |
2 | Episcopal | A | 52.71 | |
3 | Harvest Community | A | 53.83 | |
4 | Bishop Kenny | A | 54.06 | |
5 | North Florida Educational | A | 58.32 | |
6 |
Bishop Kenny
(B>)
|
B | 58.74 | |
7 | Baker County | A | 59.27 |
Girls' 4 x 100 Relay Preliminaries
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Bolles | A | Janay Moorer, Amaya Bunch, Carissa Aldana, Shekinah Sanders | 52.47 |
2 | Episcopal | A | Emily Wright, Carissa Iszard, Chloe Selmer, Parklyn Gardner | 53.61 |
3 | Harvest Community | A | Sarah Winter, Josie Brooks, Beija Langi, Audrey Wuerffel | 54.31 |
4 | Bishop Kenny | A | Mailene Miranda, Kaylah Mitchum, Lucy Shultz, Landrey Shultz | 56.19 |
5 | Baker County | A | Mariah Green, Cassie Turner, Macey Fox, Emily Ossman | 56.20 |
6 | North Florida Educational | A | Hailee Vega, Unique Marseille, Miriah Edmund, Kenyette Buck | 56.56 |
7 |
Bishop Kenny
(B>)
|
B | Lauren Jubran, Morgan Jubran, Kristina Hoy, Rachel Zwatschka | 59.31 |