February 22-23, 2019
|
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
|
200m (Banked)

Women's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Chelsea Francis JR-3 SMU 8.29 7.27 5.82 7.64 10
2 Brianne Bethel JR-3 Houston 5.62 7.30 7.01 6.14 8
3 Shian Hyde JR-3 UCF 6.24 7.42 6.53 5.27 6
4 Tristan Evelyn JR-3 Houston 6.48 7.44 8.19 8.26 5
5 Ciara Holback SO-2 UCF 9.67 7.49 9.59 9.07 4
6 Caisja Chandler FR-1 Cincinnati 5.70 7.49 7.79 7.64 3
7 Nelda Huggins JR-3 UCF 5.25 7.50 6.38 8.93 2
8 Imani Clark SO-2 UCF 5.89 8.17 9.73 7.68 1

Women's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chelsea Francis JR-3 SMU 8.72 6.97 7.26 7.63 5.23 6.10
2 Brianne Bethel JR-3 Houston 8.19 5.56 7.31 5.27 7.17 8.48
3 Shian Hyde JR-3 UCF 8.56 6.55 7.44 5.21 9.01 8.19
4 Imani Clark SO-2 UCF 9.34 6.28 7.47 8.74 8.67 8.22
5 Ciara Holback SO-2 UCF 7.87 9.13 7.42 8.24 6.76 8.54
6 Caisja Chandler FR-1 Cincinnati 8.63 9.08 7.44 6.25 8.34 8.41
7 Tristan Evelyn JR-3 Houston 8.94 8.27 7.45 5.82 6.41 9.09
8 Nelda Huggins JR-3 UCF 5.60 7.69 7.46 6.79 6.87 7.99
9 Justice Henderson JR-3 Houston 7.59 6.09 7.51 7.29 6.24 9.77
10 Essance Sample SO-2 Houston 6.32 8.80 7.52 7.45 8.43 7.22
11 Aldriana Dupree FR-1 Tulane 5.65 7.38 7.53 6.10 8.96 7.08
12 Ariele Adams SO-2 Houston 5.29 5.36 7.55 5.59 8.08 8.91
13 Shaniya Williams SO-2 UCF 7.19 8.85 7.56 8.85 9.15 5.90
14 Jada Massie SR-4 South Florida 6.83 5.92 7.58 9.63 7.89 7.28
15 Taniyah McMillian FR-1 Wichita State 5.70 8.88 7.59 9.42 8.05 7.82
16 Paula Garcia SO-2 Wichita State 9.36 9.59 7.61 5.48 5.33 9.14
17 Courtney Warner SR-4 East Carolina 8.76 9.52 7.61 9.44 8.53 6.93
18 Chelsea Francis SR-4 South Florida 8.15 9.44 7.61 5.41 7.23 6.78
19 Samiyah Samuels JR-3 Houston 7.47 7.01 7.62 6.71 9.07 8.61
20 Cedrina Singletary SR-4 East Carolina 6.67 8.58 7.66 6.59 9.50 8.12
21 Ashley Seymour FR-1 Houston 7.09 7.24 7.70 9.09 7.47 8.01
22 Jiana Baker SO-2 Connecticut 9.10 7.56 7.71 6.87 6.71 5.56
23 Jacque Darby SO-2 Wichita State 7.91 7.68 7.75 9.38 10.08 6.44
24 Cara Johnson FR-1 Tulsa 8.62 6.37 7.76 5.44 7.07 10.09
25 Loushanya Nemour SR-4 Memphis 6.30 6.69 7.77 8.78 7.15 7.93
26 Atlanta Woodall SR-4 East Carolina 6.87 9.05 7.80 7.73 7.65 9.36
27 Tajah Walston JR-3 East Carolina 8.19 7.65 7.80 7.80 6.32 9.60
28 Jamaya Fleming FR-1 Memphis 9.62 9.08 7.82 6.65 6.96 5.56
29 Sidney Sapp FR-1 Wichita State 10.31 8.87 7.99 5.68 9.91 7.99
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Shian Hyde JR-3 UCF 9.60 7.44
7 Tristan Evelyn JR-3 Houston 7.68 7.45
8 Nelda Huggins JR-3 UCF 7.17 7.46
12 Ariele Adams SO-2 Houston 6.35 7.55
15 Taniyah McMillian FR-1 Wichita State 8.20 7.59
19 Samiyah Samuels JR-3 Houston 9.53 7.62
25 Loushanya Nemour SR-4 Memphis 8.40 7.77
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Brianne Bethel JR-3 Houston 6.00 6.22 7.31 7.31
5 Ciara Holback SO-2 UCF 5.64 6.09 8.24 7.42
6 Caisja Chandler FR-1 Cincinnati 5.21 7.59 8.56 7.44
14 Jada Massie SR-4 South Florida 6.75 8.42 8.49 7.58
16 Paula Garcia SO-2 Wichita State 5.86 9.21 9.29 7.61
20 Cedrina Singletary SR-4 East Carolina 6.29 6.82 5.44 7.66
28 Jamaya Fleming FR-1 Memphis 5.48 8.06 9.31 7.82
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Chelsea Francis JR-3 SMU 8.06 7.48 7.26 9.44
9 Justice Henderson JR-3 Houston 8.72 9.54 7.51 5.64
10 Essance Sample SO-2 Houston 6.40 7.90 7.52 8.05
11 Aldriana Dupree FR-1 Tulane 6.93 8.29 7.53 6.71
21 Ashley Seymour FR-1 Houston 6.09 9.48 7.70 6.93
24 Cara Johnson FR-1 Tulsa 7.92 5.98 7.76 8.85
27 Tajah Walston JR-3 East Carolina 7.96 5.46 7.80 7.34
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Imani Clark SO-2 UCF 5.23 5.76 8.30 9.42 7.47 7.77 6.13
13 Shaniya Williams SO-2 UCF 7.11 6.35 8.17 7.11 7.56 6.51 8.40
17 Courtney Warner SR-4 East Carolina 9.36 8.91 5.79 8.38 7.61 5.86 5.79
18 Chelsea Francis SR-4 South Florida 8.07 8.91 9.74 8.07 7.61 9.74 8.07
22 Jiana Baker SO-2 Connecticut 9.56 8.64 8.64 5.94 7.71 6.63 5.63
23 Jacque Darby SO-2 Wichita State 5.66 7.06 8.22 9.92 7.75 6.28 6.90
26 Atlanta Woodall SR-4 East Carolina 8.74 6.40 6.95 5.54 7.80 7.26 8.19
29 Sidney Sapp FR-1 Wichita State 9.91 9.83 9.19 10.39 7.99 7.43 7.91

Women's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Brianne Bethel JR-3 Houston 22.43 23.12 10
2 Caisja Chandler FR-1 Cincinnati 21.17 23.52 8
3 Shian Hyde JR-3 UCF 21.74 23.63 6
4 Chelsea Francis JR-3 SMU 17.97 23.64 5
5 Ciara Holback SO-2 UCF 22.47 24.16 4
6 Chelsea Francis SR-4 South Florida 23.81 24.54 3
7 Birexus Hawkins SO-2 Houston 31.33 24.67 2
8 Imani Clark SO-2 UCF 31.92 40.92 1
Women's 200 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
2 Caisja Chandler FR-1 Cincinnati 18.82 23.52 8
3 Shian Hyde JR-3 UCF 22.22 23.63 6
5 Ciara Holback SO-2 UCF 27.06 24.16 4
6 Chelsea Francis SR-4 South Florida 21.35 24.54 3
Women's 200 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Brianne Bethel JR-3 Houston 23.12 10
4 Chelsea Francis JR-3 SMU 23.64 5
7 Birexus Hawkins SO-2 Houston 24.67 2
8 Imani Clark SO-2 UCF 40.92 1

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brianne Bethel JR-3 Houston 23.70 27.65 23.47 23.23 25.09 30.20
2 Chelsea Francis JR-3 SMU 29.65 21.65 17.65 23.53 22.12 18.12
3 Caisja Chandler FR-1 Cincinnati 26.62 24.71 20.91 23.76 22.81 30.18
4 Shian Hyde JR-3 UCF 23.31 27.35 30.44 23.78 24.26 23.78
5 Imani Clark SO-2 UCF 17.47 18.66 26.32 23.92 23.92 23.68
6 Chelsea Francis SR-4 South Florida 21.83 22.07 30.47 23.99 26.87 25.67
7 Birexus Hawkins SO-2 Houston 27.95 17.83 20.48 24.09 26.98 22.65
8 Ciara Holback SO-2 UCF 27.97 28.94 21.94 24.11 20.74 25.08
9 Taniyah McMillian FR-1 Wichita State 31.21 22.02 25.65 24.19 31.45 21.29
10 Haisha Bisiolu SR-4 Cincinnati 28.81 17.44 19.61 24.21 19.86 27.36
11 Jacque Darby SO-2 Wichita State 20.62 22.56 23.77 24.25 29.83 28.86
12 Essance Sample SO-2 Houston 20.46 30.69 22.41 24.35 30.44 17.29
13 Courtney Warner SR-4 East Carolina 23.88 26.31 18.76 24.36 26.56 22.90
14 Maya Harewood JR-3 Tulane 20.73 20.73 30.24 24.38 31.45 30.97
15 Tiona Lattimore JR-3 Cincinnati 29.03 21.47 30.74 24.39 22.93 22.93
16 Shanelle Colmon FR-1 Connecticut 17.86 24.95 28.62 24.46 25.69 31.80
17 Naomi Taylor SO-2 Houston 23.31 25.02 23.80 24.53 21.10 22.57
18 Cedrina Singletary SR-4 East Carolina 22.38 18.20 31.48 24.59 18.45 28.53
19 Ashley Seymour FR-1 Houston 24.85 28.05 23.13 24.60 30.02 26.82
20 Ariele Adams SO-2 Houston 29.16 30.89 17.30 24.71 31.63 29.66
21 Paula Garcia SO-2 Wichita State 25.01 21.79 31.70 24.76 26.74 27.74
22 Erin Derrow JR-3 Houston 26.90 29.39 27.39 24.90 24.90 28.39
23 Shaniya Williams SO-2 UCF 31.40 21.44 24.18 24.92 24.18 25.92
24 Jiana Baker SO-2 Connecticut 32.62 23.34 21.58 25.09 23.59 25.60
25 Atlanta Woodall SR-4 East Carolina 23.59 32.46 20.04 25.36 29.93 27.90
26 Tajah Walston JR-3 East Carolina 20.34 23.14 28.22 25.42 23.64 25.68
27 Loushanya Nemour SR-4 Memphis 28.33 32.92 27.31 25.52 28.84 25.27
28 Cara Johnson FR-1 Tulsa 17.92 21.00 23.81 25.60 22.79 26.63
29 Madison Beecher JR-3 Temple 27.51 29.83 18.26 25.71 19.80 31.11
30 Sydney Williams SO-2 Temple 26.75 19.55 23.92 25.72 30.35 28.04
31 Mallorie Smith SO-2 Temple 32.68 29.59 27.54 25.73 20.33 23.93
32 Jamaya Fleming FR-1 Memphis 25.84 26.36 29.98 25.84 20.68 29.98
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brianne Bethel JR-3 Houston 25.56 21.38 25.32 19.05 28.81 23.23
13 Courtney Warner SR-4 East Carolina 21.44 23.88 23.39 25.34 24.85 24.36
23 Shaniya Williams SO-2 UCF 30.66 22.68 22.93 18.69 19.44 24.92
25 Atlanta Woodall SR-4 East Carolina 20.55 20.04 21.81 30.18 27.65 25.36
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Chelsea Francis JR-3 SMU 21.42 27.77 23.53 21.89 30.59
11 Jacque Darby SO-2 Wichita State 27.41 30.07 24.25 25.95 30.32
24 Jiana Baker SO-2 Connecticut 19.57 28.86 25.09 21.83 30.11
28 Cara Johnson FR-1 Tulsa 26.88 31.24 25.60 28.42 21.00
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Imani Clark SO-2 UCF 23.92
6 Chelsea Francis SR-4 South Florida 23.99
14 Maya Harewood JR-3 Tulane 24.38
32 Jamaya Fleming FR-1 Memphis 25.84
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Shian Hyde JR-3 UCF 17.84 29.02 30.92 19.27 23.78
7 Birexus Hawkins SO-2 Houston 30.36 26.26 20.48 18.55 24.09
12 Essance Sample SO-2 Houston 28.01 26.55 30.69 26.30 24.35
30 Sydney Williams SO-2 Temple 25.47 32.15 28.30 31.38 25.72
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Ciara Holback SO-2 UCF 18.09 22.19 24.84 24.11 27.97 30.86
16 Shanelle Colmon FR-1 Connecticut 20.31 23.49 31.07 24.46 24.22 19.33
21 Paula Garcia SO-2 Wichita State 27.74 23.77 28.48 24.76 30.71 29.96
31 Mallorie Smith SO-2 Temple 26.51 31.65 31.39 25.73 20.59 18.27
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Tiona Lattimore JR-3 Cincinnati 24.39
18 Cedrina Singletary SR-4 East Carolina 24.59
27 Loushanya Nemour SR-4 Memphis 25.52
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Caisja Chandler FR-1 Cincinnati 23.76 29.47 24.48 29.70
17 Naomi Taylor SO-2 Houston 24.53 21.84 19.38 22.82
22 Erin Derrow JR-3 Houston 24.90 25.15 25.40 18.18
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Taniyah McMillian FR-1 Wichita State 19.11 27.82 27.34 17.42 24.19
20 Ariele Adams SO-2 Houston 17.55 19.03 27.68 29.16 24.71
29 Madison Beecher JR-3 Temple 26.23 24.69 24.94 33.43 25.71
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Haisha Bisiolu SR-4 Cincinnati 24.21 25.42
19 Ashley Seymour FR-1 Houston 24.60 25.83
26 Tajah Walston JR-3 East Carolina 25.42 22.12

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Kat Surin SR-4 Connecticut 1:10.17 46.42 48.58 53.97 10
2 Birexus Hawkins SO-2 Houston 49.75 45.96 1:01.64 54.07 8
3 Chika Iwuamadi FR-1 SMU 45.60 1:03.51 50.48 54.28 6
4 Marissa White FR-1 Temple 1:00.17 50.24 1:00.72 55.20 5
5 Tiona Lattimore JR-3 Cincinnati 41.49 46.47 54.77 55.32 4
6 Tianna Holmes FR-1 Wichita State 46.48 48.14 55.89 55.33 3
7 Paris Perkins SO-2 Memphis 57.47 1:03.60 1:05.28 55.79 2
  Susan Aneno SR-4 Connecticut DQ DQ DQ DQ -
Women's 400 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
4 Marissa White FR-1 Temple 1:01.28 41.40 1:10.66 55.20 5
6 Tianna Holmes FR-1 Wichita State 50.91 42.61 1:11.93 55.33 3
7 Paris Perkins SO-2 Memphis 53.56 1:00.82 1:02.49 55.79 2
  Susan Aneno SR-4 Connecticut DQ DQ DQ DQ -
Women's 400 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kat Surin SR-4 Connecticut 53.97 50.74 1:10.17 1:10.17 45.34 10
2 Birexus Hawkins SO-2 Houston 54.07 55.70 1:09.75 37.85 56.24 8
3 Chika Iwuamadi FR-1 SMU 54.28 1:00.80 56.46 51.03 1:01.88 6
5 Tiona Lattimore JR-3 Cincinnati 55.32 1:10.26 50.35 1:09.71 45.92 4

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kat Surin SR-4 Connecticut 53.89 1:03.06 57.13 55.51
2 Birexus Hawkins SO-2 Houston 54.90 1:03.14 48.32 40.63
3 Susan Aneno SR-4 Connecticut 54.93 54.38 1:03.17 1:04.27
4 Tianna Holmes FR-1 Wichita State 55.40 44.88 1:09.25 41.55
5 Tiona Lattimore JR-3 Cincinnati 55.41 47.10 52.64 55.41
6 Paris Perkins SO-2 Memphis 55.47 1:11.56 50.48 45.49
7 Chika Iwuamadi FR-1 SMU 55.57 1:09.47 45.57 45.57
8 Marissa White FR-1 Temple 55.71 57.39 56.27 1:07.41
9 Haisha Bisiolu SR-4 Cincinnati 55.91 50.32 1:10.45 43.61
10 D'nia Freeman JR-3 East Carolina 55.91 45.85 1:11.01 39.70
11 Maya Harewood JR-3 Tulane 55.95 1:08.26 49.24 41.41
12 Loren Gallmon JR-3 UCF 56.31 56.31 40.55 41.11
13 Jaidyn McCallon FR-1 Tulsa 56.47 49.13 40.10 1:03.82
14 Shellbi Chapman SO-2 East Carolina 56.48 59.31 52.53 54.79
15 Payge Side FR-1 Houston 56.63 1:04.56 1:06.83 40.21
16 Faith Banks FR-1 Cincinnati 56.70 40.26 44.80 1:13.15
17 Daysha Bullocks SO-2 Wichita State 56.89 1:12.82 55.19 40.40
18 Kristina Cherrington JR-3 Connecticut 57.20 1:13.79 57.78 1:05.78
19 Erin Derrow JR-3 Houston 57.24 1:02.97 1:10.41 56.67
20 Shenica Bazile JR-3 South Florida 57.43 55.71 44.23 1:10.07
21 Savanna Owens FR-1 Memphis 57.57 1:13.12 1:09.09 58.73
22 Dejanee Parms FR-1 Connecticut 57.72 56.57 1:04.07 45.03
23 Kylie Cutlip FR-1 Cincinnati 57.73 1:02.93 1:14.48 40.99
24 Mariah Atwater FR-1 East Carolina 57.95 1:01.43 1:00.85 46.36
25 Jazmyn Tilford-Rutherford JR-3 Houston 58.33 57.75 56.58 1:08.83
26 Mallorie Smith SO-2 Temple 58.33 1:00.08 1:04.75 44.33
27 Shanelle Colmon FR-1 Connecticut 58.47 54.97 54.38 49.12
28 Ca'Purnika Galbert SO-2 Tulsa 58.69 1:06.32 50.48 49.30
29 Mihoko Nara SR-4 Houston 58.90 57.73 1:09.51 41.82
30 Louise Jones FR-1 Tulane 58.94 1:06.02 58.94 56.00
31 Kyra Ness-Lanckriet SR-4 Tulane 59.21 46.78 49.15 1:15.79
32 Madison Beecher JR-3 Temple 59.29 1:12.93 1:04.63 46.25
33 Oneke Gwan FR-1 Tulane 59.73 1:03.92 1:02.72 55.55
34 Leya Essex FR-1 East Carolina 1:00.37 59.77 1:04.60 58.56
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kat Surin SR-4 Connecticut 1:04.67 1:05.75 53.89 56.05 54.97
4 Tianna Holmes FR-1 Wichita State 1:02.05 1:06.48 55.40 1:05.93 42.66
14 Shellbi Chapman SO-2 East Carolina 57.05 39.54 56.48 58.74 1:04.39
23 Kylie Cutlip FR-1 Cincinnati 58.31 44.46 57.73 1:01.78 1:15.05
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Chika Iwuamadi FR-1 SMU 47.24 38.90 42.79 56.13 42.79 55.57
13 Jaidyn McCallon FR-1 Tulsa 1:03.82 48.57 1:02.12 44.62 1:07.20 56.47
20 Shenica Bazile JR-3 South Florida 59.73 1:14.66 41.93 59.16 51.12 57.43
30 Louise Jones FR-1 Tulane 57.18 48.92 50.69 49.51 51.87 58.94
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Birexus Hawkins SO-2 Houston 1:08.08 54.90
18 Kristina Cherrington JR-3 Connecticut 44.62 57.20
19 Erin Derrow JR-3 Houston 1:08.12 57.24
22 Dejanee Parms FR-1 Connecticut 50.22 57.72
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Tiona Lattimore JR-3 Cincinnati 1:09.82 55.41 1:02.06 1:08.16 45.44
10 D'nia Freeman JR-3 East Carolina 1:08.77 55.91 41.94 58.15 1:09.89
24 Mariah Atwater FR-1 East Carolina 1:01.43 57.95 1:00.85 51.00 51.00
25 Jazmyn Tilford-Rutherford JR-3 Houston 57.17 58.33 1:04.75 42.58 1:13.50
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Haisha Bisiolu SR-4 Cincinnati 49.20 55.91 1:00.39 42.50 1:05.98
15 Payge Side FR-1 Houston 1:00.60 56.63 1:05.69 1:08.53 1:00.60
28 Ca'Purnika Galbert SO-2 Tulsa 55.76 58.69 52.83 1:13.37 51.65
33 Oneke Gwan FR-1 Tulane 1:09.89 59.73 1:11.68 1:08.10 1:12.28
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Paris Perkins SO-2 Memphis 1:08.79 1:04.35 55.47
16 Faith Banks FR-1 Cincinnati 58.97 40.83 56.70
26 Mallorie Smith SO-2 Temple 1:11.75 57.17 58.33
34 Leya Essex FR-1 East Carolina 1:05.20 1:01.58 1:00.37
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Susan Aneno SR-4 Connecticut 1:02.07 54.93 1:04.82 1:09.22 1:08.12 38.46
11 Maya Harewood JR-3 Tulane 1:02.11 55.95 56.51 1:12.74 53.72 1:07.14
21 Savanna Owens FR-1 Memphis 1:10.82 57.57 55.27 51.24 53.54 54.70
31 Kyra Ness-Lanckriet SR-4 Tulane 1:12.83 59.21 50.92 1:00.40 43.82 1:04.54
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Marissa White FR-1 Temple 1:03.51 1:01.29 1:00.17 1:01.29 1:02.40 1:10.20 55.71
12 Loren Gallmon JR-3 UCF 52.37 1:07.01 1:09.27 39.42 1:09.27 46.18 56.31
27 Shanelle Colmon FR-1 Connecticut 46.20 1:04.91 50.29 1:14.85 1:15.43 1:00.81 58.47
29 Mihoko Nara SR-4 Houston 1:04.21 50.66 57.73 47.71 53.60 48.89 58.90
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
17 Daysha Bullocks SO-2 Wichita State 56.89 1:03.15 47.22
32 Madison Beecher JR-3 Temple 59.29 1:07.59 1:05.82

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Susan Aneno SR-4 Connecticut 2:06.54 10
2 Helene Holm Gottlieb SO-2 Temple 2:08.39 8
3 Sabrina Monsees SR-4 Tulsa 2:09.09 6
4 Rylee Penn FR-1 Cincinnati 2:10.18 5
5 Sammy Hentz SR-4 Cincinnati 2:10.88 4
6 Yazmine Wright FR-1 Wichita State 2:11.02 3
7 Allison Bailey JR-3 Tulsa 2:13.61 2
8 Millie Howard JR-3 Temple 2:16.99 1

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Susan Aneno SR-4 Connecticut 1:52.47 2:05.40 1:33.08 1:42.13 2:09.27
2 Sabrina Monsees SR-4 Tulsa 1:57.84 2:14.67 1:39.71 2:18.56 2:09.49
3 Helene Holm Gottlieb SO-2 Temple 2:05.45 2:00.28 2:39.08 2:39.08 2:09.33
4 Allison Bailey JR-3 Tulsa 1:48.02 2:02.34 1:45.42 2:12.75 2:10.14
5 Sammy Hentz SR-4 Cincinnati 2:33.43 1:42.72 1:44.02 1:45.32 2:10.02
6 Rylee Penn FR-1 Cincinnati 1:42.79 2:25.73 2:38.74 2:17.92 2:10.11
7 Millie Howard JR-3 Temple 2:43.63 1:35.56 1:35.56 2:50.17 2:10.90
8 Yazmine Wright FR-1 Wichita State 2:38.51 1:34.32 1:39.56 2:00.52 2:11.00
9 Mia Nahom SO-2 Connecticut 2:40.28 2:33.71 1:47.73 1:31.96 2:11.37
10 Caitlin Pinnell FR-1 UCF 2:36.87 1:41.51 2:09.19 2:32.92 2:11.82
11 Ashton Dunkley SR-4 Temple 1:34.18 1:43.46 2:44.48 2:36.52 2:12.64
12 Hannah Parker SR-4 Connecticut 2:53.84 1:40.29 1:56.34 1:48.32 2:13.72
13 McKenzie Gelvin SO-2 Temple 2:55.08 2:27.94 1:47.22 1:52.65 2:15.72
14 Ayoola Gbolade FR-1 Connecticut 2:48.10 1:44.72 2:37.07 2:04.01 2:17.78
15 Kaitlyn Soltis SO-2 UCF 1:47.03 2:54.62 1:54.07 2:26.46 2:20.82
16 Celine Rone SR-4 Memphis 2:22.15 2:44.90 2:47.74 2:23.58 2:22.15
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Susan Aneno SR-4 Connecticut 2:31.25 2:09.27 2:35.13
3 Helene Holm Gottlieb SO-2 Temple 2:01.57 2:09.33 2:10.63
5 Sammy Hentz SR-4 Cincinnati 1:31.02 2:10.02 2:20.43
6 Rylee Penn FR-1 Cincinnati 1:40.19 2:10.11 1:57.10
7 Millie Howard JR-3 Temple 1:44.72 2:10.90 2:00.43
8 Yazmine Wright FR-1 Wichita State 2:29.34 2:11.00 2:28.03
10 Caitlin Pinnell FR-1 UCF 2:32.92 2:11.82 2:36.87
16 Celine Rone SR-4 Memphis 2:02.25 2:22.15 2:29.26
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Sabrina Monsees SR-4 Tulsa 2:09.49
4 Allison Bailey JR-3 Tulsa 2:10.14
9 Mia Nahom SO-2 Connecticut 2:11.37
11 Ashton Dunkley SR-4 Temple 2:12.64
12 Hannah Parker SR-4 Connecticut 2:13.72
13 McKenzie Gelvin SO-2 Temple 2:15.72
14 Ayoola Gbolade FR-1 Connecticut 2:17.78
15 Kaitlyn Soltis SO-2 UCF 2:20.82

Women's Mile Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Rebekah Topham JR-3 Wichita State 4:49.60 10
2 Mia Nahom SO-2 Connecticut 4:50.96 8
3 Helene Holm Gottlieb SO-2 Temple 4:51.48 6
4 Nuria Tillo-Prats JR-3 East Carolina 4:52.07 5
5 Talia Staiger SR-4 Connecticut 4:54.66 4
6 Grace Sullivan SR-4 East Carolina 4:54.93 3
7 Britani Gonzales SR-4 Houston 4:57.17 2
8 Millie Howard JR-3 Temple 4:57.36 1
9 Jennifer Dunlap SR-4 Houston 4:57.57 -
10 Paige Sandwell JR-3 Memphis 5:01.55 -
11 Halle Johnson FR-1 Wichita State 5:03.59 -
12 Allie Alsup SO-2 Connecticut 5:14.68 -

Women's Mile Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Helene Holm Gottlieb SO-2 Temple 5:27.38 6:03.09 3:37.26 4:57.61 3:40.24 5:57.14
2 Rebekah Topham JR-3 Wichita State 4:10.39 3:58.47 4:13.37 4:58.08 6:06.64 4:16.35
3 Talia Staiger SR-4 Connecticut 5:44.38 3:32.62 5:26.42 4:59.46 5:05.45 3:44.60
4 Millie Howard JR-3 Temple 4:18.96 3:58.12 4:45.75 4:57.65 4:24.91 3:58.12
5 Grace Sullivan SR-4 East Carolina 4:10.58 4:19.53 4:40.41 4:58.30 4:07.59 6:24.81
6 Mia Nahom SO-2 Connecticut 5:17.46 4:47.51 4:05.59 4:59.49 6:05.38 5:32.44
7 Nuria Tillo-Prats JR-3 East Carolina 4:13.30 5:21.83 4:19.26 4:57.99 4:10.32 3:49.46
8 Britani Gonzales SR-4 Houston 5:04.43 5:04.43 4:52.49 4:58.46 4:31.60 3:34.90
9 Allie Alsup SO-2 Connecticut 4:41.53 3:38.64 4:17.57 4:59.50 4:02.60 5:53.41
10 Paige Sandwell JR-3 Memphis 3:37.68 3:34.70 4:37.32 4:58.19 6:24.67 4:31.36
11 Halle Johnson FR-1 Wichita State 6:04.71 3:32.25 4:14.10 4:58.94 4:32.04 5:40.80
12 Jennifer Dunlap SR-4 Houston 6:12.43 4:27.31 6:30.45 5:00.34 3:36.25 5:03.35
13 Emma Newton SR-4 Tulane 5:30.95 5:06.88 5:21.92 5:00.86 5:12.90 4:15.74
14 Rachel Vick SO-2 Connecticut 3:39.92 4:49.20 5:07.28 5:01.25 4:16.07 6:01.50
15 Hannah Markel SO-2 Cincinnati 5:58.79 5:10.55 6:31.95 5:01.50 6:31.95 5:22.61
16 Reagan Hausmann JR-3 Tulsa 4:59.90 5:54.43 4:08.41 5:02.93 3:44.17 6:24.73
17 Victoria Jung JR-3 UCF 4:51.78 6:26.00 5:46.48 5:03.93 5:34.33 5:40.41
18 Kelsey Swanson SR-4 Connecticut 5:01.70 6:23.98 5:16.93 5:04.74 3:54.65 5:41.31
19 Sam Mikula SO-2 Cincinnati 4:16.55 5:57.33 4:50.14 5:05.41 5:42.06 4:10.44
20 Katharina Pesendorfer FR-1 Tulsa 5:39.42 4:01.57 5:57.77 5:05.78 5:57.77 5:11.90
