March 30, 2019
Miramar Ansin Sports Complex - Miramar, FL
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demarcus Allen | SO | Dillard | 21.60 | 26.36 | 10 |
|
2 | Patrick Bowen | JR | Dillard | 22.12 | 17.92 | 8 |
|
3 | Ritch Noel | SR | Dr. Krop | 22.16 | 17.29 | 6 |
|
4 | Ronald Stephens | JR | Dillard | 22.23 | 23.35 | 5 |
|
5 | Robert McMinn | SO | Miami Norland | 22.69 | 28.37 | 4 |
|
6 | Jayden Bryan | JR | Dr. Krop | 23.51 | 25.63 | 3 |
|
7 | Andrew Lacroix | FR | Dr. Krop | 23.76 | 23.29 | 2 |
|
8 | Trayvon Smith | SO | Dillard | 23.87 | 24.83 | 1 |
|
9 | Maurice Daniels | FR | Doctor's Charter | 24.12 | 26.29 | - |
|
10 | Jalon Howard | JR | Miami Norland | 24.16 | 25.13 | - |
|
11 | Jason Louis | SR | Miami Norland | 24.55 | 19.64 | - |
|
12 | Devon Dwyer | SR | Miami Norland | 24.60 | 22.39 | - |
|
13 | Maike Joseph | JR | Dr. Krop | 24.66 | 21.46 | - |
|
14 | Martin Perez | SR | Divine Savior | 25.20 | 23.69 | - |
|
15 | Yuri Noel | FR | Doctor's Charter | 25.73 | 19.82 | - |
|
16 | Keimoni Riley | FR | Miami Norland | 28.97 | 24.05 | - |
|
17 | Tomas Mancuso | JR | Divine Savior | 31.25 | 31.88 | - |
|
Boys' 200 Meters Section 1
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Demarcus Allen | SO | Dillard | 21.60 | 10 |
2 | Patrick Bowen | JR | Dillard | 22.12 | 8 |
3 | Ritch Noel | SR | Dr. Krop | 22.16 | 6 |
4 | Ronald Stephens | JR | Dillard | 22.23 | 5 |
5 | Robert McMinn | SO | Miami Norland | 22.69 | 4 |
8 | Trayvon Smith | SO | Dillard | 23.87 | 1 |
Boys' 200 Meters Section 2
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jayden Bryan | JR | Dr. Krop | 29.16 | 23.51 | 20.93 | 23.04 | 19.28 | 23.04 | 3 |
7 | Andrew Lacroix | FR | Dr. Krop | 19.25 | 23.76 | 19.72 | 26.85 | 26.62 | 18.54 | 2 |
9 | Maurice Daniels | FR | Doctor's Charter | 21.47 | 24.12 | 30.64 | 27.50 | 26.78 | 29.19 | - |
11 | Jason Louis | SR | Miami Norland | 20.38 | 24.55 | 24.06 | 17.68 | 23.82 | 26.52 | - |
12 | Devon Dwyer | SR | Miami Norland | 20.91 | 24.60 | 17.22 | 25.59 | 26.08 | 20.42 | - |
13 | Maike Joseph | JR | Dr. Krop | 21.46 | 24.66 | 27.38 | 23.43 | 30.09 | 30.34 | - |
15 | Yuri Noel | FR | Doctor's Charter | 32.94 | 25.73 | 20.59 | 26.25 | 23.93 | 20.59 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jalon Howard | JR | Miami Norland | 26.10 | 18.61 | 23.92 | 24.16 | 24.89 | 21.75 | - |
14 | Martin Perez | SR | Divine Savior | 20.42 | 27.98 | 20.92 | 25.20 | 19.66 | 18.65 | - |
16 | Keimoni Riley | FR | Miami Norland | 32.45 | 35.93 | 20.57 | 28.97 | 20.57 | 27.53 | - |
17 | Tomas Mancuso | JR | Divine Savior | 35.00 | 23.75 | 36.25 | 31.25 | 23.75 | 26.25 | - |