Boys' 200 Meters
Top↑
Boys' 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakir Fordham | SR | Countryside | 16.96 | 16.73 | 20.39 | 24.29 | 19.71 | 22.91 | 17.42 | 10 |
3 | Shelton Quarles, Jr | JR | Carrollwood | 16.20 | 29.38 | 21.75 | 29.15 | 29.38 | 23.13 | 23.13 | 6 |
4 | Preston Snider | SO | Cambridge Christian | 21.58 | 26.74 | 26.97 | 18.76 | 28.85 | 23.45 | 16.89 | 5 |
6 | Tequon Chatman | JR | Bishop Verot | 30.94 | 27.61 | 19.28 | 24.04 | 24.28 | 23.80 | 16.66 | 3 |
7 | Nicholas Hallenbeck | JR | Carrollwood | 30.74 | 27.41 | 29.55 | 16.92 | 25.98 | 23.83 | 29.55 | 2 |
Carlos Quarles | FR | Carrollwood | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Joshua Breaziel | SO | Seminole | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jaidin Brown | JR | Bishop Verot | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 2
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Julian Cooney | SR | Countryside | 28.96 | 22.84 | 25.43 | 23.54 | 17.66 | 4 |
9 | Reidel Anthony | JR | Carrollwood | 18.51 | 28.12 | 19.71 | 24.03 | 19.47 | - |
11 | Tyrese Fortune | SR | Countryside | 21.63 | 26.98 | 26.25 | 24.30 | 30.62 | - |
12 | Caleb Englenton | SO | Tampa Prep | 27.28 | 27.52 | 28.01 | 24.35 | 22.16 | - |
14 | Idris Williams | FR | Lakeland Christian | 29.19 | 19.87 | 23.06 | 24.53 | 22.82 | - |
18 | Jeff Odongo | JR | Berkeley Prep | 18.44 | 30.90 | 23.93 | 24.92 | 24.67 | - |
TJ Bullard | FR | Berkeley Prep | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ronald White | SO | Cambridge Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 3
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Leroy Lopez | SO | Countryside | 23.93 | 26.33 | 16.99 | 27.04 | 1 |
10 | London Hall | FR | Calvary Christian (Clr) | 24.24 | 17.94 | 23.27 | 25.46 | - |
13 | Jered Jones | SR | Dunedin | 24.37 | 23.16 | 27.79 | 28.52 | - |
17 | Jon Currington | JR | Clearwater | 24.88 | 27.37 | 26.38 | 20.90 | - |
19 | Adam Sardouk | JR | Tampa Prep | 25.05 | 31.32 | 26.56 | 19.04 | - |
21 | Ewald Stephens | SO | Bishop Verot | 25.15 | 28.42 | 20.38 | 23.90 | - |
Gabriel Dials | SR | Calvary Christian (Clr) | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Reese Hyatt | SO | Berkeley Prep | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 4
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jaden Celeste | SR | Calvary Christian (Clr) | 19.39 | 23.62 | 28.59 | 24.86 | - |
22 | Miguel Galarza | JR | Dunedin | 31.55 | 20.20 | 28.02 | 25.24 | - |
24 | Robert Joseph | FR | Berkeley Prep | 32.35 | 17.83 | 21.14 | 25.47 | - |
26 | Kyle Kittrell | JR | Seminole | 19.38 | 27.54 | 29.07 | 25.50 | - |
27 | Jaylon Vicks | JR | Canterbury (SP) | 30.12 | 23.48 | 25.52 | 25.52 | - |
32 | Christian Burnett | JR | Bishop McLaughlin | 30.14 | 19.58 | 29.63 | 25.76 | - |
40 | Sebastian Rivera | SR | Dunedin | 32.40 | 25.76 | 25.49 | 26.55 | - |
52 | Ismael Reynoso | JR | Dunedin | 22.26 | 35.34 | 25.88 | 27.82 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Noah Stephens | SR | Clearwater Central Catholic | 18.68 | 25.58 | - |
33 | Bryson Lambert | SR | Osceola (Seminole) | 30.17 | 25.78 | - |
35 | Harrison Falker | JR | Clearwater Central Catholic | 24.68 | 26.25 | - |
37 | Enzo Dinh | FR | Out-of-Door | 25.04 | 26.35 | - |
43 | Steven Gowski | FR | Clearwater Central Catholic | 23.53 | 26.73 | - |
49 | Dylan Price | SR | Academy Lakes | 32.32 | 27.16 | - |
50 | Jett Smith | JR | Calvary Christian (Clr) | 21.56 | 27.29 | - |
Gavin Golba | JR | Bishop Verot | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 6
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Arron Frazier | JR | Clearwater | 26.26 | 23.38 | 19.70 | 18.91 | 26.00 | 23.90 | 20.49 | - |
39 | Justin Nunag | SO | Bishop McLaughlin | 26.53 | 24.15 | 24.68 | 22.29 | 30.78 | 19.11 | 24.94 | - |
44 | Ty Nevels | SO | Cardinal Mooney | 26.91 | 21.80 | 28.53 | 20.72 | 23.42 | 22.61 | 20.99 | - |
45 | Robert Paxton | FR | Out-of-Door | 27.01 | 24.31 | 20.80 | 31.07 | 25.66 | 19.45 | 34.85 | - |
46 | Max Steiner | FR | Out-of-Door | 27.09 | 29.26 | 32.24 | 24.39 | 26.28 | 34.95 | 26.82 | - |
47 | Reese Nunag | FR | Bishop McLaughlin | 27.09 | 32.24 | 33.60 | 29.80 | 20.59 | 31.43 | 26.55 | - |
51 | Douglas Natoce | JR | Clearwater Central Catholic | 27.39 | 28.22 | 32.05 | 26.30 | 23.01 | 22.74 | 27.39 | - |
57 | Jacob Pacitti | FR | Out-of-Door | 28.48 | 23.36 | 30.76 | 22.79 | 32.76 | 26.49 | 29.91 | - |
Boys' 200 Meters Section 7
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Isaac Green | SR | Cardinal Mooney | 20.30 | 30.08 | 32.08 | 29.32 | 29.32 | 30.83 | 25.06 | - |
42 | Kameron Harter | SO | Classical Prep | 30.93 | 30.40 | 31.20 | 25.06 | 33.06 | 24.26 | 26.66 | - |
54 | Johnathan Reed | FR | Osceola (Seminole) | 20.55 | 21.12 | 20.55 | 27.59 | 25.34 | 32.09 | 28.15 | - |
56 | Jayden Schueler | FR | Clearwater | 25.88 | 31.56 | 29.29 | 25.59 | 21.90 | 36.11 | 28.43 | - |
62 | Jayden Valdez | 6 | Tampa Bay Christian | 34.73 | 22.74 | 37.19 | 26.74 | 39.95 | 27.05 | 30.73 | - |
63 | Javarie Gadis | FR | Pepin Academy | 24.11 | 36.48 | 32.68 | 27.28 | 38.39 | 22.84 | 31.72 | - |
64 | Chris Reyes | FR | Pepin Academy | 25.40 | 39.06 | 24.13 | 29.53 | 29.53 | 25.72 | 31.75 | - |
Ashton Vickers | SO | Lakeside Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 8
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Micheal Mozo | FR | Osceola (Seminole) | 23.70 | 29.31 | 25.48 | - |
29 | Cameron Heald | SO | Cardinal Mooney | 17.93 | 21.52 | 25.61 | - |
31 | Benjamen Bergen | SO | Tampa Prep | 20.09 | 29.87 | 25.75 | - |
34 | Parker Dann | 8 | Canterbury (SP) | 21.95 | 24.27 | 25.82 | - |
55 | Tim Bein | SR | Cardinal Mooney | 33.41 | 31.71 | 28.31 | - |
60 | Matthew Makar | FR | Pepin Academy | 26.45 | 35.37 | 28.75 | - |
66 | Joshua Thomas | SR | Tampa Bay Christian | 32.79 | 32.79 | 32.14 | - |
Sam Lee | SO | Canterbury (SP) | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 9
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tyler Cullen | SO | Classical Prep | 26.12 | 20.80 | 23.11 | 17.11 | 8 |
48 | Terrell Woods | FR | Academy Lakes | 21.17 | 24.43 | 27.14 | 30.13 | - |
53 | Grant McCarthy | FR | Bishop McLaughlin | 21.50 | 25.97 | 27.92 | 33.23 | - |
58 | Adam Zarak | SO | Academy Lakes | 35.90 | 28.21 | 28.49 | 34.48 | - |
59 | Hudson Griffith | SO | Academy Lakes | 35.13 | 29.42 | 28.56 | 22.57 | - |
67 | Giovanni Lanza | 8 | Tampa Bay Christian | 23.16 | 32.42 | 33.08 | 28.12 | - |
68 | Josiah Harris | SO | Pepin Academy | 40.53 | 28.73 | 39.35 | 35.81 | - |
Elijah Hunter | SO | Lakeland Christian | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 10
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | De'quan Williams | SO | Seminole | 23.58 | 24.82 | 27.31 | 28.05 | 20.36 | - |
23 | Skylar Starvreski | SR | Osceola (Seminole) | 21.50 | 25.29 | 26.56 | 25.04 | 26.81 | - |
30 | Cowboy Dixon | SO | Tampa Prep | 25.98 | 25.72 | 32.15 | 24.95 | 27.01 | - |
38 | Zackary Yore | SR | Seminole | 28.24 | 26.39 | 30.09 | 31.14 | 22.96 | - |
41 | Corey Parker | FR | Cambridge Christian | 25.86 | 26.66 | 18.93 | 25.33 | 20.00 | - |
61 | Gaige Harvey | JR | Classical Prep | 31.26 | 28.94 | 31.84 | 23.16 | 23.45 | - |
65 | Ethan Santiago | 6 | Tampa Bay Christian | 38.46 | 32.05 | 33.66 | 27.89 | 35.26 | - |