December 2, 2018
JDL Fast Track
- Winston-Salem, NC
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cory Gaither | Davidson | 8.39 | 8.98 | 6.55 | 8.65 | 10.74 | |
| 2 | Jahvante Marcelle | Virginia State | 8.40 | 7.06 | 8.15 | 6.81 | 7.48 | |
| 3 | Chidiebube Okebalama | Wingate | 8.48 | 6.36 | 6.53 | 8.74 | 10.26 | |
| 4 | Sean Caveney | Senior | Davidson | 8.56 | 7.11 | 10.28 | 8.39 | 8.31 |
| 5 | Brian Dennis | N.C. Central | 8.56 | 7.88 | 6.77 | 10.28 | 7.96 | |
| 6 | Pablo Romero | Senior | High Point | 8.57 | 8.15 | 7.89 | 8.40 | 8.15 |
| 7 | Gabriel Stainback | High Point | 8.65 | 9.43 | 7.18 | 8.48 | 7.53 | |
| 8 | TJ Patton | Catawba | 8.66 | 11.18 | 10.05 | 11.26 | 10.48 | |
| 9 | Kenan Waltower | Pfeiffer | 8.77 | 8.77 | 6.32 | 7.37 | 10.53 | |
| 10 | Quinten Distante | High Point | 8.83 | 8.66 | 10.69 | 10.25 | 10.69 | |
| 11 | Rashaun Noble | Catawba | 8.84 | 10.61 | 11.41 | 11.50 | 9.11 | |
| 12 | Alijah Benymon | Junior | Virginia State | 8.85 | 6.91 | 9.03 | 7.00 | 6.38 |
| 13 | Thomas Nulty | Senior | Wingate | 8.87 | 7.37 | 11.36 | 9.05 | 11.27 |
| 14 | Stockton McGuire | Davidson | 8.89 | 11.47 | 8.63 | 10.94 | 8.72 | |
| 15 | Anthony Brown | Lenoir-Rhyne | 8.91 | 7.58 | 7.93 | 6.86 | 7.76 | |
| 16 | David Njeri | Wingate | 8.93 | 11.35 | 8.13 | 9.29 | 10.18 | |
| 17 | Justin Walls | Senior | Virginia State | 8.97 | 7.54 | 7.72 | 8.53 | 10.77 |
| 18 | Devine Drummond | Lenoir-Rhyne | 9.05 | 8.60 | 6.79 | 8.87 | 10.86 | |
| 19 | James Davis | Davidson | 9.13 | 6.40 | 10.41 | 9.23 | 8.59 | |
| 20 | Joey Monfort | Catawba | 9.18 | 8.91 | 7.81 | 9.37 | 8.82 | |
| 21 | Qwayvon Flowers | Pfeiffer | 9.24 | 8.41 | 8.41 | 11.09 | 6.75 | |
| 22 | Deandre Jackson | Lenoir-Rhyne | 9.27 | 6.96 | 9.92 | 11.59 | 6.96 | |
| 23 | Kaleb Davis | Lenoir-Rhyne | 9.40 | 10.44 | 11.75 | 8.56 | 6.96 | |
| 24 | Dontavius Monroe | Pfeiffer | 9.51 | 11.13 | 10.85 | 7.23 | 9.13 | |
| 25 | James Johnson | Unattached | 9.53 | 9.06 | 7.63 | 9.06 | 8.96 | |
| 26 | Timothy Ridenhour | Pfeiffer | 9.53 | 11.25 | 12.20 | 11.34 | 9.15 | |
| 27 | Al Thompson | N.C. Central | 9.55 | 10.60 | 6.88 | 9.08 | 7.36 | |
| 28 | Tristan Locklear | N.C. Central | 9.57 | 11.20 | 7.18 | 7.09 | 12.06 | |
| 29 | Stephen Binkley | High Point | 10.01 | 11.62 | 7.21 | 12.32 | 9.71 | |
| 30 | Melven Baity | Pfeiffer | 10.64 | 9.47 | 10.22 | 7.66 | 12.88 | |
| 31 | Nolan Chilton | Catawba | 10.81 | 13.41 | 13.52 | 12.11 | 9.08 |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cory Gaither | Davidson | 6.80 | 8.39 | 10.07 | 7.47 | |
| 2 | Jahvante Marcelle | Virginia State | 7.48 | 8.40 | 10.92 | 7.56 | |
| 4 | Sean Caveney | Senior | Davidson | 9.59 | 8.56 | 6.17 | 7.45 |
| 6 | Pablo Romero | Senior | High Point | 9.00 | 8.57 | 9.35 | 6.69 |
| 7 | Gabriel Stainback | High Point | 8.39 | 8.65 | 6.58 | 6.75 | |
| 8 | TJ Patton | Catawba | 8.75 | 8.66 | 10.22 | 6.85 | |
| 10 | Quinten Distante | High Point | 10.25 | 8.83 | 8.75 | 8.92 | |
| 18 | Devine Drummond | Lenoir-Rhyne | 11.50 | 9.05 | 11.05 | 8.51 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brian Dennis | N.C. Central | 8.74 | 11.13 | 9.59 | 10.10 | 8.56 | 6.42 | |
| 11 | Rashaun Noble | Catawba | 10.52 | 9.11 | 9.37 | 10.97 | 8.84 | 8.23 | |
| 12 | Alijah Benymon | Junior | Virginia State | 8.50 | 10.89 | 8.32 | 10.27 | 8.85 | 6.46 |
| 20 | Joey Monfort | Catawba | 9.73 | 6.80 | 7.26 | 9.83 | 9.18 | 10.56 | |
| 21 | Qwayvon Flowers | Pfeiffer | 10.17 | 8.32 | 7.58 | 8.97 | 9.24 | 10.17 | |
| 22 | Deandre Jackson | Lenoir-Rhyne | 11.78 | 11.31 | 7.14 | 11.04 | 9.27 | 7.23 | |
| 27 | Al Thompson | N.C. Central | 10.99 | 7.36 | 6.98 | 6.88 | 9.55 | 9.17 | |
| 28 | Tristan Locklear | N.C. Central | 10.24 | 7.66 | 8.23 | 11.01 | 9.57 | 9.10 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Chidiebube Okebalama | Wingate | 8.48 | |
| 13 | Thomas Nulty | Senior | Wingate | 8.87 |
| 14 | Stockton McGuire | Davidson | 8.89 | |
| 15 | Anthony Brown | Lenoir-Rhyne | 8.91 | |
| 17 | Justin Walls | Senior | Virginia State | 8.97 |
| 19 | James Davis | Davidson | 9.13 | |
| 23 | Kaleb Davis | Lenoir-Rhyne | 9.40 | |
| 25 | James Johnson | Unattached | 9.53 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kenan Waltower | Pfeiffer | 8.42 | 10.44 | 8.77 | 6.23 | 11.32 | 9.74 | |
| 16 | David Njeri | Wingate | 10.18 | 11.61 | 8.93 | 9.38 | 7.59 | 9.38 | |
| 24 | Dontavius Monroe | Pfeiffer | 6.66 | 10.85 | 9.51 | 7.33 | 7.90 | 10.08 | |
| 26 | Timothy Ridenhour | Pfeiffer | 8.20 | 7.53 | 9.53 | 7.25 | 7.53 | 6.77 | |
| 29 | Stephen Binkley | High Point | 7.21 | 9.31 | 10.01 | 8.91 | 9.11 | 12.32 | |
| 30 | Melven Baity | Pfeiffer | 8.73 | 8.73 | 10.64 | 13.09 | 8.20 | 10.86 | |
| 31 | Nolan Chilton | Catawba | 12.33 | 12.76 | 10.81 | 8.00 | 10.49 | 7.79 |