April 22, 2018
Doane
- Crete, NE
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micheala Hoffman | JR-3 | Nebraska-Kearney | 11.05 | 14.53 | 15.55 | 15.99 | 15.12 | 14.24 | |
| 2 | Emily Harsin | SR-4 | Doane | 13.62 | 15.13 | 10.60 | 13.32 | 15.89 | 16.95 | |
| 3 | Traci Cooley | SO-2 | Nebraska-Kearney | 15.00 | 15.15 | 18.49 | 15.31 | 19.09 | 18.49 | |
| 4 | Caitlin Peterson | SR-4 | Doane | 18.40 | 15.46 | 17.32 | 16.86 | 11.91 | 15.77 | |
| 5 | Samiya Abu-Youm | FR-1 | Iowa Western CC | 13.19 | 15.89 | 18.28 | 14.94 | 18.60 | 16.69 | |
| 6 | Dayris Bonillas | FR-1 | Hastings | 19.06 | 16.01 | 16.17 | 17.78 | 14.09 | 16.01 | |
| 7 | Caitlyn Wisecup | SR-4 | Doane | 18.99 | 16.37 | 20.79 | 15.39 | 18.17 | 13.10 | |
| 8 | Jamie Nikodym | JR-3 | Concordia (Neb.) | 15.00 | 16.48 | 18.46 | 12.69 | 20.60 | 19.94 | |
| 9 | Kayla Bachle | SO-2 | Doane | 15.43 | 16.59 | 18.58 | 15.27 | 20.08 | 11.62 | |
| 10 | Cassidy Schwab | SO-2 | Briar Cliff | 17.83 | 16.66 | 13.00 | 14.83 | 18.16 | 12.17 | |
| 11 | Tiffany Braun | FR-1 | Briar Cliff | 22.04 | 19.33 | 14.89 | 13.92 | 24.17 | 14.69 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Samiya Abu-Youm | FR-1 | Iowa Western CC | 17.80 | 20.03 | 15.89 |
| 10 | Cassidy Schwab | SO-2 | Briar Cliff | 19.50 | 21.00 | 16.66 |
| 11 | Tiffany Braun | FR-1 | Briar Cliff | 19.14 | 21.07 | 19.33 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micheala Hoffman | JR-3 | Nebraska-Kearney | 14.53 |
| 2 | Emily Harsin | SR-4 | Doane | 15.13 |
| 3 | Traci Cooley | SO-2 | Nebraska-Kearney | 15.15 |
| 4 | Caitlin Peterson | SR-4 | Doane | 15.46 |
| 6 | Dayris Bonillas | FR-1 | Hastings | 16.01 |
| 7 | Caitlyn Wisecup | SR-4 | Doane | 16.37 |
| 8 | Jamie Nikodym | JR-3 | Concordia (Neb.) | 16.48 |
| 9 | Kayla Bachle | SO-2 | Doane | 16.59 |