March 30-31, 2018
Montreat
- Montreat, NC
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devonte Fletcher | SR-4 | Tennessee Wesleyan | 47.85 | 45.94 | 41.16 | 10 |
| 2 | Ahmad Perryman | FR-1 | Montreat | 48.25 | 42.95 | 39.57 | 8 |
| 3 | Fitzroy Harris | Unattached | 48.58 | 44.70 | 46.15 | 6 | |
| 4 | Xavier Huntley | SO-2 | Pfeiffer | 49.99 | 1:04.99 | 35.00 | 5 |
| 5 | Dalton Crosby | FR-1 | Montreat | 50.01 | 48.01 | 37.51 | 4 |
| 6 | Emmanual Shabazz | JR-3 | Cumberlands | 50.31 | 1:00.38 | 48.30 | 3 |
| 7 | Jeremiah McCarter | JR-3 | Carson-Newman | 50.58 | 1:02.72 | 49.07 | 2 |
| 8 | Brad Wilder | FR-1 | Montreat | 50.81 | 46.24 | 1:05.55 | 1 |
| 9 | Justin Belk | SR-4 | Columbia Int'l | 51.37 | 36.99 | 52.92 | - |
| 10 | David Elkins | FR-1 | Mars Hill | 51.42 | 1:01.71 | 43.20 | - |
| 11 | John Gould | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 51.68 | 1:04.60 | 1:06.67 | - |
| 12 | William Johnson | FR-1 | Union (Ky.) | 51.82 | 52.86 | 47.68 | - |
| 13 | Rontrel Felton | FR-1 | Catawba | 51.92 | 54.00 | 53.48 | - |
| 14 | JaMichael Glass | JR-3 | Milligan | 52.31 | 51.79 | 1:02.25 | - |
| 15 | Ray Tiller | SR-4 | Carson-Newman | 52.87 | 38.07 | 54.46 | - |
| 16 | Samuel Pakili | FR-1 | Milligan | 53.04 | 44.56 | 52.51 | - |
| 17 | Myles Betts | FR-1 | Cumberlands | 53.06 | 1:00.49 | 51.47 | - |
| 18 | Isaiah Sheppard | FR-1 | Eastern Mennonite | 53.13 | 50.48 | 47.82 | - |
| 19 | Eli Hall | JR-3 | Montreat | 54.07 | 1:09.21 | 52.45 | - |
| 20 | Evan Pronesti | FR-1 | West Virginia Tech | 54.46 | 50.11 | 1:01.54 | - |
| 21 | Jai Morrow | FR-1 | Catawba | 57.11 | 41.69 | 41.69 | - |
| 22 | Deyton Vaughn | SO-2 | Pfeiffer | 58.55 | 1:04.99 | 53.28 | - |
| 23 | Tyler Wallace | FR-1 | Pfeiffer | 58.71 | 1:09.28 | 1:03.41 | - |
| 24 | Nicolas Pelaez | FR-1 | West Virginia Tech | 58.75 | 1:14.03 | 42.89 | - |
| 25 | Daulton Beard | SO-2 | Montreat | 58.95 | 1:00.13 | 51.29 | - |
| 26 | Ivan Harris | JR-3 | Eastern Mennonite | 59.77 | 52.60 | 57.38 | - |
| 27 | Emmanuel McMillian | SO-2 | Mars Hill | 59.92 | 1:03.52 | 52.73 | - |
| 28 | Caleb Beaube | FR-1 | Union (Ky.) | 1:01.53 | 1:02.15 | 1:19.38 | - |
| Mark Lattimore | SO-2 | Montreat | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devonte Fletcher | SR-4 | Tennessee Wesleyan | 47.85 | 55.51 | 46.90 | 59.34 | 10 |
| 2 | Ahmad Perryman | FR-1 | Montreat | 48.25 | 1:01.76 | 34.26 | 47.77 | 8 |
| 3 | Fitzroy Harris | Unattached | 48.58 | 53.44 | 50.04 | 44.21 | 6 | |
| 6 | Emmanual Shabazz | JR-3 | Cumberlands | 50.31 | 37.23 | 1:00.38 | 41.76 | 3 |
| 9 | Justin Belk | SR-4 | Columbia Int'l | 51.37 | 54.97 | 49.32 | 46.24 | - |
| 11 | John Gould | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 51.68 | 40.83 | 42.38 | 41.35 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Huntley | SO-2 | Pfeiffer | 38.50 | 49.99 | 5 |
| 7 | Jeremiah McCarter | JR-3 | Carson-Newman | 45.02 | 50.58 | 2 |
| 13 | Rontrel Felton | FR-1 | Catawba | 55.56 | 51.92 | - |
| 15 | Ray Tiller | SR-4 | Carson-Newman | 57.10 | 52.87 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dalton Crosby | FR-1 | Montreat | 50.01 | 40.51 | 4 |
| 8 | Brad Wilder | FR-1 | Montreat | 50.81 | 1:05.04 | 1 |
| 10 | David Elkins | FR-1 | Mars Hill | 51.42 | 1:05.31 | - |
| 17 | Myles Betts | FR-1 | Cumberlands | 53.06 | 52.00 | - |
| 19 | Eli Hall | JR-3 | Montreat | 54.07 | 52.45 | - |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | William Johnson | FR-1 | Union (Ky.) | 51.82 |
| 14 | JaMichael Glass | JR-3 | Milligan | 52.31 |
| 16 | Samuel Pakili | FR-1 | Milligan | 53.04 |
| 26 | Ivan Harris | JR-3 | Eastern Mennonite | 59.77 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Isaiah Sheppard | FR-1 | Eastern Mennonite | 53.13 | 50.48 | 58.45 | 1:00.57 |
| 20 | Evan Pronesti | FR-1 | West Virginia Tech | 54.46 | 39.76 | 47.93 | 47.93 |
| Mark Lattimore | SO-2 | Montreat | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jai Morrow | FR-1 | Catawba | 57.11 | 1:08.54 | 56.54 | 1:02.83 | 53.69 |
| 22 | Deyton Vaughn | SO-2 | Pfeiffer | 58.55 | 44.50 | 1:06.75 | 55.04 | 48.01 |
| 23 | Tyler Wallace | FR-1 | Pfeiffer | 58.71 | 57.54 | 1:05.17 | 59.89 | 1:12.22 |
| 24 | Nicolas Pelaez | FR-1 | West Virginia Tech | 58.75 | 47.00 | 51.70 | 1:06.39 | 1:04.04 |
| 25 | Daulton Beard | SO-2 | Montreat | 58.95 | 43.04 | 51.88 | 48.93 | 1:00.13 |
| 27 | Emmanuel McMillian | SO-2 | Mars Hill | 59.92 | 1:11.31 | 1:14.30 | 44.94 | 1:06.52 |
| 28 | Caleb Beaube | FR-1 | Union (Ky.) | 1:01.53 | 1:08.30 | 57.23 | 51.69 | 1:19.99 |