December 26, 2017
|
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
|
160m (Flat)

Women's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Robyn Krafft Sophomore Milford 29' 5.17" 27' 6.38" 39' 2.89" 31' 11.55" 34' 2.13" 22' 5.62" 31' 7.75" 9.64m 6
2 Maya Toth Senior Nashua South 18' 8.54" 18' 8.54" 27' 11.23" 27' 11.23" 34' 3.13" 29' 6.20" 26' 4.25" 8.03m 5
3 Sarah Picard Sophomore Nashua South 19' 5.75" 17' 7.75" 24' 9" 28' 10.5" 25' 8.00" 22' 2.75" 22' 11" 6.98m 4
4 Anai Dominguez Sophomore Nashua South 23' 10.20" 19' 4.20" 24' 0.90" 21' 9.90" 15' 11.70" 17' 9.30" 22' 6" 6.85m 3
5 Emily Arena Freshman Milford 14' 8.75" 26' 6.15" 20' 7.45" 23' 9.32" 24' 9.95" 23' 6.80" 21' 0.5" 6.41m 2
6 Grace Shaw Senior Belmont 25' 10" 23' 6.72" 23' 9.20" 14' 5.60" 15' 3.52" 20' 5.52" 20' 8" 6.29m 1
Women's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Robyn Krafft Sophomore Milford 31' 7.75" 37' 7.90" 39' 2.89" 40' 6.08" 9.64m 6
2 Maya Toth Senior Nashua South 26' 4.25" 34' 3.13" 21' 1" 30' 6.85" 8.03m 5
3 Sarah Picard Sophomore Nashua South 22' 11" 29' 9.5" 28' 5" 18' 1.25" 6.98m 4
4 Anai Dominguez Sophomore Nashua South 22' 6" 19' 4.20" 27' 0" 17' 1.20" 6.85m 3
Women's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
5 Emily Arena Freshman Milford 22' 1.13" 15' 6.85" 17' 8.10" 25' 0.47" 21' 0.5" 6.41m 2
6 Grace Shaw Senior Belmont 25' 2.56" 26' 2.96" 17' 4.32" 25' 0.08" 20' 8" 6.29m 1