May 18-19, 2016
North Central
- Naperville, IL
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison VanWylen | SR-4 | St. Olaf | 25.48 | 26.26 | 22.88 | 29.64 | 21.58 | 19.24 | 26.00 | 797 | |
| 2 | Maisie Mahoney | SR-4 | Washington U. | 26.31 | 19.47 | 33.15 | 29.47 | 25.52 | 31.58 | 26.31 | 770 | |
| 3 | Jane Pearson | SR-4 | Hope | 27.66 | 29.50 | 21.34 | 20.55 | 23.97 | 19.23 | 26.34 | 768 | |
| 5 | Chelsea McKay | SR-4 | Carthage | 25.95 | 31.78 | 23.31 | 33.90 | 23.57 | 31.25 | 26.48 | 756 | |
| 6 | Kristine Wagner | SR-4 | Ohio Northern | 28.36 | 22.53 | 32.07 | 20.67 | 22.79 | 28.09 | 26.50 | 754 | |
| 7 | Sarah Galbraith | SR-4 | Simpson (Iowa) | 28.68 | 29.21 | 25.23 | 22.57 | 23.10 | 31.07 | 26.55 | 750 | |
| 8 | Talia Sheedlo | SR-4 | Aurora | 29.28 | 29.81 | 21.29 | 28.21 | 23.69 | 33.27 | 26.61 | 745 | |
| 9 | Krista Snyder | SR-4 | Ursinus | 29.63 | 28.83 | 21.89 | 22.96 | 33.10 | 29.36 | 26.69 | 738 | |
| 10 | Olivia Cattau | SO-2 | U. of Chicago | 30.67 | 31.76 | 27.96 | 26.33 | 22.26 | 23.62 | 27.14 | 700 | |
| 11 | Savannah Hubbard | JR-3 | Hanover | 33.69 | 23.10 | 22.01 | 23.91 | 19.29 | 22.01 | 27.17 | 698 | |
| 12 | Alison Rich | SO-2 | Hope | 26.35 | 36.55 | 31.73 | 34.85 | 31.73 | 35.13 | 28.33 | 605 | |
| 13 | Hailey Dammeier | FR-1 | North Central (Ill.) | 35.29 | 37.31 | 28.35 | 24.59 | 35.29 | 24.88 | 28.92 | 560 |
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jane Pearson | SR-4 | Hope | 20.29 | 21.08 | 26.34 | 31.35 | 25.82 | 768 |
| 8 | Talia Sheedlo | SR-4 | Aurora | 32.20 | 20.76 | 26.61 | 22.36 | 29.81 | 745 |
| 9 | Krista Snyder | SR-4 | Ursinus | 31.50 | 18.69 | 26.69 | 19.75 | 19.22 | 738 |
| 10 | Olivia Cattau | SO-2 | U. of Chicago | 25.52 | 19.54 | 27.14 | 28.77 | 34.47 | 700 |
| 11 | Savannah Hubbard | JR-3 | Hanover | 27.17 | 22.28 | 27.17 | 23.64 | 31.25 | 698 |
| 12 | Alison Rich | SO-2 | Hope | 28.33 | 27.77 | 28.33 | 33.15 | 22.95 | 605 |
| 13 | Hailey Dammeier | FR-1 | North Central (Ill.) | 26.03 | 30.08 | 28.92 | 28.35 | 28.63 | 560 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison VanWylen | SR-4 | St. Olaf | 18.98 | 21.84 | 26.00 | 797 |
| 2 | Maisie Mahoney | SR-4 | Washington U. | 32.37 | 32.63 | 26.31 | 770 |
| 5 | Chelsea McKay | SR-4 | Carthage | 23.57 | 19.86 | 26.48 | 756 |
| 6 | Kristine Wagner | SR-4 | Ohio Northern | 20.14 | 26.77 | 26.50 | 754 |
| 7 | Sarah Galbraith | SR-4 | Simpson (Iowa) | 18.59 | 24.43 | 26.55 | 750 |