December 4- 5, 2015
Appalachian State-Holmes Convocation Center
- Boone, NC
300m (Flat)
|
3,333 ft. elevation
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota Lamont | SO-2 | Western Carolina | 49.41 | 1:02.26 | 51.39 | 49.41 | 34.59 | 10 |
| 2 | Leandre Mcgill | FR-1 | Livingstone | 43.50 | 1:02.00 | 46.50 | 50.00 | 39.50 | 8 |
| 3 | Maurice Mason | FR-1 | Western Carolina | 59.17 | 50.07 | 38.94 | 50.57 | 57.15 | 6 |
| 4 | Deandre Mcgill | FR-1 | Livingstone | 45.13 | 40.06 | 39.55 | 50.70 | 57.80 | 5 |
| 5 | Max Burke | SR-4 | Western Carolina | 1:04.93 | 49.20 | 39.57 | 50.72 | 1:01.88 | - |
| 6 | Trey Edgerton | SR-4 | Appalachian State | 44.90 | 40.31 | 47.45 | 51.02 | 45.92 | 4 |
| 7 | Garrett Hammonds | Unattached | 38.28 | 58.69 | 58.69 | 51.03 | 42.36 | 3 | |
| 8 | Dante Ortado | SR-4 | Western Carolina | 53.31 | 45.63 | 35.89 | 51.26 | 49.73 | - |
| 9 | Render Hill | SR-4 | Winthrop | 48.25 | 1:06.41 | 41.51 | 51.88 | 47.21 | 2 |
| 10 | Robbie Tompa | SO-2 | Western Carolina | 49.41 | 43.17 | 57.74 | 52.01 | 1:06.06 | - |
| 11 | Ray Tiller | SO-2 | Carson-Newman | 43.26 | 49.00 | 51.08 | 52.12 | 56.81 | 1 |
| 12 | Matt Ransom | SO-2 | Wofford | 39.12 | 56.86 | 52.69 | 52.16 | 1:00.51 | - |
| 13 | Christian Yancey | FR-1 | Winthrop | 49.97 | 1:07.52 | 1:08.05 | 53.16 | 1:08.05 | - |
| 14 | Dylan Andrade | FR-1 | Western Carolina | 48.32 | 45.63 | 54.76 | 53.68 | 44.02 | - |
| 15 | Jourdan Norman | FR-1 | Livingstone | 1:02.55 | 1:00.93 | 1:02.01 | 53.92 | 1:04.71 | - |
| 16 | Samuel Robinson | SO-2 | Wofford | 54.47 | 38.83 | 1:03.64 | 53.93 | 44.23 | - |
| 17 | Conrad Heinrich | FR-1 | Wofford | 1:07.64 | 1:00.61 | 58.44 | 54.11 | 43.29 | - |
| 18 | Dylan Brennand-McClemont | SR-4 | Winthrop | 1:10.03 | 50.88 | 45.96 | 54.71 | 1:03.47 | - |
| 19 | Jacob Simac | SR-4 | King | 57.06 | 42.25 | 1:06.93 | 54.86 | 49.93 | - |
| 20 | Conor Jackson | FR-1 | Winthrop | 48.66 | 1:03.03 | 1:08.01 | 55.29 | 49.77 | - |
| 21 | Will Moran | SR-4 | Carson-Newman | 1:11.26 | 43.43 | 1:12.38 | 55.67 | 55.67 | - |
| 22 | Colin Smith | SR-4 | Carson-Newman | 44.02 | 1:09.65 | 47.92 | 55.72 | 1:09.10 | - |
| 23 | John McDonald | FR-1 | Wofford | 40.50 | 51.75 | 1:11.44 | 56.25 | 56.25 | - |
| 24 | JaMichael Glass | FR-1 | Milligan | 55.37 | 46.54 | 56.55 | 58.90 | 1:08.33 | - |
| Javien Carter | FR-1 | Livingstone | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota Lamont | SO-2 | Western Carolina | 54.85 | 49.41 | 56.33 | 38.05 | 38.54 | 59.79 | 10 |
| 7 | Garrett Hammonds | Unattached | 1:05.32 | 51.03 | 54.61 | 47.97 | 41.34 | 50.52 | 3 | |
| 8 | Dante Ortado | SR-4 | Western Carolina | 1:03.05 | 51.26 | 1:04.08 | 1:01.00 | 55.88 | 59.47 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leandre Mcgill | FR-1 | Livingstone | 1:02.50 | 48.50 | 50.00 | 50.00 | 8 |
| 5 | Max Burke | SR-4 | Western Carolina | 59.35 | 46.67 | 1:02.90 | 50.72 | - |
| 14 | Dylan Andrade | FR-1 | Western Carolina | 1:02.81 | 48.85 | 59.05 | 53.68 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maurice Mason | FR-1 | Western Carolina | 50.57 | 1:00.69 | 35.40 | 39.95 | 57.65 | 39.45 | 6 |
| 4 | Deandre Mcgill | FR-1 | Livingstone | 50.70 | 36.00 | 47.66 | 49.69 | 54.25 | 1:00.34 | 5 |
| 6 | Trey Edgerton | SR-4 | Appalachian State | 51.02 | 1:05.31 | 58.17 | 52.55 | 43.88 | 56.64 | 4 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Render Hill | SR-4 | Winthrop | 51.88 | 2 |
| 10 | Robbie Tompa | SO-2 | Western Carolina | 52.01 | - |
| 12 | Matt Ransom | SO-2 | Wofford | 52.16 | - |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ray Tiller | SO-2 | Carson-Newman | 39.09 | 44.31 | 57.34 | 52.12 | 49.52 | 48.48 | 1 |
| 13 | Christian Yancey | FR-1 | Winthrop | 39.34 | 45.72 | 1:05.92 | 53.16 | 54.76 | 37.22 | - |
| 18 | Dylan Brennand-McClemont | SR-4 | Winthrop | 1:02.37 | 1:08.39 | 52.53 | 54.71 | 51.43 | 1:07.30 | - |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jacob Simac | SR-4 | King | 42.79 | 54.86 | 1:10.77 | 48.28 | 1:02.54 | 1:09.68 |
| 20 | Conor Jackson | FR-1 | Winthrop | 56.95 | 55.29 | 57.51 | 55.85 | 55.29 | 55.85 |
| Javien Carter | FR-1 | Livingstone | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jourdan Norman | FR-1 | Livingstone | 53.92 | 58.78 |
| 17 | Conrad Heinrich | FR-1 | Wofford | 54.11 | 1:07.64 |
| 24 | JaMichael Glass | FR-1 | Milligan | 58.90 | 1:05.97 |
Men's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Colin Smith | SR-4 | Carson-Newman | 55.72 |
| 23 | John McDonald | FR-1 | Wofford | 56.25 |
Men's 400 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Samuel Robinson | SO-2 | Wofford | 47.46 | 1:03.10 | 39.37 | 52.86 | 52.86 | 53.93 |
| 21 | Will Moran | SR-4 | Carson-Newman | 47.88 | 1:07.36 | 1:00.68 | 1:11.82 | 51.22 | 55.67 |