April 30-May 2, 2015
|
N. Carolina A&T - Greensboro, NC

Men's 100 Meters Finals

W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Caleb Gabriel SO-2 N. Carolina A&T 10.29 8.65 12.87 12.45 10.91 12.97 12.97 10
2 Demek Kemp FR-1 South Carolina St. 10.32 9.81 11.25 8.88 12.49 11.36 8.05 8
3 Angelo Cabrera SR-4 Bethune-Cookman 10.33 9.71 10.44 11.37 12.92 10.54 10.13 6
4 Maurice Eaddy SO-2 N. Carolina A&T 10.34 13.24 11.48 7.35 12.52 10.03 12.62 5
5 Kareem Fair FR-1 Bethune-Cookman 10.42 9.28 9.07 12.20 12.92 11.15 11.05 4
6 Frank Quarles SO-2 N. Carolina A&T 10.45 11.08 11.08 11.92 8.78 13.07 12.33 3
7 Tremayne Banks SR-4 Bethune-Cookman 10.51 10.83 11.88 8.62 11.14 11.57 8.41 2
8 Deontae Williams FR-1 N.C. Central 12.89 10.06 10.19 15.09 15.60 14.70 10.32 1

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Demek Kemp FR-1 South Carolina St. 9.46 10.39 7.48 9.46 2.0
2 Frank Quarles SO-2 N. Carolina A&T 10.53 10.42 11.88 10.74 2.9
3 Maurice Eaddy SO-2 N. Carolina A&T 9.86 10.48 12.48 9.02 1.6
4 Caleb Gabriel SO-2 N. Carolina A&T 12.65 10.45 10.56 12.96 2.9
5 Angelo Cabrera SR-4 Bethune-Cookman 8.40 10.50 9.24 13.02 2.9
6 Kareem Fair FR-1 Bethune-Cookman 11.55 10.50 8.09 7.98 1.6
7 Tremayne Banks SR-4 Bethune-Cookman 9.90 10.53 8.64 8.53 2.0
8 Deontae Williams FR-1 N.C. Central 8.23 10.54 13.50 10.33 2.9
9 Marquis Noble SR-4 N. Carolina A&T 9.30 10.56 13.10 13.73 2.0
10 Jasper Savoy JR-3 Hampton 12.52 10.61 13.05 8.07 1.6
11 Shayne Rodney SO-2 Florida A&M 8.32 10.66 12.80 10.98 2.0
12 Deyvon Howell FR-1 Morgan State 7.90 10.67 10.78 12.70 1.6
13 Fonyi Agendia FR-1 Morgan State 7.97 10.76 7.75 12.59 2.9
14 Jeffery Lewis SR-4 N. Carolina A&T 13.59 10.78 10.35 8.74 1.6
15 Justin Leggett SO-2 Savannah State 8.11 10.81 11.46 13.19 2.9
16 Haysean Cowie-Clarke JR-3 Coppin State 9.53 10.82 13.64 13.42 2.0
17 Jeffrey Jones JR-3 South Carolina St. 8.97 10.94 13.13 11.49 1.6
18 Johnny Crenshaw SO-2 Delaware State 13.29 11.07 9.97 11.18 2.9
  Hakeem Harris JR-3 Maryland-Eastern Shore FS FS FS FS -
  Justin Martin FR-1 Bethune-Cookman FS FS FS FS -
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Demek Kemp FR-1 South Carolina St. 11.43 7.38 10.19 10.39 10.50 7.28
7 Tremayne Banks SR-4 Bethune-Cookman 9.90 7.69 12.64 10.53 8.22 10.74
9 Marquis Noble SR-4 N. Carolina A&T 12.99 12.57 12.15 10.56 8.87 10.99
11 Shayne Rodney SO-2 Florida A&M 11.52 10.66 10.13 10.66 12.80 9.60
16 Haysean Cowie-Clarke JR-3 Coppin State 12.66 13.64 13.85 10.82 7.58 12.56
  Justin Martin FR-1 Bethune-Cookman FS FS FS FS FS FS
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Frank Quarles SO-2 N. Carolina A&T 10.42 10.42 12.40 8.76 7.61
4 Caleb Gabriel SO-2 N. Carolina A&T 10.45 9.30 13.48 12.65 13.17
5 Angelo Cabrera SR-4 Bethune-Cookman 10.50 8.09 9.45 13.02 8.40
8 Deontae Williams FR-1 N.C. Central 10.54 10.33 12.44 13.39 10.86
13 Fonyi Agendia FR-1 Morgan State 10.76 9.58 9.90 9.90 11.95
15 Justin Leggett SO-2 Savannah State 10.81 9.84 9.62 8.33 9.30
18 Johnny Crenshaw SO-2 Delaware State 11.07 7.86 11.41 9.86 14.28
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Maurice Eaddy SO-2 N. Carolina A&T 8.81 10.48 8.70 9.54
6 Kareem Fair FR-1 Bethune-Cookman 12.39 10.50 9.14 10.61
10 Jasper Savoy JR-3 Hampton 10.40 10.61 11.14 7.86
12 Deyvon Howell FR-1 Morgan State 11.63 10.67 13.88 13.13
14 Jeffery Lewis SR-4 N. Carolina A&T 8.74 10.78 14.02 13.48
17 Jeffrey Jones JR-3 South Carolina St. 14.12 10.94 13.46 13.57
  Hakeem Harris JR-3 Maryland-Eastern Shore FS FS FS FS

Men's 200 Meters Finals

W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Chidi Okezie SR-4 Hampton 20.92 10
2 Caleb Gabriel SO-2 N. Carolina A&T 21.16 8
3 Tremayne Banks SR-4 Bethune-Cookman 21.31 6
4 Angelo Cabrera SR-4 Bethune-Cookman 21.34 5
5 Keenan Smith SR-4 N. Carolina A&T 21.42 4
6 Kahe Kaye SO-2 Howard 21.49 3
7 Trey Holloway JR-3 Hampton 21.64 2
8 Jeffrey Jones JR-3 South Carolina St. 21.72 1

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chidi Okezie SR-4 Hampton 21.01 25.22 25.85 20.80 22.69 20.38 15.97
2 Caleb Gabriel SO-2 N. Carolina A&T 21.38 25.87 23.74 15.40 25.66 16.89 16.04
3 Tremayne Banks SR-4 Bethune-Cookman 21.65 17.76 19.71 22.52 17.11 21.44 26.20
4 Angelo Cabrera SR-4 Bethune-Cookman 21.46 19.53 25.33 17.39 18.03 21.46 19.75
5 Kahe Kaye SO-2 Howard 21.47 17.39 15.03 26.84 25.55 17.39 16.32
6 Trey Holloway JR-3 Hampton 21.47 16.97 25.34 26.41 16.75 27.06 25.98
7 Keenan Smith SR-4 N. Carolina A&T 21.54 20.47 25.42 22.41 26.07 27.36 28.01
8 Jeffrey Jones JR-3 South Carolina St. 21.58 17.27 24.17 19.43 20.29 17.27 15.76
9 Marquis Noble SR-4 N. Carolina A&T 21.63 15.79 17.31 19.04 26.83 26.61 16.88
10 Sharad Mackey SO-2 Delaware State 21.65 22.30 16.89 20.36 17.97 24.68 25.98
11 Jeremy Dorsey SR-4 Coppin State 21.69 24.95 16.27 24.73 19.74 25.82 27.12
12 Frank Quarles SO-2 N. Carolina A&T 21.72 23.90 20.64 26.72 25.42 23.24 26.94
13 Justin Martin FR-1 Bethune-Cookman 21.96 20.21 20.65 19.99 25.48 15.60 23.94
14 Deyvon Howell FR-1 Morgan State 22.02 19.60 28.41 20.92 17.62 26.21 23.35
15 Justin Leggett SO-2 Savannah State 22.03 22.92 16.97 24.24 24.02 20.71 26.88
16 Joel Roberson SO-2 Morgan State 22.09 28.28 26.29 18.12 17.23 15.47 20.33
17 Kester Chase SR-4 Coppin State 22.15 25.92 26.36 24.15 18.61 15.95 24.59
18 Kareem Fair FR-1 Bethune-Cookman 22.45 26.27 26.49 17.96 24.25 20.66 17.96
19 Hakeem Harris JR-3 Maryland-Eastern Shore 22.73 25.92 16.60 21.14 27.73 25.46 28.19
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -3.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Chidi Okezie SR-4 Hampton 21.01 27.11
5 Kahe Kaye SO-2 Howard 21.47 26.41
8 Jeffrey Jones JR-3 South Carolina St. 21.58 17.27
10 Sharad Mackey SO-2 Delaware State 21.65 24.90
12 Frank Quarles SO-2 N. Carolina A&T 21.72 19.33
15 Justin Leggett SO-2 Savannah State 22.03 25.12
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Tremayne Banks SR-4 Bethune-Cookman 22.30 21.65
11 Jeremy Dorsey SR-4 Coppin State 26.90 21.69
13 Justin Martin FR-1 Bethune-Cookman 19.77 21.96
14 Deyvon Howell FR-1 Morgan State 22.46 22.02
16 Joel Roberson SO-2 Morgan State 20.77 22.09
18 Kareem Fair FR-1 Bethune-Cookman 20.43 22.45
19 Hakeem Harris JR-3 Maryland-Eastern Shore 18.19 22.73
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Caleb Gabriel SO-2 N. Carolina A&T 21.38 23.95
4 Angelo Cabrera SR-4 Bethune-Cookman 21.46 15.46
6 Trey Holloway JR-3 Hampton 21.47 25.77
7 Keenan Smith SR-4 N. Carolina A&T 21.54 23.70
9 Marquis Noble SR-4 N. Carolina A&T 21.63 21.63
17 Kester Chase SR-4 Coppin State 22.15 23.48

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Chidi Okezie SR-4 Hampton 50.54 46.36 49.15 10
2 McDaniel Olivier SR-4 Florida A&M 47.28 46.81 36.52 8
3 Jarad Jeter SR-4 South Carolina St. 38.45 46.88 37.98 6
4 Dajuan Harding FR-1 N. Carolina A&T 55.45 46.99 36.66 5
5 Joel Roberson SO-2 Morgan State 56.09 47.53 39.93 4
6 Isaiah Smith JR-3 Florida A&M 51.05 47.71 43.42 3
7 Jonathan Jones FR-1 Delaware State 47.44 48.40 42.11 2
8 Evan Johnson JR-3 Morgan State 48.10 49.58 37.19 1

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jarad Jeter SR-4 South Carolina St. 38.11 47.04
2 McDaniel Olivier SR-4 Florida A&M 50.46 47.60
3 Chidi Okezie SR-4 Hampton 36.32 47.79
4 Dajuan Harding FR-1 N. Carolina A&T 44.79 47.14
5 Joel Roberson SO-2 Morgan State 33.84 47.66
6 Isaiah Smith JR-3 Florida A&M 41.08 47.76
7 Jonathan Jones FR-1 Delaware State 40.63 47.80
8 Evan Johnson JR-3 Morgan State 38.03 48.13
9 Rayon Black SO-2 Hampton 59.46 48.34
10 Kahe Kaye SO-2 Howard 43.11 48.43
11 Justin Beatty FR-1 Hampton 1:00.81 49.04
12 Dennis Pugh JR-3 Florida A&M 44.74 49.16
13 Haneef Hardy SO-2 Morgan State 1:02.08 49.27
14 Dorian Claggett SO-2 N. Carolina A&T 43.46 49.38
15 Hakeem Harris JR-3 Maryland-Eastern Shore 44.65 49.61
16 Kester Chase SR-4 Coppin State 59.19 49.74
17 Jamel Davis SO-2 Bethune-Cookman 1:01.63 50.10
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Chidi Okezie SR-4 Hampton 43.49 56.40 44.93 36.80 47.79 37.76
8 Evan Johnson JR-3 Morgan State 51.02 51.02 49.10 40.91 48.13 38.03
9 Rayon Black SO-2 Hampton 58.98 38.19 34.33 49.31 48.34 52.21
10 Kahe Kaye SO-2 Howard 44.56 46.50 52.31 46.01 48.43 41.17
11 Justin Beatty FR-1 Hampton 53.95 44.63 53.95 45.12 49.04 44.14
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 McDaniel Olivier SR-4 Florida A&M 45.22 47.60 59.03
5 Joel Roberson SO-2 Morgan State 1:01.49 47.66 59.58
7 Jonathan Jones FR-1 Delaware State 50.19 47.80 49.72
12 Dennis Pugh JR-3 Florida A&M 1:02.93 49.16 36.38
13 Haneef Hardy SO-2 Morgan State 1:03.56 49.27 49.27
17 Jamel Davis SO-2 Bethune-Cookman 1:01.13 50.10 51.11
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jarad Jeter SR-4 South Carolina St. 47.04
4 Dajuan Harding FR-1 N. Carolina A&T 47.14
6 Isaiah Smith JR-3 Florida A&M 47.76
14 Dorian Claggett SO-2 N. Carolina A&T 49.38
15 Hakeem Harris JR-3 Maryland-Eastern Shore 49.61
16 Kester Chase SR-4 Coppin State 49.74

Men's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Onyx Johnson SO-2 Morgan State 1:48.94 1:41.32 10
2 Edose Ibadin SR-4 Hampton 1:50.21 1:39.19 8
3 Jonathan Moore FR-1 Bethune-Cookman 1:51.08 2:08.86 6
4 Ricy Brown SR-4 Bethune-Cookman 1:51.97 2:17.73 5
5 Giovani Mowatt SR-4 Howard 1:52.40 2:18.26 4
6 Sodiq Amusat SO-2 Maryland-Eastern Shore 1:52.50 1:25.50 3
7 Deandre James SO-2 N.C. Central 1:54.78 2:07.41 2
8 James Carey SR-4 Howard 1:55.34 1:33.43 1

Men's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Onyx Johnson SO-2 Morgan State 1:48.50 1:58.36 2:07.13 1:45.21 2:14.80 1:49.59
2 Edose Ibadin SR-4 Hampton 1:40.40 1:47.01 1:38.19 1:28.26 2:20.11 1:50.32
3 Jonathan Moore FR-1 Bethune-Cookman 1:57.63 1:21.01 1:48.75 1:33.22 2:10.95 1:50.97
4 Sodiq Amusat SO-2 Maryland-Eastern Shore 1:40.15 1:52.39 1:23.46 1:21.23 1:25.68 1:51.27
5 Giovani Mowatt SR-4 Howard 2:22.93 1:37.15 1:55.01 1:44.96 1:57.25 1:51.66
6 Deandre James SO-2 N.C. Central 1:24.96 1:21.60 1:31.66 2:24.20 2:16.38 1:51.78
7 James Carey SR-4 Howard 2:03.13 2:06.48 1:46.34 2:05.37 2:00.89 1:51.93
8 Ricy Brown SR-4 Bethune-Cookman 1:53.51 1:33.28 1:19.79 1:32.16 2:06.99 1:52.38
9 Corey Aiken FR-1 N. Carolina A&T 1:58.37 2:04.01 1:48.22 1:27.93 2:18.66 1:52.73
10 Michael James SO-2 Coppin State 1:19.22 2:02.23 2:01.10 1:42.99 1:28.28 1:53.17
11 Eric Ellis FR-1 Hampton 2:01.88 2:01.88 2:28.33 1:45.79 2:22.58 1:54.98
12 Alaric Coker JR-3 Coppin State 1:57.55 2:12.53 1:54.09 1:51.79 1:41.42 1:55.24
13 Corey Jones FR-1 Savannah State 1:39.56 2:29.34 1:44.30 1:49.04 2:23.41 1:58.52
14 McDaniel Olivier SR-4 Florida A&M 2:00.33 1:30.54 1:37.69 2:12.24 2:00.33 1:59.13
15 Elijah Case FR-1 South Carolina St. 1:49.95 2:28.61 2:09.28 2:31.03 2:10.49 2:00.82
16 Isaiah Smith JR-3 Florida A&M 1:56.90 2:35.86 1:31.76 2:28.32 1:48.10 2:05.69
  Christopher Jackson FR-1 Bethune-Cookman DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Edose Ibadin SR-4 Hampton 1:50.32 1:20.54 1:54.74 1:56.94
4 Sodiq Amusat SO-2 Maryland-Eastern Shore 1:51.27 2:13.53 2:19.09 2:04.63
8 Ricy Brown SR-4 Bethune-Cookman 1:52.38 2:04.75 2:08.12 1:19.79
14 McDaniel Olivier SR-4 Florida A&M 1:59.13 2:02.71 2:01.52 2:19.39
16 Isaiah Smith JR-3 Florida A&M 2:05.69 2:04.44 2:29.58 1:34.27
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Onyx Johnson SO-2 Morgan State 1:25.48 1:24.39 1:55.07 1:49.59
6 Deandre James SO-2 N.C. Central 1:39.49 1:21.60 1:40.61 1:51.78
7 James Carey SR-4 Howard 2:06.48 2:12.08 1:18.36 1:51.93
9 Corey Aiken FR-1 N. Carolina A&T 1:27.93 1:41.46 1:20.04 1:52.73
12 Alaric Coker JR-3 Coppin State 1:52.94 2:19.44 2:03.31 1:55.24
13 Corey Jones FR-1 Savannah State 2:11.56 2:08.01 1:59.71 1:58.52
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Jonathan Moore FR-1 Bethune-Cookman 1:56.52 2:22.05 1:50.97
5 Giovani Mowatt SR-4 Howard 1:37.15 1:41.61 1:51.66
10 Michael James SO-2 Coppin State 2:11.28 1:41.86 1:53.17
11 Eric Ellis FR-1 Hampton 2:05.33 2:27.18 1:54.98
15 Elijah Case FR-1 South Carolina St. 2:32.24 2:10.49 2:00.82
  Christopher Jackson FR-1 Bethune-Cookman DNF DNF DNF

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Khalil Rmidi Kinini SO-2 Maryland-Eastern Shore 4:32.09 3:10.70 3:22.32 4:41.39 3:52.55 2:49.77 10
2 Giovani Mowatt SR-4 Howard 4:39.24 4:15.77 3:07.72 3:00.68 3:54.65 3:00.68 8
3 Ricy Brown SR-4 Bethune-Cookman 4:59.50 5:01.85 4:31.20 3:22.81 3:55.82 3:06.30 6
4 Saeed Jones SR-4 N. Carolina A&T 4:18.48 2:54.71 3:44.97 5:01.56 3:59.33 4:01.73 5
5 Mohamed Bah FR-1 Howard 4:35.61 4:26.03 4:54.79 4:40.41 3:59.66 4:21.23 4
6 James Carey SR-4 Howard 4:03.55 4:08.43 3:31.89 4:25.47 4:03.55 4:03.55 3
7 Eric Ellis FR-1 Hampton 3:12.78 3:39.62 3:07.90 5:17.23 4:04.02 3:12.78 2
8 Dennis Kipkogsei FR-1 Florida A&M 5:11.26 5:03.90 2:58.91 4:34.49 4:05.08 4:24.69 1
9 Steve Stowe FR-1 N. Carolina A&T 4:38.87 5:18.35 3:05.09 4:06.78 4:06.78 5:03.54 -
10 Joseph Garcia FR-1 Florida A&M 4:37.90 4:45.34 3:03.61 3:45.79 4:08.12 3:58.20 -
11 Dieumy Duclos SR-4 Florida A&M 4:53.60 4:23.74 3:21.54 3:43.93 4:08.81 3:06.61 -
12 Jonathan Moore FR-1 Bethune-Cookman 5:06.79 3:38.77 3:48.83 3:33.75 4:11.46 5:19.36 -
13 Deandre James SO-2 N.C. Central 5:15.20 5:00.07 4:39.90 3:26.78 4:12.16 4:02.08 -
  Oussama Chouati FR-1 Maryland-Eastern Shore DNF DNF DNF DNF DNF DNF -

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Khalil Rmidi Kinini SO-2 Maryland-Eastern Shore 16:55.87 14:43.36 17:04.70 10
2 Oussama Chouati FR-1 Maryland-Eastern Shore 18:26.73 15:14.65 18:17.58 8
3 Darren White SO-2 N. Carolina A&T 15:09.76 15:18.95 11:29.22 6
4 Saeed Jones SR-4 N. Carolina A&T 16:23.78 15:19.42 17:46.53 5
5 Stanley Meli FR-1 Maryland-Eastern Shore 14:34.52 15:30.34 18:36.41 4
6 Dennis Kipkogsei FR-1 Florida A&M 17:29.85 15:37.36 16:14.86 3
7 Nassor Whitehead SO-2 Maryland-Eastern Shore 20:07.21 15:43.13 20:07.21 2
8 Perry Cabean JR-3 N. Carolina A&T 11:37.72 15:55.77 19:54.72 1
9 Joseph Garcia FR-1 Florida A&M 13:00.67 16:03.78 11:14.65 -
10 Quentin Morales-Perryman JR-3 Hampton 17:28.57 17:49.97 14:37.38 -

Men's 110 Hurdles Finals

W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Trey Holloway JR-3 Hampton 11.40 13.57 10
2 Cameron Hall SR-4 Savannah State 14.02 13.61 8
3 Tremayne Banks SR-4 Bethune-Cookman 11.99 13.62 6
4 Kevin Francis JR-3 N. Carolina A&T 12.54 14.24 5
5 Malik Lewis JR-3 Bethune-Cookman 15.85 14.28 4
6 Taj Showalter SO-2 Maryland-Eastern Shore 14.93 14.35 3
7 Moses Kennedy FR-1 South Carolina St. 17.30 14.41 2
8 Dennis Pugh JR-3 Florida A&M 14.28 14.42 1

Men's 110 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Trey Holloway JR-3 Hampton 15.84 16.11 13.77 1.8
2 Tremayne Banks SR-4 Bethune-Cookman 10.03 10.45 13.93 2.1
3 Cameron Hall SR-4 Savannah State 12.87 17.71 13.83 1.8
4 Dennis Pugh JR-3 Florida A&M 10.14 11.41 14.08 2.1
5 Malik Lewis JR-3 Bethune-Cookman 11.66 11.94 14.21 2.1
6 Taj Showalter SO-2 Maryland-Eastern Shore 15.16 17.31 14.30 1.8
7 Kevin Francis JR-3 N. Carolina A&T 16.03 14.73 14.44 1.8
8 Moses Kennedy FR-1 South Carolina St. 14.90 12.87 14.46 2.1
9 Jeremy Dorsey SR-4 Coppin State 14.11 18.91 14.54 2.1
10 Christopher Gaddist SO-2 South Carolina St. 15.04 15.63 14.74 2.1
11 Dominick Lemonious SO-2 N.C. Central 16.68 13.41 14.89 1.8
12 Jermaine Boykins SO-2 Howard 17.20 18.99 14.95 2.1
13 Todd Townsend SO-2 N. Carolina A&T 15.35 10.90 15.35 1.8
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Tremayne Banks SR-4 Bethune-Cookman 17.42 15.74 17.70 13.93 17.56 11.15
4 Dennis Pugh JR-3 Florida A&M 14.22 18.31 13.10 14.08 18.03 11.69
5 Malik Lewis JR-3 Bethune-Cookman 14.64 17.48 14.64 14.21 15.78 14.07
8 Moses Kennedy FR-1 South Carolina St. 13.45 18.51 10.70 14.46 14.17 10.99
9 Jeremy Dorsey SR-4 Coppin State 10.76 10.62 18.03 14.54 18.03 12.51
10 Christopher Gaddist SO-2 South Carolina St. 14.60 18.28 14.15 14.74 18.28 17.10
12 Jermaine Boykins SO-2 Howard 14.66 12.11 14.66 14.95 14.06 13.46
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Trey Holloway JR-3 Hampton 13.77 16.39 15.29 15.15 16.67 13.91
3 Cameron Hall SR-4 Savannah State 13.83 16.88 9.96 10.38 15.49 14.94
6 Taj Showalter SO-2 Maryland-Eastern Shore 14.30 16.16 16.73 13.59 15.73 10.30
7 Kevin Francis JR-3 N. Carolina A&T 14.44 10.26 14.73 18.78 10.69 11.99
11 Dominick Lemonious SO-2 N.C. Central 14.89 17.13 19.06 17.43 15.19 13.26
13 Todd Townsend SO-2 N. Carolina A&T 15.35 14.74 16.12 11.52 14.74 13.05

Men's 400 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Dennis Pugh JR-3 Florida A&M 51.65 44.56 55.70 50.63 10
2 Evan Johnson JR-3 Morgan State 38.15 44.34 50.01 51.55 8
3 Lemaar Shakir SR-4 Savannah State 46.54 52.75 39.82 51.71 6
4 Stanley Davis FR-1 Hampton 1:00.59 36.25 36.25 51.78 5
5 Kevin Vincent JR-3 N.C. Central 41.22 51.65 38.61 52.17 4
6 McDaniel Olivier SR-4 Florida A&M 1:02.13 1:01.08 56.34 52.65 3
7 Wallace Spencer SR-4 Howard 1:03.80 56.89 1:03.80 53.16 2
8 Carlton Edwards Jr. SO-2 N.C. Central 40.87 1:07.03 43.05 54.49 1

Men's 400 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evan Johnson JR-3 Morgan State 1:00.44 54.71 51.58 57.84 58.36 52.10
2 McDaniel Olivier SR-4 Florida A&M 40.13 37.52 43.78 55.24 42.21 52.11
3 Kevin Vincent JR-3 N.C. Central 57.00 40.79 39.22 56.48 58.05 52.29
4 Dennis Pugh JR-3 Florida A&M 1:02.49 57.77 57.24 1:07.74 56.19 52.51
5 Wallace Spencer SR-4 Howard 1:01.07 42.64 50.54 1:08.44 1:01.07 52.64
6 Stanley Davis FR-1 Hampton 1:07.46 1:06.93 49.54 53.23 44.80 52.70
7 Carlton Edwards Jr. SO-2 N.C. Central 1:00.70 40.64 48.03 52.78 44.87 52.78
8 Lemaar Shakir SR-4 Savannah State 43.89 38.61 37.55 59.23 56.06 52.88
9 Charles Wulff-Cochrane JR-3 Delaware State 56.63 50.81 1:02.98 45.52 47.63 52.92
10 Orwell Maylor SO-2 Maryland-Eastern Shore 1:05.12 56.65 1:06.18 1:04.59 54.00 52.94
11 Christopher Gaddist SO-2 South Carolina St. 43.55 1:06.38 38.77 43.02 1:04.26 53.10
12 Gabriel Johnson FR-1 Hampton 51.38 57.27 56.74 59.41 1:04.23 53.52
13 Brandon Davis JR-3 Savannah State 49.27 58.91 1:05.87 1:08.01 1:06.41 53.55
14 Taj Showalter SO-2 Maryland-Eastern Shore 1:05.05 1:09.42 1:08.88 44.83 1:02.86 54.66
15 Brent Heholt FR-1 Bethune-Cookman 54.15 50.32 54.69 53.60 1:01.26 54.69
16 Stephen Varella FR-1 Morgan State 1:04.16 43.54 57.86 1:03.58 1:01.29 57.28
17 Robert Carter FR-1 Florida A&M 1:09.92 55.47 47.96 56.05 1:01.83 57.78
  Todd Townsend SO-2 N. Carolina A&T DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Kevin Vincent JR-3 N.C. Central 48.63 52.29 1:06.41
4 Dennis Pugh JR-3 Florida A&M 42.54 52.51 59.87
6 Stanley Davis FR-1 Hampton 53.76 52.70 42.16
10 Orwell Maylor SO-2 Maryland-Eastern Shore 37.06 52.94 46.06
15 Brent Heholt FR-1 Bethune-Cookman 1:02.90 54.69 48.13
17 Robert Carter FR-1 Florida A&M 48.54 57.78 40.45
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 McDaniel Olivier SR-4 Florida A&M 40.65 1:04.10 58.89 52.11 36.48
5 Wallace Spencer SR-4 Howard 58.96 38.43 1:03.70 52.64 56.86
7 Carlton Edwards Jr. SO-2 N.C. Central 1:05.98 55.42 47.51 52.78 40.12
9 Charles Wulff-Cochrane JR-3 Delaware State 53.45 38.11 1:06.68 52.92 44.46
14 Taj Showalter SO-2 Maryland-Eastern Shore 47.01 1:01.22 44.28 54.66 38.81
  Todd Townsend SO-2 N. Carolina A&T DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Evan Johnson JR-3 Morgan State 52.10 1:04.09 41.16
8 Lemaar Shakir SR-4 Savannah State 52.88 52.36 1:04.52
11 Christopher Gaddist SO-2 South Carolina St. 53.10 49.92 55.76
12 Gabriel Johnson FR-1 Hampton 53.52 1:04.76 55.13
13 Brandon Davis JR-3 Savannah State 53.55 41.24 1:04.80
16 Stephen Varella FR-1 Morgan State 57.28 51.56 54.99

Men's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Khalil Rmidi Kinini SO-2 Maryland-Eastern Shore 11:17.83 9:06.63 8:06.50 7:33.71 8:33.84 7:00.91 9:28.50 10
2 Oussama Chouati FR-1 Maryland-Eastern Shore 11:39.65 9:10.90 11:56.17 6:53.18 6:47.67 10:17.01 11:28.63 8
3 Darren White SO-2 N. Carolina A&T 10:29.09 9:16.71 6:46.40 8:43.31 10:51.35 11:47.03 8:21.04 6
4 Saeed Jones SR-4 N. Carolina A&T 7:25.98 9:31.76 11:48.99 8:34.59 8:40.31 8:40.31 6:57.39 5
5 Stanley Meli FR-1 Maryland-Eastern Shore 6:53.72 9:51.03 8:57.84 12:18.79 12:48.34 8:34.20 9:27.39 4
