January 23-24, 2015
|
MSU-Mankato-Myers FH - Mankato, MN
|
200m (Flat)

Women's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Hannah Olson JR-3 Minnesota-Duluth 6:37.05 5:05.42
2 Alexandra Rudin SR-4 Minnesota-Duluth 5:46.34 5:12.01
3 Chelsea Schrubbe JR-3 Winona State 5:16.40 5:13.26
4 Rachel Huffman SO-2 Sioux Falls 6:48.57 5:14.28
5 Jordan Skelly SR-4 Winona State 4:47.61 5:16.05
6 Nicole Nipper SO-2 Carleton 6:17.96 5:17.61
7 Kate Simonet SO-2 Winona State 3:57.37 5:20.76
8 Kaitlyn Yoerg JR-3 Augustana (S.D.) 4:58.61 5:21.08
9 Amanda Kaiser SO-2 Winona State 5:48.14 5:22.35
10 Cassidy Soli FR-1 Augustana (S.D.) 5:42.14 5:22.77
11 Amber Seidenkranz FR-1 Minnesota-Duluth 3:49.85 5:23.72
12 Erica Seidenkranz JR-3 Minnesota-Duluth 6:46.33 5:27.68
13 Lindsey Chavez FR-1 Carleton 6:27.63 5:28.50
14 Kylie Herlihy SO-2 Sioux Falls 4:49.35 5:28.80
15 Madeline Martell SO-2 Winona State 7:06.68 5:33.34
16 Emma Heuer JR-3 Winona State 5:03.63 5:33.66
17 Kazia Mermel SO-2 Carleton 5:50.77 5:34.06
18 Amanda Grengs SO-2 SW Minnesota St. 4:15.35 5:35.98
19 Samantha Huether SO-2 Minot State 6:16.39 5:39.09
20 Leah Jessen FR-1 Augustana (S.D.) 4:25.52 5:40.41
21 Carly Bauer JR-3 Augustana (S.D.) 6:48.95 5:40.79
22 Sophie Glassford JR-3 Carleton 4:43.34 5:41.37
23 Kiana Hein FR-1 Sioux Falls 4:40.76 5:42.38
24 Erin Matthew SO-2 Winona State 5:54.19 5:43.87
25 Savannah Ramirez FR-1 SW Minnesota St. 5:22.50 5:46.77
26 Aurora Janes SR-4 Carleton 7:22.50 5:54.00
27 Stacey McDonald SO-2 Northern State 5:55.64 5:55.64
28 Beth Finnegan JR-3 Mount Marty 6:16.85 5:58.90
29 Patience Alberston FR-1 Minot State 4:49.37 6:01.71
30 Alexia Hasleiet FR-1 Winona State 6:52.43 6:01.78
31 Emily Westlake FR-1 Minot State 6:26.58 6:08.17
Women's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
18 Amanda Grengs SO-2 SW Minnesota St. 5:35.98
19 Samantha Huether SO-2 Minot State 5:39.09
20 Leah Jessen FR-1 Augustana (S.D.) 5:40.41
21 Carly Bauer JR-3 Augustana (S.D.) 5:40.79
24 Erin Matthew SO-2 Winona State 5:43.87
25 Savannah Ramirez FR-1 SW Minnesota St. 5:46.77
28 Beth Finnegan JR-3 Mount Marty 5:58.90
29 Patience Alberston FR-1 Minot State 6:01.71
30 Alexia Hasleiet FR-1 Winona State 6:01.78
31 Emily Westlake FR-1 Minot State 6:08.17
Women's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Kate Simonet SO-2 Winona State 5:20.76 5:11.14
9 Amanda Kaiser SO-2 Winona State 5:22.35 5:38.47
13 Lindsey Chavez FR-1 Carleton 5:28.50 5:44.93
14 Kylie Herlihy SO-2 Sioux Falls 5:28.80 6:37.85
15 Madeline Martell SO-2 Winona State 5:33.34 5:36.68
16 Emma Heuer JR-3 Winona State 5:33.66 6:40.40
17 Kazia Mermel SO-2 Carleton 5:34.06 4:17.23
22 Sophie Glassford JR-3 Carleton 5:41.37 4:05.79
23 Kiana Hein FR-1 Sioux Falls 5:42.38 6:37.16
26 Aurora Janes SR-4 Carleton 5:54.00 5:22.14
27 Stacey McDonald SO-2 Northern State 5:55.64 4:30.29
Women's Mile Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Hannah Olson JR-3 Minnesota-Duluth 5:08.48 6:06.51 5:05.42 4:28.77 5:23.75 6:27.89
2 Alexandra Rudin SR-4 Minnesota-Duluth 6:42.50 5:49.46 5:12.01 5:27.61 4:47.05 5:12.01
3 Chelsea Schrubbe JR-3 Winona State 4:32.54 5:50.86 5:13.26 5:38.32 6:03.39 6:25.31
4 Rachel Huffman SO-2 Sioux Falls 5:20.57 4:08.29 5:14.28 3:40.00 6:48.57 5:17.43
5 Jordan Skelly SR-4 Winona State 5:00.25 6:16.10 5:16.05 6:09.78 5:00.25 3:47.56
6 Nicole Nipper SO-2 Carleton 4:26.80 6:37.02 5:17.61 6:43.37 4:23.62 3:55.04
8 Kaitlyn Yoerg JR-3 Augustana (S.D.) 4:55.40 4:10.45 5:21.08 6:25.30 6:41.35 5:17.87
10 Cassidy Soli FR-1 Augustana (S.D.) 5:45.37 5:00.18 5:22.77 5:32.46 5:45.37 4:05.31
11 Amber Seidenkranz FR-1 Minnesota-Duluth 6:09.04 6:44.65 5:23.72 6:25.23 6:09.04 5:17.25
12 Erica Seidenkranz JR-3 Minnesota-Duluth 4:41.81 4:22.15 5:27.68 5:50.62 6:52.88 7:05.99