April 1, 2006
Traz Powell Stadium
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Central | 10:33.04 | 10:22.99 | 8:22.41 | 6:46.96 | 7:12.08 | 10 | |
| 2 | Miami Northwestern | 9:34.37 | 10:09.64 | 8:23.83 | 8:54.06 | 8:54.06 | 8 | |
| 3 | Miami Palmetto | 9:14.29 | 7:26.51 | 8:33.23 | 7:11.12 | 8:02.44 | 6 | |
| 4 | North Miami Beach | 9:45.64 | 10:48.39 | 8:42.89 | 8:42.89 | 9:45.64 | 5 | |
| 5 | Coral Gables | 8:17.36 | 9:37.58 | 8:54.79 | 8:38.75 | 6:35.75 | 4 | |
| 6 | Miami Killian | 10:09.53 | 11:14.84 | 9:04.22 | 8:42.46 | 11:42.05 | 3 | |
| 7 | Homestead | 10:37.93 | 7:59.82 | 9:05.24 | 11:16.10 | 10:59.74 | 2 | |
| 8 | Miami Norland | 11:11.97 | 10:55.58 | 9:06.31 | 6:55.20 | 11:17.43 | 1 | |
| 9 | Dr. Krop | 10:17.93 | 10:41.25 | 9:42.95 | 11:39.54 | 8:50.49 | - | |
| 10 | Miami Springs | 9:19.34 | 9:50.77 | 10:28.47 | 8:54.20 | 7:51.36 | - |
Men's 4 x 800 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Miami Killian | 11:31.16 | 6:59.05 | 10:14.97 | 9:04.22 | 9:09.67 | 9:04.22 | 3 | |
| 7 | Homestead | 8:54.34 | 8:37.98 | 8:10.72 | 6:21.67 | 6:27.12 | 9:05.24 | 2 | |
| 8 | Miami Norland | 6:55.20 | 10:55.58 | 11:06.50 | 6:49.74 | 9:11.78 | 9:06.31 | 1 | |
| 10 | Miami Springs | 8:41.63 | 12:53.02 | 7:45.07 | 10:22.19 | 9:44.48 | 10:28.47 | - |
Men's 4 x 800 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Central | 9:02.61 | 10:17.97 | 7:37.20 | 7:57.29 | 8:22.41 | 10 | |
| 2 | Miami Northwestern | 7:08.26 | 7:03.22 | 6:12.84 | 5:57.72 | 8:23.83 | 8 | |
| 3 | Miami Palmetto | 5:59.26 | 9:09.16 | 7:21.38 | 8:48.63 | 8:33.23 | 6 | |
| 4 | North Miami Beach | 7:50.61 | 9:24.73 | 6:37.40 | 10:22.24 | 8:42.89 | 5 | |
| 5 | Coral Gables | 8:01.32 | 10:20.36 | 11:19.19 | 11:03.14 | 8:54.79 | 4 | |
| 9 | Dr. Krop | 11:39.54 | 7:11.39 | 7:23.05 | 6:48.07 | 9:42.95 | - |