February 20, 2015
Nebraska-Devaney Center
- Lincoln, NE
200m (Banked)
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiwan Culmer | FR-1 | Nebraska | 12.37m | 13.70m | 14.73m | 48' 4" |
| 2 | Davon Clark | SO-2 | Nebraska | 10.63m | 14.85m | 14.56m | 47' 9.25" |
| 3 | Corey Winston | SR-4 | Nebraska | 11.13m | 11.42m | 14.46m | 47' 5.25" |
| 4 | Joshua Harden | SR-4 | UMKC | 14.19m | 10.89m | 14.33m | 47' 0.25" |
| 5 | Caleb Cowling | SO-2 | Nebraska | 16.95m | 14.17m | 13.89m | 45' 7" |
| 5 | Connor Turnage | FR-1 | Nebraska | 15.42m | 12.92m | 13.89m | 45' 7" |
| 7 | Everett Morgan | Unattached | 15.09m | 14.68m | 13.72m | 45' 0.25" | |
| 8 | J.L. Savage | SO-2 | Pittsburg St. | 14.11m | 15.48m | 13.70m | 44' 11.5" |
| 9 | Jeremy Harr | FR-1 | UMKC | 15.56m | 10.24m | 13.65m | 44' 9.5" |
| 10 | Garrison Woods | JR-3 | UMKC | 17.08m | 10.27m | 13.34m | 43' 9.25" |
| 11 | Jacob Lawrence | SO-2 | Southwest Baptist | 12.55m | 13.90m | 12.30m | 40' 4.25" |
| 12 | J.T. Richardson | Freshman | Unattached | 10.94m | 10.57m | 12.29m | 40' 4" |
| 13 | Judson Horton | FR-1 | Southwest Baptist | 11.52m | 11.52m | 12.26m | 40' 2.75" |
| Jacael Davis | SR-4 | Bacone | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Marquise Cushon | JR-3 | Pittsburg St. | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Geno Simmons | JR-3 | Academy of Art | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Men's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Caleb Cowling | SO-2 | Nebraska | 13.89m | 17.50m | 11.81m | 16.95m | 12.64m | 17.78m | 12.22m | 45' 7" |
| 7 | Everett Morgan | Unattached | 13.72m | 10.29m | 12.07m | 11.39m | 14.82m | 13.58m | 15.37m | 45' 0.25" | |
| 9 | Jeremy Harr | FR-1 | UMKC | 13.65m | 12.56m | 11.19m | 14.33m | 12.29m | 17.06m | 10.37m | 44' 9.5" |
| 10 | Garrison Woods | JR-3 | UMKC | 13.34m | 15.34m | 12.01m | 13.34m | 12.01m | 11.74m | 9.74m | 43' 9.25" |
| 11 | Jacob Lawrence | SO-2 | Southwest Baptist | 12.30m | 10.09m | 12.92m | 14.51m | 10.82m | 11.32m | 14.64m | 40' 4.25" |
| 12 | J.T. Richardson | Freshman | Unattached | 12.29m | 13.89m | 14.63m | 15.98m | 10.94m | 12.17m | 9.83m | 40' 4" |
| 13 | Judson Horton | FR-1 | Southwest Baptist | 12.26m | 10.91m | 11.89m | 10.79m | 15.20m | 13.49m | 14.10m | 40' 2.75" |
| Jacael Davis | SR-4 | Bacone | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM |
Men's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiwan Culmer | FR-1 | Nebraska | 15.02m | 10.31m | 14.73m | 14.29m | 17.23m | 10.31m | 48' 4" |
| 2 | Davon Clark | SO-2 | Nebraska | 12.23m | 12.08m | 14.56m | 18.49m | 16.02m | 12.08m | 47' 9.25" |
| 3 | Corey Winston | SR-4 | Nebraska | 13.30m | 12.58m | 14.46m | 18.22m | 14.89m | 12.15m | 47' 5.25" |
| 4 | Joshua Harden | SR-4 | UMKC | 12.75m | 17.77m | 14.33m | 17.91m | 18.34m | 17.63m | 47' 0.25" |
| 5 | Connor Turnage | FR-1 | Nebraska | 9.86m | 17.64m | 13.89m | 16.11m | 12.36m | 14.03m | 45' 7" |
| 8 | J.L. Savage | SO-2 | Pittsburg St. | 11.78m | 13.43m | 13.70m | 14.11m | 16.58m | 15.07m | 44' 11.5" |
| Marquise Cushon | JR-3 | Pittsburg St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | |
| Geno Simmons | JR-3 | Academy of Art | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |